Внешняя торговля Новосибирской области и Тайваня конденсаторами электрическими постоянными, переменными или подстроечными
Объём внешнеторгового оборота конденсаторов электрических постоянных, переменных или подстроечных (код ТНВЭД 8532) между Новосибирской областью и Тайванем за 2020 год составил 274,4 тыс. $ при массе груза 1,59 тонн. Новосибирская область торгует конденсаторами электрическими постоянными, переменными или подстроечными с Тайванем с ярко выраженной (85,15%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на февраль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 14,7 тыс. | 14,7 тыс. | 0 | 0,13 |
2020-02 | 1,99 тыс. | 1,99 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-03 | 29,7 тыс. | 29,7 тыс. | 0 | 0,08 |
2020-04 | 3,56 тыс. | 3,56 тыс. | 0 | 0 |
2020-05 | 17,75 тыс. | 17,75 тыс. | 0 | 0,15 |
2020-06 | 34,55 тыс. | 34,55 тыс. | 0 | 0,33 |
2020-07 | 7,57 тыс. | 7,57 тыс. | 0 | 0,06 |
2020-08 | 13,72 тыс. | 13,72 тыс. | 0 | 0,11 |
2020-09 | 67,82 тыс. | 67,82 тыс. | 0 | 0,25 |
2020-10 | 8,72 тыс. | 8,72 тыс. | 0 | 0,07 |
2020-11 | 53,26 тыс. | 53,26 тыс. | 0 | 0,36 |
2020-12 | 21,07 тыс. | 21,07 тыс. | 0 | 0,04 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 117,56 тыс. | 0 |
2020-02 | 241,73 тыс. | 0 |
2020-03 | 361,37 тыс. | 0 |
2020-04 | 1,18 млн. | 0 |
2020-05 | 118,25 тыс. | 0 |
2020-06 | 105,05 тыс. | 0 |
2020-07 | 118,98 тыс. | 0 |
2020-08 | 129,57 тыс. | 0 |
2020-09 | 271,79 тыс. | 0 |
2020-10 | 124,82 тыс. | 0 |
2020-11 | 145,94 тыс. | 0 |
2020-12 | 518,95 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте конденсаторами электрическими постоянными, переменными или подстроечными преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
853224 - Конденсаторы постоянной емкости керамические многослойные (доля по стоимости - 89,52%, доля по массе - 96,69%);
853221 - Конденсаторы постоянной емкости танталовые (9,02% стоимости, 2,32% массы);
853225 - Конденсаторы постоянной емкости с бумажным или пластмассовым диэлектриком (1,23% стоимости, 0,91% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
853224 - Конденсаторы постоянной емкости керамиче... | 245,64 тыс. $ | 1,54 тонн | 89,52% | 96,69% |
853221 - Конденсаторы постоянной емкости танталов... | 24,75 тыс. $ | 0,04 тонн | 9,02% | 2,32% |
853225 - Конденсаторы постоянной емкости с бумажн... | 3,37 тыс. $ | 0,01 тонн | 1,23% | 0,91% |
853229 - Прочие конденсаторы постоянной емкости | 632,68 $ | 0 тонн | 0,23% | 0,08% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 853224 - Конденсаторы постоянной емкости керамиче... | 853221 - Конденсаторы постоянной емкости танталов... | 853225 - Конденсаторы постоянной емкости с бумажн... | 853229 - Прочие конденсаторы постоянной емкости |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 14,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 1,99 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 29,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 3,56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 17,75 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 34,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 7,57 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 10,34 тыс. $ | 0 $ | 3,37 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 67,82 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 8,72 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 47,61 тыс. $ | 5,64 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 1,32 тыс. $ | 19,11 тыс. $ | 0 $ | 632,68 $ |
Согласно базе данных казахской таможенной статистики в январе - октябре 2024 г. импорт ламп светодиодных (LED) вырос до 35,42 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в III квартале 2024 г. импорт свечей зажигания вырос до 7,63 млн. USD.
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.