Импорт электрических конденсаторов из Китая в Новосибирскую область
Объём импорта конденсаторов электрических постоянных, переменных или подстроечных (код ТНВЭД 8532) в Новосибирскую область из Китая за 2020 год составил 2,86 млн. $ при массе груза 46,8 тонн. Новосибирская область импортирует электрические конденсаторы из Китая с ярко выраженной (48,25%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2020 г., минимум – на февраль 2020 г. Средняя импортная цена на конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные менялась в диапазоне от 27,05 тыс. до 95,6 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 200,91 тыс. | 3,43 |
2020-02 | 43,43 тыс. | 0,45 |
2020-03 | 381,09 тыс. | 4,58 |
2020-04 | 105,22 тыс. | 3,89 |
2020-05 | 247,33 тыс. | 3,29 |
2020-06 | 304,62 тыс. | 4,86 |
2020-07 | 276,21 тыс. | 4,34 |
2020-08 | 488,91 тыс. | 8,87 |
2020-09 | 136,71 тыс. | 1,89 |
2020-10 | 244,72 тыс. | 4,02 |
2020-11 | 189,09 тыс. | 3,63 |
2020-12 | 244,75 тыс. | 3,54 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 58,6 тыс. |
2020-02 | 95,6 тыс. |
2020-03 | 83,19 тыс. |
2020-04 | 27,05 тыс. |
2020-05 | 75,17 тыс. |
2020-06 | 62,64 тыс. |
2020-07 | 63,57 тыс. |
2020-08 | 55,14 тыс. |
2020-09 | 72,41 тыс. |
2020-10 | 60,86 тыс. |
2020-11 | 52,12 тыс. |
2020-12 | 69,09 тыс. |
Товарная структура импорта
В импорте конденсаторов электрических постоянных, переменных или подстроечных преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
853224 - Конденсаторы постоянной емкости керамические многослойные (доля по стоимости - 43,67%, доля по массе - 17,47%);
853222 - Конденсаторы постоянной емкости алюминиевые электролитические (30,79% стоимости, 45,91% массы);
853225 - Конденсаторы постоянной емкости с бумажным или пластмассовым диэлектриком (16,49% стоимости, 19,77% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
853224 - Конденсаторы постоянной емкости керамиче... | 1,25 млн. $ | 8,17 тонн | 43,67% | 17,47% |
853222 - Конденсаторы постоянной емкости алюминие... | 881,58 тыс. $ | 21,48 тонн | 30,79% | 45,91% |
853225 - Конденсаторы постоянной емкости с бумажн... | 472,08 тыс. $ | 9,25 тонн | 16,49% | 19,77% |
853221 - Конденсаторы постоянной емкости танталов... | 151,87 тыс. $ | 0,24 тонн | 5,30% | 0,50% |
853229 - Прочие конденсаторы постоянной емкости | 70,15 тыс. $ | 5,98 тонн | 2,45% | 12,78% |
853223 - Конденсаторы постоянной емкости керамиче... | 26,19 тыс. $ | 0,43 тонн | 0,91% | 0,91% |
853290 - Части к конденсаторам электрическим пост... | 6,24 тыс. $ | 0,64 тонн | 0,22% | 1,38% |
853230 - Конденсаторы переменной емкости или подс... | 4,7 тыс. $ | 0,61 тонн | 0,16% | 1,29% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 853224 - Конденсаторы постоянной емкости керамиче... | 853222 - Конденсаторы постоянной емкости алюминие... | 853225 - Конденсаторы постоянной емкости с бумажн... | 853221 - Конденсаторы постоянной емкости танталов... | 853229 - Прочие конденсаторы постоянной емкости |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 65,64 тыс. $ | 62,4 тыс. $ | 47,77 тыс. $ | 18,48 тыс. $ | 5,59 тыс. $ |
2020-02 | 36,49 тыс. $ | 991,37 $ | 5,94 тыс. $ | 11,54 $ | 0 $ |
2020-03 | 154,61 тыс. $ | 112,82 тыс. $ | 87,34 тыс. $ | 22,38 тыс. $ | 3,66 тыс. $ |
2020-04 | 24,7 тыс. $ | 33,16 тыс. $ | 18,39 тыс. $ | 10,76 тыс. $ | 10,71 тыс. $ |
2020-05 | 119,97 тыс. $ | 86,95 тыс. $ | 18,82 тыс. $ | 20,8 тыс. $ | 786,86 $ |
2020-06 | 45,83 тыс. $ | 157,04 тыс. $ | 79,33 тыс. $ | 22,31 тыс. $ | 13,73 $ |
2020-07 | 168,26 тыс. $ | 23,54 тыс. $ | 63,7 тыс. $ | 3,38 тыс. $ | 17 тыс. $ |
2020-08 | 179,32 тыс. $ | 239,15 тыс. $ | 57,81 тыс. $ | 6,7 тыс. $ | 4,13 тыс. $ |
2020-09 | 101,59 тыс. $ | 17,29 тыс. $ | 3,21 тыс. $ | 13,09 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 99,29 тыс. $ | 73,53 тыс. $ | 56,7 тыс. $ | 3,47 тыс. $ | 1,19 тыс. $ |
2020-11 | 127,3 тыс. $ | 25,58 тыс. $ | 15,21 тыс. $ | 12,18 тыс. $ | 6,16 тыс. $ |
2020-12 | 127,18 тыс. $ | 49,13 тыс. $ | 17,87 тыс. $ | 18,29 тыс. $ | 20,89 тыс. $ |
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.
Многие российские предприниматели закупают материалы, готовые товары или оборудование в Китае. Это позволяет получить качественную продукцию по максимально доступной цене. Главное — решить вопрос, связанный с доставкой.