Внешняя торговля Москвы и Мексики мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратурой приемной для телевизионной связи, включающей или не включающей в свой состав широковещательным радиоприемником или аппаратуру, записывающую или воспроизво
Объём внешнеторгового оборота мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратуры приемной для телевизионной связи, включающей или не включающей в свой состав широковещательного радиоприемника или аппаратуру, записывающую или воспроизвод (код ТНВЭД 8528) между Москвой и Мексикой за 2020 год составил 762 штук стоимостью 463,01 тыс. $ при массе груза 1,08 тонн. Москва торгует мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратурой приемной для телевизионной связи, включающей или не включающей в свой состав широковещательным радиоприемником или аппаратуру, записывающую или воспроизво с Мексикой с ярко выраженной (77,52%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 15,81 тыс. | 15,81 тыс. | 0 | 0,02 | 19 |
2020-02 | 73,31 тыс. | 73,31 тыс. | 0 | 0,1 | 108 |
2020-03 | 8,07 тыс. | 8,07 тыс. | 0 | 0,01 | 32 |
2020-04 | 22,55 тыс. | 22,55 тыс. | 0 | 0,04 | 93 |
2020-05 | 1,91 тыс. | 1,91 тыс. | 0 | 0,01 | 29 |
2020-06 | 24,18 тыс. | 24,18 тыс. | 0 | 0,06 | 53 |
2020-07 | 28,34 тыс. | 28,34 тыс. | 0 | 0,06 | 32 |
2020-08 | 35,88 тыс. | 35,88 тыс. | 0 | 0,05 | 52 |
2020-09 | 33,57 тыс. | 33,57 тыс. | 0 | 0,05 | 41 |
2020-10 | 97,72 тыс. | 97,72 тыс. | 0 | 0,22 | 183 |
2020-11 | 89,53 тыс. | 89,53 тыс. | 0 | 0,36 | 86 |
2020-12 | 32,14 тыс. | 32,14 тыс. | 0 | 0,11 | 34 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 831,91 | 0 |
2020-02 | 678,77 | 0 |
2020-03 | 252,09 | 0 |
2020-04 | 242,52 | 0 |
2020-05 | 65,99 | 0 |
2020-06 | 456,18 | 0 |
2020-07 | 885,72 | 0 |
2020-08 | 690,07 | 0 |
2020-09 | 818,88 | 0 |
2020-10 | 533,97 | 0 |
2020-11 | 1,04 тыс. | 0 |
2020-12 | 945,2 | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратурой приемной для телевизионной связи, включающей или не включающей в свой состав широковещательным радиоприемником или аппаратуру, записывающую или воспроизво преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
852859 - Мониторы с электронно-лучевой трубкой черно-белого или другого монохромного изображения (доля по стоимости - 74,00%, доля по количеству - 88,98%);
852871 - Не предназначенная для включения в свой состав видеодисплея или экрана (13,26% стоимости, 5,91% количества);
852872 - Прочая, цветного изображения (12,56% стоимости, 4,99% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
852859 - Мониторы с электронно-лучевой трубкой че... | 342,62 тыс. $ | 0,56 тонн | 678 шт | 74,00% | 88,98% |
852871 - Не предназначенная для включения в свой ... | 61,41 тыс. $ | 0,18 тонн | 45 шт | 13,26% | 5,91% |
852872 - Прочая, цветного изображения | 58,14 тыс. $ | 0,33 тонн | 38 шт | 12,56% | 4,99% |
852852 - Мониторы прочие, подключаемые непосредст... | 844 $ | 0,01 тонн | 1 шт | 0,18% | 0,13% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 852859 - Мониторы с электронно-лучевой трубкой че... | 852871 - Не предназначенная для включения в свой ... | 852872 - Прочая, цветного изображения | 852852 - Мониторы прочие, подключаемые непосредст... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 15,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 71,25 тыс. $ | 0 $ | 2,06 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 8,07 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 20,41 тыс. $ | 0 $ | 2,15 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 1,91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 17,59 тыс. $ | 0 $ | 6,58 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 27,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 844 $ |
2020-08 | 34,76 тыс. $ | 0 $ | 1,13 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 31,41 тыс. $ | 0 $ | 2,16 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 67,11 тыс. $ | 28,61 тыс. $ | 2 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 21,22 тыс. $ | 28,66 тыс. $ | 39,65 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 25,59 тыс. $ | 4,14 тыс. $ | 2,41 тыс. $ | 0 $ |
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Мексики снизился до 195,94 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.