![](/pics/logo.png)
Внешняя торговля России и Венгрии аппаратурой радионавигационной
Объём внешнеторгового оборота аппаратуры радионавигационной (код ТНВЭД 852691) между Россией и Венгрией за 2020 год составил 48,29 тыс. штук стоимостью 4,8 млн. $ при массе груза 19,32 тонн. Россия торгует аппаратурой радионавигационной с Венгрией с ярко выраженной (94,10%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 69 тыс. | 69 тыс. | 0 | 0,29 | 756 |
2020-02 | 150,73 тыс. | 150,73 тыс. | 0 | 0,39 | 1,41 тыс. |
2020-03 | 215,71 тыс. | 215,71 тыс. | 0 | 0,38 | 1,78 тыс. |
2020-04 | 99,53 тыс. | 99,53 тыс. | 0 | 0,15 | 795 |
2020-05 | 40,98 тыс. | 40,98 тыс. | 0 | 0,16 | 480 |
2020-06 | 48,32 тыс. | 48,32 тыс. | 0 | 0,14 | 474 |
2020-07 | 63,25 тыс. | 63,25 тыс. | 0 | 0,14 | 542 |
2020-08 | 602,63 тыс. | 602,63 тыс. | 0 | 2,59 | 6,15 тыс. |
2020-09 | 911,6 тыс. | 911,6 тыс. | 0 | 3,77 | 9,31 тыс. |
2020-10 | 1,08 млн. | 1,08 млн. | 0 | 5 | 11,45 тыс. |
2020-11 | 843,44 тыс. | 843,44 тыс. | 0 | 3,61 | 8,55 тыс. |
2020-12 | 675,44 тыс. | 675,44 тыс. | 0 | 2,72 | 6,59 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 91,27 | 0 |
2020-02 | 107,13 | 0 |
2020-03 | 121,12 | 0 |
2020-04 | 125,2 | 0 |
2020-05 | 85,38 | 0 |
2020-06 | 101,95 | 0 |
2020-07 | 116,69 | 0 |
2020-08 | 97,94 | 0 |
2020-09 | 97,88 | 0 |
2020-10 | 94,51 | 0 |
2020-11 | 98,63 | 0 |
2020-12 | 102,45 | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте аппаратурой радионавигационной преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
85269180 - Аппаратура радионавигационная, прочая (доля по стоимости - 70,94%, доля по количеству - 78,42%);
85269120 - Аппаратура радионавигационная, приемники радионавигационные (29,06% стоимости, 21,58% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
85269180 - Аппаратура радионавигационная, прочая | 3,41 млн. $ | 17,43 тонн | 37,87 тыс. шт | 70,94% | 78,42% |
85269120 - Аппаратура радионавигационная, приемники... | 1,4 млн. $ | 1,88 тонн | 10,42 тыс. шт | 29,06% | 21,58% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 85269180 - Аппаратура радионавигационная, прочая | 85269120 - Аппаратура радионавигационная, приемники... |
---|---|---|
2020-01 | 51,31 тыс. $ | 17,69 тыс. $ |
2020-02 | 48,08 тыс. $ | 102,66 тыс. $ |
2020-03 | 24,51 тыс. $ | 191,2 тыс. $ |
2020-04 | 1,76 тыс. $ | 97,77 тыс. $ |
2020-05 | 28,35 тыс. $ | 12,63 тыс. $ |
2020-06 | 19,6 тыс. $ | 28,72 тыс. $ |
2020-07 | 14,71 тыс. $ | 48,53 тыс. $ |
2020-08 | 471,27 тыс. $ | 131,36 тыс. $ |
2020-09 | 673,57 тыс. $ | 238,03 тыс. $ |
2020-10 | 933,79 тыс. $ | 147,92 тыс. $ |
2020-11 | 650,26 тыс. $ | 193,19 тыс. $ |
2020-12 | 489,56 тыс. $ | 185,89 тыс. $ |
Региональная структура оборота
Санкт-Петербург (доля по стоимости - 61,49%, доля по количеству - 66,59%), Республика Татарстан (28,70% стоимости, 21,44% количества), Калужская область (9,23% стоимости, 11,80% количества), Москва и Московская область - основные регионы-участники ВЭД по торговле аппаратурой радионавигационной Венгрии с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 2,95 млн. $ | 15,25 тонн | 32,16 тыс. шт | 61,49% | 66,59% |
Республика Татарстан | 1,38 млн. $ | 1,82 тонн | 10,35 тыс. шт | 28,70% | 21,44% |
Калужская область | 443,49 тыс. $ | 2,14 тонн | 5,7 тыс. шт | 9,23% | 11,80% |
Москва | 25,82 тыс. $ | 0,11 тонн | 75 шт | 0,54% | 0,16% |
Московская область | 1,67 тыс. $ | 0,01 тонн | 9 шт | 0,03% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Санкт-Петербург | Республика Татарстан | Калужская область | Москва | Московская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 16,6 тыс. $ | 43,3 тыс. $ | 9,09 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 100,38 тыс. $ | 47,38 тыс. $ | 2,96 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 189,47 тыс. $ | 24,24 тыс. $ | 2 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 1,76 тыс. $ | 96,79 тыс. $ | 0 $ | 983,2 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 12,63 тыс. $ | 28,35 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 28,59 тыс. $ | 19,47 тыс. $ | 261,39 $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 45,85 тыс. $ | 14,71 тыс. $ | 1,31 тыс. $ | 1,38 тыс. $ |
2020-08 | 444,41 тыс. $ | 129,57 тыс. $ | 25,63 тыс. $ | 3,01 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 596,83 тыс. $ | 236,85 тыс. $ | 76,74 тыс. $ | 891,38 $ | 289,54 $ |
2020-10 | 872,29 тыс. $ | 147,67 тыс. $ | 61,5 тыс. $ | 252,57 $ | 0 $ |
2020-11 | 593,8 тыс. $ | 189,56 тыс. $ | 56,46 тыс. $ | 3,63 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 443,86 тыс. $ | 184,46 тыс. $ | 45,7 тыс. $ | 1,42 тыс. $ | 0 $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным БД статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - ноябре 2024 г. импорт щеток вырос до 3,15 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики Казахстана в январе - ноябре 2024 г. импорт сушилок для волос снизился до 19,61 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям таможни Республики Казахстан в III квартале 2024 г. импорт из Венгрии вырос до 48,58 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно базе данных казахской таможенной статистики в январе - октябре 2024 г. импорт ламп светодиодных (LED) вырос до 35,42 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в III квартале 2024 г. импорт свечей зажигания вырос до 7,63 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.