Внешняя торговля Москвы и США телевизионными камерами, цифровыми камерами и записывающими видеокамерами
Объём внешнеторгового оборота телевизионных камер, цифровых камер и записывающих видеокамер (код ТНВЭД 852580) между Москвой и США за 2020 год составил 6 тыс. штук стоимостью 4,34 млн. $ при массе груза 6,75 тонн. Москва торгует телевизионными камерами, цифровыми камерами и записывающими видеокамерами с США с ярко выраженной (59,03%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на август 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 165,93 тыс. | 146,72 тыс. | 19,21 тыс. | 0,19 | 114 |
2020-02 | 594,71 тыс. | 573,71 тыс. | 21 тыс. | 0,75 | 1,02 тыс. |
2020-03 | 281,71 тыс. | 267,71 тыс. | 14 тыс. | 0,78 | 118 |
2020-04 | 173,37 тыс. | 159,82 тыс. | 13,55 тыс. | 0,2 | 350 |
2020-05 | 213,4 тыс. | 213,4 тыс. | 0 | 0,28 | 387 |
2020-06 | 720,22 тыс. | 705,72 тыс. | 14,5 тыс. | 1,05 | 316 |
2020-07 | 311,15 тыс. | 290,65 тыс. | 20,5 тыс. | 0,73 | 134 |
2020-08 | 158,19 тыс. | 157,87 тыс. | 324,4 | 0,26 | 139 |
2020-09 | 193,63 тыс. | 193,63 тыс. | 0 | 0,18 | 98 |
2020-10 | 772,81 тыс. | 772,81 тыс. | 0 | 0,91 | 2,89 тыс. |
2020-11 | 276,98 тыс. | 276,98 тыс. | 0 | 0,28 | 186 |
2020-12 | 478,52 тыс. | 445,33 тыс. | 33,18 тыс. | 1,15 | 250 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 1,56 тыс. | 960,5 |
2020-02 | 565,23 | 10,5 тыс. |
2020-03 | 2,31 тыс. | 7 тыс. |
2020-04 | 471,44 | 1,23 тыс. |
2020-05 | 551,43 | 0 |
2020-06 | 2,25 тыс. | 4,83 тыс. |
2020-07 | 2,22 тыс. | 6,83 тыс. |
2020-08 | 1,17 тыс. | 81,1 |
2020-09 | 1,98 тыс. | 0 |
2020-10 | 267,69 | 0 |
2020-11 | 1,49 тыс. | 0 |
2020-12 | 1,9 тыс. | 2,21 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте телевизионными камерами, цифровыми камерами и записывающими видеокамерами преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
85258019 - Телевизионные камеры,прочие (доля по стоимости - 82,00%, доля по количеству - 95,63%);
85258099 - Записывающие видеокамеры, прочие (14,95% стоимости, 3,34% количества);
85258091 - Записывающие видеокамеры способные только к записи звука и изображения, полученных с помощью телевизионной камеры (1,99% стоимости, 0,55% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
85258019 - Телевизионные камеры,прочие | 3,56 млн. $ | 4,82 тонн | 5,73 тыс. шт | 82,00% | 95,63% |
85258099 - Записывающие видеокамеры, прочие | 648,86 тыс. $ | 1,78 тонн | 200 шт | 14,95% | 3,34% |
85258091 - Записывающие видеокамеры способные тольк... | 86,38 тыс. $ | 0,1 тонн | 33 шт | 1,99% | 0,55% |
85258030 - Телевизионные цифровые камеры | 45,85 тыс. $ | 0,04 тонн | 29 шт | 1,06% | 0,48% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 85258019 - Телевизионные камеры,прочие | 85258099 - Записывающие видеокамеры, прочие | 85258091 - Записывающие видеокамеры способные тольк... | 85258030 - Телевизионные цифровые камеры |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 110,27 тыс. $ | 44,86 тыс. $ | 0 $ | 10,81 тыс. $ |
2020-02 | 428,97 тыс. $ | 89,07 тыс. $ | 76,67 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 139,9 тыс. $ | 132,09 тыс. $ | 9,72 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 136,09 тыс. $ | 37,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 207,88 тыс. $ | 5,52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 679,78 тыс. $ | 40,43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 297,43 тыс. $ | 13,72 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 91,7 тыс. $ | 66,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 152,23 тыс. $ | 26,2 тыс. $ | 0 $ | 15,2 тыс. $ |
2020-10 | 714,32 тыс. $ | 39,28 тыс. $ | 0 $ | 19,21 тыс. $ |
2020-11 | 221,15 тыс. $ | 55,19 тыс. $ | 0 $ | 636 $ |
2020-12 | 379,78 тыс. $ | 98,74 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.