Внешняя торговля Приморского края и Китая телевизионными камерами, цифровыми камерами и записывающими видеокамерами
Объём внешнеторгового оборота телевизионных камер, цифровых камер и записывающих видеокамер (код ТНВЭД 852580) между Приморским краем и Китаем за 2020 год составил 463,71 тыс. штук стоимостью 10,56 млн. $ при массе груза 166,41 тонн. Приморский край торгует телевизионными камерами, цифровыми камерами и записывающими видеокамерами с Китаем с ярко выраженной (66,26%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 437,77 тыс. | 437,77 тыс. | 0 | 8,24 | 21,45 тыс. |
2020-02 | 1,01 млн. | 1,01 млн. | 0 | 16,26 | 41,1 тыс. |
2020-03 | 692,14 тыс. | 692,14 тыс. | 0 | 11,01 | 24,36 тыс. |
2020-04 | 88,19 тыс. | 88,19 тыс. | 0 | 1,67 | 5,07 тыс. |
2020-05 | 399,35 тыс. | 399,35 тыс. | 0 | 6,34 | 15,56 тыс. |
2020-06 | 515,95 тыс. | 513,41 тыс. | 2,54 тыс. | 8,94 | 29,66 тыс. |
2020-07 | 518,7 тыс. | 518,7 тыс. | 0 | 9,06 | 19,92 тыс. |
2020-08 | 540,53 тыс. | 540,53 тыс. | 0 | 7,71 | 18,5 тыс. |
2020-09 | 1,01 млн. | 1,01 млн. | 0 | 13,46 | 39,27 тыс. |
2020-10 | 1,49 млн. | 1,48 млн. | 7,69 тыс. | 24,1 | 76,23 тыс. |
2020-11 | 2,03 млн. | 2,03 млн. | 0 | 32,53 | 93,07 тыс. |
2020-12 | 1,82 млн. | 1,82 млн. | 5,43 тыс. | 27,1 | 79,52 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 20,41 | 0 |
2020-02 | 24,65 | 0 |
2020-03 | 28,42 | 0 |
2020-04 | 17,39 | 0 |
2020-05 | 25,67 | 0 |
2020-06 | 17,31 | 317,75 |
2020-07 | 26,04 | 0 |
2020-08 | 29,21 | 0 |
2020-09 | 25,84 | 0 |
2020-10 | 19,45 | 549 |
2020-11 | 21,79 | 0 |
2020-12 | 22,85 | 339,5 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте телевизионными камерами, цифровыми камерами и записывающими видеокамерами преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
85258091 - Записывающие видеокамеры способные только к записи звука и изображения, полученных с помощью телевизионной камеры (доля по стоимости - 72,68%, доля по количеству - 59,06%);
85258019 - Телевизионные камеры,прочие (16,27% стоимости, 28,37% количества);
85258099 - Записывающие видеокамеры, прочие (8,66% стоимости, 9,24% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
85258091 - Записывающие видеокамеры способные тольк... | 7,68 млн. $ | 109,62 тонн | 273,85 тыс. шт | 72,68% | 59,06% |
85258019 - Телевизионные камеры,прочие | 1,72 млн. $ | 33,67 тонн | 131,55 тыс. шт | 16,27% | 28,37% |
85258099 - Записывающие видеокамеры, прочие | 914,21 тыс. $ | 19,74 тонн | 42,84 тыс. шт | 8,66% | 9,24% |
85258030 - Телевизионные цифровые камеры | 252,83 тыс. $ | 3,38 тонн | 15,47 тыс. шт | 2,39% | 3,34% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 85258091 - Записывающие видеокамеры способные тольк... | 85258019 - Телевизионные камеры,прочие | 85258099 - Записывающие видеокамеры, прочие | 85258030 - Телевизионные цифровые камеры |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 362,18 тыс. $ | 67,26 тыс. $ | 4,9 тыс. $ | 3,42 тыс. $ |
2020-02 | 939,8 тыс. $ | 48,27 тыс. $ | 7,65 тыс. $ | 17,65 тыс. $ |
2020-03 | 629,14 тыс. $ | 1,4 тыс. $ | 60,66 тыс. $ | 934,21 $ |
2020-04 | 73,36 тыс. $ | 4,04 тыс. $ | 10,38 тыс. $ | 420,06 $ |
2020-05 | 262,7 тыс. $ | 66,76 тыс. $ | 66,37 тыс. $ | 3,52 тыс. $ |
2020-06 | 199,86 тыс. $ | 162,55 тыс. $ | 119,47 тыс. $ | 34,08 тыс. $ |
2020-07 | 383,57 тыс. $ | 94,62 тыс. $ | 32,21 тыс. $ | 8,29 тыс. $ |
2020-08 | 266,08 тыс. $ | 104,14 тыс. $ | 170,2 тыс. $ | 106,21 $ |
2020-09 | 771,62 тыс. $ | 48,97 тыс. $ | 140,56 тыс. $ | 53,64 тыс. $ |
2020-10 | 903,36 тыс. $ | 409,45 тыс. $ | 98,68 тыс. $ | 78,9 тыс. $ |
2020-11 | 1,65 млн. $ | 296,37 тыс. $ | 59,93 тыс. $ | 21,86 тыс. $ |
2020-12 | 1,23 млн. $ | 414,23 тыс. $ | 143,21 тыс. $ | 30,01 тыс. $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.