
Импорт домофонов в Санкт-Петербург
Объём импорта домофонов (код ТНВЭД 85176920) в Санкт-Петербург за 2020 год составил 72,53 тыс. штук стоимостью 315,1 тыс. $ при массе груза 9,69 тонн. Санкт-Петербург импортирует домофоны с мирового рынка с ярко выраженной (89,83%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2020 г., минимум – на февраль 2020 г. Средняя импортная цена на домофоны менялась в диапазоне от 2,07 до 260,7 долларов за штуку.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
---|---|---|---|
2020-01 | 15,29 тыс. | 0,15 | 193 |
2020-02 | 260,7 | 0 | 1 |
2020-03 | 22,55 тыс. | 0,4 | 2,18 тыс. |
2020-04 | 362,72 | 0,01 | 4 |
2020-05 | 4,11 тыс. | 0,04 | 79 |
2020-06 | 82,82 тыс. | 4,6 | 40,02 тыс. |
2020-07 | 27,74 тыс. | 0,18 | 267 |
2020-08 | 6,21 тыс. | 0,02 | 37 |
2020-09 | 25,83 тыс. | 0,35 | 2,14 тыс. |
2020-10 | 35,24 тыс. | 0,71 | 4,37 тыс. |
2020-11 | 39,2 тыс. | 1,5 | 12,04 тыс. |
2020-12 | 55,47 тыс. | 1,72 | 11,2 тыс. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/шт |
---|---|
2020-01 | 79,24 |
2020-02 | 260,7 |
2020-03 | 10,32 |
2020-04 | 90,68 |
2020-05 | 52,09 |
2020-06 | 2,07 |
2020-07 | 103,9 |
2020-08 | 167,76 |
2020-09 | 12,09 |
2020-10 | 8,06 |
2020-11 | 3,26 |
2020-12 | 4,95 |
Распределение импорта по странам
Китай (доля по стоимости - 92,60%, доля по количеству - 99,66%), Япония (6,39% стоимости, 0,34% количества), Германия (0,96% стоимости, 0,00% количества), Беларусь - крупнейшие страны-поставщики домофонов в Санкт-Петербург
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Китай | 291,78 тыс. $ | 9,52 тонн | 72,28 тыс. шт | 92,60% | 99,66% |
Япония | 20,12 тыс. $ | 0,16 тонн | 245 шт | 6,39% | 0,34% |
Германия | 3,04 тыс. $ | 0,01 тонн | 3 шт | 0,96% | 0,00% |
Беларусь | 164,87 $ | 0 тонн | 2 шт | 0,05% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Китай | Япония | Германия | Беларусь |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 15,29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 260,7 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 19,78 тыс. $ | 2,77 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 362,72 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 4,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 82,82 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 27,74 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 2,43 тыс. $ | 742,5 $ | 3,04 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 15,66 тыс. $ | 10,18 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 34,19 тыс. $ | 1,05 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 39,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 164,87 $ |
2020-12 | 50,36 тыс. $ | 5,12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта Санкт-Петербурга
В импорте домофонов преобладают товарные коды ТН ВЭД:
8517692000 - Домофоны (доля по стоимости - 100,00%, доля по количеству - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
8517692000 - Домофоны | 315,1 тыс. $ | 9,69 тонн | 72,53 тыс. шт | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 8517692000 - Домофоны |
---|---|
2020-01 | 15,29 тыс. $ |
2020-02 | 260,7 $ |
2020-03 | 22,55 тыс. $ |
2020-04 | 362,72 $ |
2020-05 | 4,11 тыс. $ |
2020-06 | 82,82 тыс. $ |
2020-07 | 27,74 тыс. $ |
2020-08 | 6,21 тыс. $ |
2020-09 | 25,83 тыс. $ |
2020-10 | 35,24 тыс. $ |
2020-11 | 39,2 тыс. $ |
2020-12 | 55,47 тыс. $ |

По данным БД статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - ноябре 2024 г. импорт щеток вырос до 3,15 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики Казахстана в январе - ноябре 2024 г. импорт сушилок для волос снизился до 19,61 млн. USD.

Согласно базе данных казахской таможенной статистики в январе - октябре 2024 г. импорт ламп светодиодных (LED) вырос до 35,42 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в III квартале 2024 г. импорт свечей зажигания вырос до 7,63 млн. USD.

Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.

Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.

По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.