![](/pics/logo.png)
Внешняя торговля Москвы и Швеции аппараты телефонные, включей аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочей аппаратурой для передачи или приема голоса, изображеним или других данных, включей аппаратуру для коммуникации в сети проводным или бе
Объём внешнеторгового оборота аппараты телефонные, включей аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочей аппаратуры для передачи или приема голоса, изображенего или других данных, включей аппаратуру для коммуникации в сети проводного или б (код ТНВЭД 8517) между Москвой и Швецией за 2020 год составил 17,37 тыс. штук стоимостью 19,21 млн. $ при массе груза 162,5 тонн. Москва торгует аппараты телефонные, включей аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочей аппаратурой для передачи или приема голоса, изображеним или других данных, включей аппаратуру для коммуникации в сети проводным или бе с Швецией с ярко выраженной (57,04%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на май 2020 г., минимум – на октябрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 425,38 тыс. | 423,26 тыс. | 2,12 тыс. | 3,17 | 1,15 тыс. |
2020-02 | 1,25 млн. | 1,24 млн. | 7,94 тыс. | 15,53 | 1,31 тыс. |
2020-03 | 2,76 млн. | 2,75 млн. | 15,32 тыс. | 24,09 | 1,48 тыс. |
2020-04 | 439,6 тыс. | 439,6 тыс. | 0 | 2,86 | 1,3 тыс. |
2020-05 | 3,21 млн. | 3,21 млн. | 2,5 тыс. | 31,8 | 1,96 тыс. |
2020-06 | 2,62 млн. | 2,62 млн. | 0 | 10,93 | 1,66 тыс. |
2020-07 | 1,56 млн. | 1,54 млн. | 15,55 тыс. | 14,03 | 1,95 тыс. |
2020-08 | 1,85 млн. | 1,85 млн. | 0 | 16,52 | 944 |
2020-09 | 2,12 млн. | 2,11 млн. | 7,94 тыс. | 21,54 | 1,12 тыс. |
2020-10 | 304,89 тыс. | 283,27 тыс. | 21,62 тыс. | 2,22 | 651 |
2020-11 | 1,44 млн. | 1,06 млн. | 386,57 тыс. | 11,05 | 2,96 тыс. |
2020-12 | 1,23 млн. | 1,22 млн. | 8,86 тыс. | 8,76 | 889 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 372,26 | 141,46 |
2020-02 | 970,39 | 233,48 |
2020-03 | 1,88 тыс. | 765,9 |
2020-04 | 338,67 | 0 |
2020-05 | 1,64 тыс. | 623,88 |
2020-06 | 1,57 тыс. | 0 |
2020-07 | 798,66 | 1,3 тыс. |
2020-08 | 1,96 тыс. | 0 |
2020-09 | 2 тыс. | 134,62 |
2020-10 | 443,3 | 1,8 тыс. |
2020-11 | 359,38 | 24,16 тыс. |
2020-12 | 1,38 тыс. | 1,27 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте аппараты телефонные, включей аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочей аппаратурой для передачи или приема голоса, изображеним или других данных, включей аппаратуру для коммуникации в сети проводным или бе преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
851761 - Аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи, базовые станции, прочие (доля по стоимости - 58,95%, доля по количеству - 12,65%);
851770 - Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей прочие (33,29% стоимости, 61,25% количества);
851762 - Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы (6,81% стоимости, 23,66% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
851761 - Аппаратура для передачи или приема голос... | 11,32 млн. $ | 124,79 тонн | 2,2 тыс. шт | 58,95% | 12,65% |
851770 - Аппараты телефонные, включая аппараты те... | 6,4 млн. $ | 35,08 тонн | 10,64 тыс. шт | 33,29% | 61,25% |
851762 - Машины для приема, преобразования и пере... | 1,31 млн. $ | 2,43 тонн | 4,11 тыс. шт | 6,81% | 23,66% |
851769 - Устройства вычислительных машинж коммута... | 158,15 тыс. $ | 0,17 тонн | 248 шт | 0,82% | 1,43% |
851712 - Телефонные аппараты для сотовых сетей св... | 19,14 тыс. $ | 0,03 тонн | 134 шт | 0,10% | 0,77% |
851718 - Телефонные аппараты, включая телефонные ... | 3,2 тыс. $ | 0,01 тонн | 40 шт | 0,02% | 0,23% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 851761 - Аппаратура для передачи или приема голос... | 851770 - Аппараты телефонные, включая аппараты те... | 851762 - Машины для приема, преобразования и пере... | 851769 - Устройства вычислительных машинж коммута... | 851712 - Телефонные аппараты для сотовых сетей св... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 11,57 тыс. $ | 368,84 тыс. $ | 44,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 922,5 тыс. $ | 227,46 тыс. $ | 99,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 2,18 млн. $ | 458,79 тыс. $ | 119,43 тыс. $ | 3,27 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 17,57 тыс. $ | 310,46 тыс. $ | 98,98 тыс. $ | 6,47 тыс. $ | 6,12 тыс. $ |
2020-05 | 2,49 млн. $ | 644,93 тыс. $ | 62,66 тыс. $ | 0 $ | 13,02 тыс. $ |
2020-06 | 726,73 тыс. $ | 1,74 млн. $ | 130,31 тыс. $ | 18,63 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 758,2 тыс. $ | 662,88 тыс. $ | 91,62 тыс. $ | 43,45 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 1,49 млн. $ | 312,68 тыс. $ | 41,19 тыс. $ | 9,13 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 1,48 млн. $ | 552,26 тыс. $ | 32,34 тыс. $ | 48,08 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 22,99 тыс. $ | 224,31 тыс. $ | 35,24 тыс. $ | 22,34 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 609,28 тыс. $ | 376,04 тыс. $ | 459,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 614,98 тыс. $ | 513,86 тыс. $ | 93,52 тыс. $ | 6,77 тыс. $ | 0 $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным БД статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - ноябре 2024 г. импорт щеток вырос до 3,15 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики Казахстана в январе - ноябре 2024 г. импорт сушилок для волос снизился до 19,61 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно базе данных казахской таможенной статистики в январе - октябре 2024 г. импорт ламп светодиодных (LED) вырос до 35,42 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в III квартале 2024 г. импорт свечей зажигания вырос до 7,63 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.