Внешняя торговля России и Китая тостерами
Объём внешнеторгового оборота тостеров (код ТНВЭД 85167200) между Россией и Китаем за 2020 год составил 1,6 млн. штук стоимостью 16,61 млн. $ при массе груза 2,25 тыс. тонн. Россия торгует тостерами с Китаем с сильно выраженной (38,13%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на март 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,34 млн. | 1,34 млн. | 0 | 164,87 | 114,72 тыс. |
2020-02 | 1,42 млн. | 1,42 млн. | 0 | 198,15 | 142,15 тыс. |
2020-03 | 579,76 тыс. | 579,76 тыс. | 0 | 77,28 | 52,07 тыс. |
2020-04 | 835,34 тыс. | 835,34 тыс. | 0 | 112,14 | 73,71 тыс. |
2020-05 | 692,71 тыс. | 692,71 тыс. | 0 | 85,38 | 51,23 тыс. |
2020-06 | 1,04 млн. | 1,04 млн. | 0 | 139,38 | 99,12 тыс. |
2020-07 | 1,02 млн. | 1,02 млн. | 0 | 137,76 | 88,76 тыс. |
2020-08 | 1,77 млн. | 1,77 млн. | 0 | 240,05 | 167,58 тыс. |
2020-09 | 1,85 млн. | 1,85 млн. | 0 | 263,97 | 180,51 тыс. |
2020-10 | 1,96 млн. | 1,96 млн. | 0 | 262,65 | 201,36 тыс. |
2020-11 | 2,25 млн. | 2,25 млн. | 0 | 305,09 | 226,67 тыс. |
2020-12 | 1,86 млн. | 1,86 млн. | 0 | 259,55 | 198,38 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 11,67 | 0 |
2020-02 | 10,02 | 0 |
2020-03 | 11,13 | 0 |
2020-04 | 11,33 | 0 |
2020-05 | 13,52 | 0 |
2020-06 | 10,5 | 0 |
2020-07 | 11,52 | 0 |
2020-08 | 10,55 | 0 |
2020-09 | 10,23 | 0 |
2020-10 | 9,72 | 0 |
2020-11 | 9,94 | 0 |
2020-12 | 9,35 | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте тостерами преобладают товарные коды ТН ВЭД:
8516720000 - Тостеры (доля по стоимости - 100,00%, доля по количеству - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
8516720000 - Тостеры | 16,61 млн. $ | 2,25 тыс. тонн | 1,6 млн. шт | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 8516720000 - Тостеры |
---|---|
2020-01 | 1,34 млн. $ |
2020-02 | 1,42 млн. $ |
2020-03 | 579,76 тыс. $ |
2020-04 | 835,34 тыс. $ |
2020-05 | 692,71 тыс. $ |
2020-06 | 1,04 млн. $ |
2020-07 | 1,02 млн. $ |
2020-08 | 1,77 млн. $ |
2020-09 | 1,85 млн. $ |
2020-10 | 1,96 млн. $ |
2020-11 | 2,25 млн. $ |
2020-12 | 1,86 млн. $ |
Региональная структура оборота
Москва (доля по стоимости - 48,32%, доля по количеству - 38,83%), Санкт-Петербург (16,37% стоимости, 14,15% количества), Ленинградская область (10,75% стоимости, 9,66% количества), Краснодарский край и Приморский край - основные регионы-участники ВЭД по торговле тостерами Китая с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 8,03 млн. $ | 965,26 тонн | 619,8 тыс. шт | 48,32% | 38,83% |
Санкт-Петербург | 2,72 млн. $ | 359,83 тонн | 225,86 тыс. шт | 16,37% | 14,15% |
Ленинградская область | 1,79 млн. $ | 245,16 тонн | 154,18 тыс. шт | 10,75% | 9,66% |
Краснодарский край | 1,45 млн. $ | 283,8 тонн | 260,42 тыс. шт | 8,72% | 16,31% |
Приморский край | 748,61 тыс. $ | 137,8 тонн | 114,82 тыс. шт | 4,51% | 7,19% |
Московская область | 500,38 тыс. $ | 85,36 тонн | 64,98 тыс. шт | 3,01% | 4,07% |
Липецкая область | 479,21 тыс. $ | 15,31 тонн | 4,95 тыс. шт | 2,88% | 0,31% |
Ульяновская область | 246,46 тыс. $ | 41,73 тонн | 42,8 тыс. шт | 1,48% | 2,68% |
Свердловская область | 214,65 тыс. $ | 44,9 тонн | 53,21 тыс. шт | 1,29% | 3,33% |
Челябинская область | 106,27 тыс. $ | 18,76 тонн | 13,81 тыс. шт | 0,64% | 0,87% |
Ростовская область | 99,36 тыс. $ | 15,3 тонн | 13,8 тыс. шт | 0,60% | 0,86% |
Новосибирская область | 97,85 тыс. $ | 15,31 тонн | 12,41 тыс. шт | 0,59% | 0,78% |
Калининградская область | 71,58 тыс. $ | 6,67 тонн | 4,62 тыс. шт | 0,43% | 0,29% |
Калужская область | 40,81 тыс. $ | 6,19 тонн | 4,5 тыс. шт | 0,25% | 0,28% |
Тверская область | 21,56 тыс. $ | 4,01 тонн | 4,99 тыс. шт | 0,13% | 0,31% |
Воронежская область | 4,74 тыс. $ | 0,71 тонн | 1,01 тыс. шт | 0,03% | 0,06% |
Ставропольский край | 525,57 $ | 0,1 тонн | 108 шт | 0,00% | 0,01% |
Республика Крым | 219,57 $ | 0,08 тонн | 4 шт | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Москва | Санкт-Петербург | Ленинградская область | Краснодарский край | Приморский край |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 750,42 тыс. $ | 204,87 тыс. $ | 96,26 тыс. $ | 0 $ | 79,71 тыс. $ |
2020-02 | 668,96 тыс. $ | 237,6 тыс. $ | 257,8 тыс. $ | 37,98 тыс. $ | 54,83 тыс. $ |
2020-03 | 463,64 тыс. $ | 72,57 тыс. $ | 4,18 тыс. $ | 10,35 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 272,96 тыс. $ | 193,52 тыс. $ | 193,74 тыс. $ | 40,18 тыс. $ | 27,43 тыс. $ |
2020-05 | 383,48 тыс. $ | 159,92 тыс. $ | 121,23 тыс. $ | 0 $ | 93,57 $ |
2020-06 | 637,15 тыс. $ | 77,41 тыс. $ | 80,53 тыс. $ | 81,89 тыс. $ | 36,83 тыс. $ |
2020-07 | 490,74 тыс. $ | 204,65 тыс. $ | 252,68 тыс. $ | 0 $ | 19,37 тыс. $ |
2020-08 | 948,14 тыс. $ | 309,88 тыс. $ | 198,34 тыс. $ | 44,25 тыс. $ | 88,91 тыс. $ |
2020-09 | 916,92 тыс. $ | 290,61 тыс. $ | 231,7 тыс. $ | 10,81 тыс. $ | 106,48 тыс. $ |
2020-10 | 813 тыс. $ | 410,92 тыс. $ | 121,21 тыс. $ | 293,48 тыс. $ | 104,68 тыс. $ |
2020-11 | 940,11 тыс. $ | 379,07 тыс. $ | 16,71 тыс. $ | 486,77 тыс. $ | 58,27 тыс. $ |
2020-12 | 740,98 тыс. $ | 179,22 тыс. $ | 211,3 тыс. $ | 442,34 тыс. $ | 172,01 тыс. $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.