Экспорт печей прочих; электроплит, электроплиток, мармитов, варочных электрокотлов; грилей и ростеров в Абхазию из России
Объём экспорта печей прочих; электроплит, электроплиток, мармитов, варочных электрокотлов; грилей и ростеров (код ТНВЭД 851660) из России в Абхазию за 2020 год составил 4,78 тыс. штук стоимостью 178,23 тыс. $ при массе груза 30,98 тонн. Россия экспортирует печи прочие; электроплиты, электроплитки, мармиты, варочные электрокотлы; грили и ростеры в Абхазию с ярко выраженной (70,26%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя экспортная цена на печи прочие; электроплиты, электроплитки, мармиты, варочные электрокотлы; грили и ростеры менялась в диапазоне от 17,55 до 108,04 долларов за штуку.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
---|---|---|---|
2020-01 | 10,93 тыс. | 1,7 | 241 |
2020-02 | 11,26 тыс. | 1,79 | 237 |
2020-03 | 4,61 тыс. | 0,66 | 88 |
2020-04 | 4,56 тыс. | 0,95 | 173 |
2020-05 | 17,66 тыс. | 3,25 | 425 |
2020-06 | 5,94 тыс. | 1,03 | 184 |
2020-07 | 26,16 тыс. | 4,36 | 623 |
2020-08 | 15,6 тыс. | 2,93 | 889 |
2020-09 | 12,3 тыс. | 2,18 | 490 |
2020-10 | 10,7 тыс. | 1,59 | 99 |
2020-11 | 14,87 тыс. | 3,13 | 444 |
2020-12 | 43,63 тыс. | 7,42 | 885 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/шт |
---|---|
2020-01 | 45,34 |
2020-02 | 47,52 |
2020-03 | 52,43 |
2020-04 | 26,36 |
2020-05 | 41,55 |
2020-06 | 32,3 |
2020-07 | 41,99 |
2020-08 | 17,55 |
2020-09 | 25,11 |
2020-10 | 108,04 |
2020-11 | 33,5 |
2020-12 | 49,3 |
Товарная структура экспорта
В экспорте печей прочих; электроплит, электроплиток, мармитов, варочных электрокотлов; грилей и ростеров преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
85166010 - Электроплиты (имеющие, по крайней мере, духовой шкаф и панель с электронагревательными элементами) (доля по стоимости - 31,92%, доля по количеству - 46,80%);
85166090 - Прочие печи, электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы, грили и ростеры (25,66% стоимости, 16,20% количества);
85166050 - Электроплитки, варочные котлы и панели с электронагревательными элементами для электроплит (22,84% стоимости, 31,52% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
85166010 - Электроплиты (имеющие, по крайней мере, ... | 56,89 тыс. $ | 11,24 тонн | 2,24 тыс. шт | 31,92% | 46,80% |
85166090 - Прочие печи, электроплиты, электроплитки... | 45,74 тыс. $ | 9,03 тонн | 774 шт | 25,66% | 16,20% |
85166050 - Электроплитки, варочные котлы и панели с... | 40,7 тыс. $ | 4,98 тонн | 1,51 тыс. шт | 22,84% | 31,52% |
85166080 - Печи встраиваемые | 32,63 тыс. $ | 5,51 тонн | 198 шт | 18,31% | 4,14% |
85166070 - Грили и ростеры | 2,26 тыс. $ | 0,22 тонн | 64 шт | 1,27% | 1,34% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 85166010 - Электроплиты (имеющие, по крайней мере, ... | 85166090 - Прочие печи, электроплиты, электроплитки... | 85166050 - Электроплитки, варочные котлы и панели с... | 85166080 - Печи встраиваемые | 85166070 - Грили и ростеры |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 4,14 тыс. $ | 1,01 тыс. $ | 3,14 тыс. $ | 2,64 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 5,55 тыс. $ | 1,18 тыс. $ | 3,46 тыс. $ | 1,07 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 455,31 $ | 3,1 тыс. $ | 475,69 $ | 404,11 $ | 176,81 $ |
2020-04 | 1,95 тыс. $ | 1,92 тыс. $ | 63,1 $ | 628,37 $ | 0 $ |
2020-05 | 2,41 тыс. $ | 7,25 тыс. $ | 2,27 тыс. $ | 4,98 тыс. $ | 748,61 $ |
2020-06 | 2,36 тыс. $ | 2,48 тыс. $ | 252,47 $ | 721,67 $ | 121,52 $ |
2020-07 | 9,06 тыс. $ | 5,78 тыс. $ | 6,83 тыс. $ | 3,99 тыс. $ | 499,93 $ |
2020-08 | 3,93 тыс. $ | 1,56 тыс. $ | 9,5 тыс. $ | 495,26 $ | 110,34 $ |
2020-09 | 4,98 тыс. $ | 2,52 тыс. $ | 3,28 тыс. $ | 1,53 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 3,2 тыс. $ | 2,31 тыс. $ | 2,27 тыс. $ | 2,65 тыс. $ | 266,29 $ |
2020-11 | 4,38 тыс. $ | 5,88 тыс. $ | 1,65 тыс. $ | 2,96 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 14,47 тыс. $ | 10,75 тыс. $ | 7,52 тыс. $ | 10,56 тыс. $ | 337,99 $ |
Региональная структура экспорта
Краснодарский край (доля по стоимости - 59,10%, доля по количеству - 26,64%), Приморский край (20,14% стоимости, 50,42% количества), Ростовская область (12,92% стоимости, 16,35% количества), Москва и Челябинская область - основные регионы-экспортёры печей прочих; электроплит, электроплиток, мармитов, варочных электрокотлов; грилей и ростеров в Абхазию из России.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Краснодарский край | 105,33 тыс. $ | 16,53 тонн | 1,27 тыс. шт | 59,10% | 26,64% |
Приморский край | 35,9 тыс. $ | 8,17 тонн | 2,41 тыс. шт | 20,14% | 50,42% |
Ростовская область | 23,03 тыс. $ | 3,96 тонн | 781 шт | 12,92% | 16,35% |
Москва | 9,67 тыс. $ | 1,52 тонн | 72 шт | 5,42% | 1,51% |
Челябинская область | 4,12 тыс. $ | 0,77 тонн | 236 шт | 2,31% | 4,94% |
Калининградская область | 176,81 $ | 0,02 тонн | 7 шт | 0,10% | 0,15% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Краснодарский край | Приморский край | Ростовская область | Москва | Челябинская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 8,38 тыс. $ | 2,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 7,28 тыс. $ | 1,97 тыс. $ | 2,01 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 1,9 тыс. $ | 0 $ | 2,54 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 2,12 тыс. $ | 2,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 13,87 тыс. $ | 2,51 тыс. $ | 1,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 3,44 тыс. $ | 2,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 22,36 тыс. $ | 2,8 тыс. $ | 999,54 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 2,64 тыс. $ | 3,59 тыс. $ | 5,24 тыс. $ | 0 $ | 4,12 тыс. $ |
2020-09 | 5,69 тыс. $ | 4,12 тыс. $ | 2,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 8,79 тыс. $ | 0 $ | 1,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 7,68 тыс. $ | 5,19 тыс. $ | 2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 21,18 тыс. $ | 8,23 тыс. $ | 4,55 тыс. $ | 9,67 тыс. $ | 0 $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.