![](/pics/logo.png)
Внешняя торговля Московской области и Армении прочими электроприборами обогрева пространства и обогрева грунта
Объём внешнеторгового оборота прочих электроприборов обогрева пространства и обогрева грунта (код ТНВЭД 851629) между Московской областью и Арменией за 2020 год составил 2,85 тыс. штук стоимостью 43,3 тыс. $ при массе груза 7,3 тонн. Московская область торгует прочими электроприборами обогрева пространства и обогрева грунта с Арменией с ярко выраженной (157,41%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на август 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,34 тыс. | 0 | 1,34 тыс. | 0,31 | 72 |
2020-02 | 326,24 | 0 | 326,24 | 0,07 | 30 |
2020-04 | 827,54 | 285 | 542,54 | 0,03 | 10 |
2020-05 | 2,98 тыс. | 95,22 | 2,89 тыс. | 0,12 | 6 |
2020-08 | 214,27 | 0 | 214,27 | 0,04 | 76 |
2020-09 | 1,21 тыс. | 0 | 1,21 тыс. | 0,2 | 74 |
2020-10 | 12,73 тыс. | 0 | 12,73 тыс. | 2,39 | 1,13 тыс. |
2020-11 | 18,47 тыс. | 0 | 18,47 тыс. | 3,41 | 1,16 тыс. |
2020-12 | 5,2 тыс. | 0 | 5,2 тыс. | 0,73 | 290 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 0 | 18,63 |
2020-02 | 0 | 10,87 |
2020-04 | 95 | 77,51 |
2020-05 | 95,22 | 577,3 |
2020-08 | 0 | 2,82 |
2020-09 | 0 | 16,29 |
2020-10 | 0 | 11,24 |
2020-11 | 0 | 15,95 |
2020-12 | 0 | 17,93 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте прочими электроприборами обогрева пространства и обогрева грунта преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
85162991 - Электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта со встроенными вентиляторами (доля по стоимости - 55,42%, доля по количеству - 67,36%);
85162950 - Конвекционные нагреватели для обогрева пространства и обогрева грунта (29,88% стоимости, 19,80% количества);
85162999 - Прочие электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта (13,38% стоимости, 11,93% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
85162991 - Электроприборы обогрева пространства и о... | 24 тыс. $ | 3,54 тонн | 1,92 тыс. шт | 55,42% | 67,36% |
85162950 - Конвекционные нагреватели для обогрева п... | 12,94 тыс. $ | 2,94 тонн | 564 шт | 29,88% | 19,80% |
85162999 - Прочие электроприборы обогрева пространс... | 5,8 тыс. $ | 0,62 тонн | 340 шт | 13,38% | 11,93% |
85162910 - Радиаторы жидконаполненные для обогрева ... | 571,97 $ | 0,2 тонн | 26 шт | 1,32% | 0,91% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 85162991 - Электроприборы обогрева пространства и о... | 85162950 - Конвекционные нагреватели для обогрева п... | 85162999 - Прочие электроприборы обогрева пространс... | 85162910 - Радиаторы жидконаполненные для обогрева ... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 722,99 $ | 0 $ | 46,11 $ | 571,97 $ |
2020-02 | 129,34 $ | 0 $ | 196,9 $ | 0 $ |
2020-04 | 285 $ | 542,54 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 1,8 тыс. $ | 0 $ | 1,18 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 109,59 $ | 0 $ | 104,68 $ | 0 $ |
2020-09 | 471,99 $ | 416,59 $ | 316,88 $ | 0 $ |
2020-10 | 8,87 тыс. $ | 2,3 тыс. $ | 1,57 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 8,64 тыс. $ | 8,33 тыс. $ | 1,51 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 2,97 тыс. $ | 1,35 тыс. $ | 874,71 $ | 0 $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным БД статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - ноябре 2024 г. импорт щеток вырос до 3,15 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики Казахстана в январе - ноябре 2024 г. импорт сушилок для волос снизился до 19,61 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно базе данных казахской таможенной статистики в январе - октябре 2024 г. импорт ламп светодиодных (LED) вырос до 35,42 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в III квартале 2024 г. импорт свечей зажигания вырос до 7,63 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.