Внешняя торговля Хабаровского края электрическими водонагревателями проточными или накопительными (емкостными) и электронагревателями погружными; электрооборудованием обогрева пространства и обогрева грунта, электротермическими аппаратами для ухода за волосами (например, сушилками для волос, бигудями, щипцами для горячей завивки) и сушилками для рук, электроутюгами, прочими бытовыми электронагревательными приборами, электрическими нагревательными сопротивлениями, кроме указанных в товарной позиции 8545
Объём внешнеторгового оборота электрических водонагревателей проточных или накопительных (емкостные) и электронагревателей погружных; электрооборудования обогрева пространства и обогрева грунта, электротермических аппаратов для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щ (код ТНВЭД 8516) между Хабаровским краем и остальными странами мира за 2020 год составил 74,9 тыс. штук стоимостью 683,84 тыс. $ при массе груза 106,45 тонн. Хабаровский край торгует электрическими водонагревателями проточными или накопительными (емкостными) и электронагревателями погружными; электрооборудованием обогрева пространства и обогрева грунта, электротермическими аппаратами для ухода за волосами (например, сушилками для волос, бигудями, щипцами для горячей завивки) и сушилками для рук, электроутюгами, прочими бытовыми электронагревательными приборами, электрическими нагревательными сопротивлениями, кроме указанных в товарной позиции 8545 на мировом рынке с ярко выраженной (130,94%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на июнь 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 60,35 тыс. | 60,35 тыс. | 0 | 6,96 | 30,78 тыс. |
2020-02 | 1,67 тыс. | 1,09 тыс. | 580,75 | 0,09 | 69 |
2020-03 | 587,69 | 587,69 | 0 | 0,01 | 6 |
2020-04 | 59,06 | 59,06 | 0 | 0,01 | 3 |
2020-05 | 12,86 | 12,86 | 0 | 0 | 3 |
2020-06 | 246,9 тыс. | 245,85 тыс. | 1,04 тыс. | 30,59 | 10,53 тыс. |
2020-07 | 48,65 тыс. | 48,65 тыс. | 0 | 5,69 | 2,4 тыс. |
2020-08 | 3,62 тыс. | 3,62 тыс. | 0 | 0,14 | 72 |
2020-09 | 51,17 тыс. | 51,17 тыс. | 0 | 11,5 | 10,55 тыс. |
2020-10 | 177,56 тыс. | 176,57 тыс. | 987 | 40,4 | 13,91 тыс. |
2020-11 | 59,05 тыс. | 58,99 тыс. | 58,83 | 6,2 | 4,35 тыс. |
2020-12 | 34,22 тыс. | 34,22 тыс. | 0 | 4,87 | 2,24 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 1,96 | 0 |
2020-02 | 72,77 | 10,75 |
2020-03 | 97,95 | 0 |
2020-04 | 19,69 | 0 |
2020-05 | 4,29 | 0 |
2020-06 | 23,36 | 1,04 тыс. |
2020-07 | 20,26 | 0 |
2020-08 | 50,24 | 0 |
2020-09 | 4,85 | 0 |
2020-10 | 12,69 | 987 |
2020-11 | 13,58 | 19,61 |
2020-12 | 15,29 | 0 |
Распределение оборота по странам
Китай (доля по стоимости - 71,64%, доля по количеству - 51,79%), Малайзия (16,84% стоимости, 47,87% количества), Япония (6,07% стоимости, 0,05% количества), Франция и Германия - крупнейшие страны-партнёры по торговле электрическими водонагревателями проточными или накопительными (емкостными) и электронагревателями погружными; электрооборудованием обогрева пространства и обогрева грунта, электротермическими аппаратами для ухода за волосами (например, сушилками для волос, бигудями, щипцами для горячей завивки) и сушилками для рук, электроутюгами, прочими бытовыми электронагревательными приборами, электрическими нагревательными сопротивлениями, кроме указанных в товарной позиции 8545 с Хабаровским краем
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Китай | 489,89 тыс. $ | 91,04 тонн | 38,79 тыс. шт | 71,64% | 51,79% |
Малайзия | 115,12 тыс. $ | 14,48 тонн | 35,86 тыс. шт | 16,84% | 47,87% |
Япония | 41,5 тыс. $ | 0,51 тонн | 38 шт | 6,07% | 0,05% |
Франция | 19,24 тыс. $ | 0,07 тонн | 4 шт | 2,81% | 0,01% |
Германия | 10,06 тыс. $ | 0,05 тонн | 11 шт | 1,47% | 0,01% |
Корея | 2,24 тыс. $ | 0,13 тонн | 7 шт | 0,33% | 0,01% |
Италия | 2,18 тыс. $ | 0,07 тонн | 8 шт | 0,32% | 0,01% |
Турция | 1,49 тыс. $ | 0,03 тонн | 125 шт | 0,22% | 0,17% |
США | 1 тыс. $ | 0 тонн | 4 шт | 0,15% | 0,01% |
Беларусь | 639,58 $ | 0,06 тонн | 57 шт | 0,09% | 0,08% |
Венгрия | 477,09 $ | 0 тонн | 2 шт | 0,07% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран оборота
Период | Китай | Малайзия | Япония | Франция | Германия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 58,8 тыс. $ | 62,09 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 1,07 тыс. $ | 0 $ | 24,03 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 0 $ | 20,02 $ | 0 $ | 567,67 $ |
2020-04 | 0 $ | 0 $ | 59,06 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 12,86 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 209,33 тыс. $ | 28,48 тыс. $ | 159,74 $ | 1,04 тыс. $ | 7,88 тыс. $ |
2020-07 | 30,72 тыс. $ | 0 $ | 14 $ | 17,21 тыс. $ | 712,31 $ |
2020-08 | 1,01 тыс. $ | 0 $ | 36,04 $ | 0 $ | 895,21 $ |
2020-09 | 50,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 148,64 тыс. $ | 27,85 тыс. $ | 80,16 $ | 987 $ | 0 $ |
2020-11 | 18,97 тыс. $ | 0 $ | 39,01 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 29,42 тыс. $ | 0 $ | 2,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура оборота ВЭД Хабаровского края
В внешнеторговом обороте электрическими водонагревателями проточными или накопительными (емкостными) и электронагревателями погружными; электрооборудованием обогрева пространства и обогрева грунта, электротермическими аппаратами для ухода за волосами (например, сушилками для волос, бигудями, щипцами для горячей завивки) и сушилками для рук, электроутюгами, прочими бытовыми электронагревательными приборами, электрическими нагревательными сопротивлениями, кроме указанных в товарной позиции 8545 преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
851629 - Прочие электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта (доля по стоимости - 42,43%, доля по количеству - 27,02%);
851679 - Прочие приборы электронагревательные (27,99% стоимости, 32,52% количества);
851610 - Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), электронагреватели погружные (14,85% стоимости, 0,01% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
851629 - Прочие электроприборы обогрева пространс... | 290,12 тыс. $ | 60,09 тонн | 20,24 тыс. шт | 42,43% | 27,02% |
851679 - Прочие приборы электронагревательные | 191,41 тыс. $ | 38,28 тонн | 24,36 тыс. шт | 27,99% | 32,52% |
851610 - Электрические водонагреватели проточные ... | 101,56 тыс. $ | 3,05 тонн | 5 шт | 14,85% | 0,01% |
851680 - Электрические сопротивления нагревательн... | 99,67 тыс. $ | 4,95 тонн | 30,29 тыс. шт | 14,57% | 40,44% |
851633 - Аппараты для сушки рук | 730 $ | 0,04 тонн | 4 шт | 0,11% | 0,01% |
851690 - Части приборов электрических водонагрева... | 122,25 $ | 0 тонн | 0 шт | 0,02% | 0,00% |
851671 - Приборы электронагревательные для пригот... | 88,11 $ | 0,01 тонн | 4 шт | 0,01% | 0,01% |
851672 - Тостеры | 60,12 $ | 0,01 тонн | 2 шт | 0,01% | 0,00% |
851660 - Печи прочие; электроплиты, электроплитки... | 34,74 $ | 0,01 тонн | 2 шт | 0,01% | 0,00% |
851640 - Электроутюги | 16,02 $ | 0 тонн | 2 шт | 0,00% | 0,00% |
851631 - Сушилки для волос | 12,01 $ | 0 тонн | 1 шт | 0,00% | 0,00% |
851632 - Аппараты для ухода за волосами прочие | 12,01 $ | 0 тонн | 1 шт | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 851629 - Прочие электроприборы обогрева пространс... | 851679 - Прочие приборы электронагревательные | 851610 - Электрические водонагреватели проточные ... | 851680 - Электрические сопротивления нагревательн... | 851633 - Аппараты для сушки рук |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 34,08 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 26,24 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 300 $ | 580,75 $ | 0 $ | 767,5 $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 567,67 $ | 0 $ |
2020-04 | 59,06 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,86 $ | 0 $ |
2020-06 | 106,21 тыс. $ | 30,22 тыс. $ | 62,55 тыс. $ | 47,87 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 30,72 тыс. $ | 0 $ | 17,92 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 1,68 тыс. $ | 1,01 тыс. $ | 0 $ | 895,21 $ | 0 $ |
2020-09 | 0 $ | 50,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 730 $ |
2020-10 | 145,1 тыс. $ | 30,93 тыс. $ | 0 $ | 1,47 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 0 $ | 19,03 тыс. $ | 39,01 тыс. $ | 1 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 2,69 тыс. $ | 28,48 тыс. $ | 0 $ | 2,92 тыс. $ | 0 $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.