Внешняя торговля Тульской области и Беларуси электрическими водонагревателями проточными или накопительными (емкостными) и электронагревателями погружными; электрооборудованием обогрева пространства и обогрева грунта, электротермическими аппаратами для ухода за волосами (например, сушилками для волос, бигудями, щипцами для горячей завивки) и сушилками для рук, электроутюгами, прочими бытовыми электронагревательными приборами, электрическими нагревательными сопротивлениями, кроме указанных в товарной позиции 8545
Объём внешнеторгового оборота электрических водонагревателей проточных или накопительных (емкостные) и электронагревателей погружных; электрооборудования обогрева пространства и обогрева грунта, электротермических аппаратов для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щ (код ТНВЭД 8516) между Тульской областью и Беларусью за 2020 год составил 45,03 тыс. штук стоимостью 833,97 тыс. $ при массе груза 178,69 тонн. Тульская область торгует электрическими водонагревателями проточными или накопительными (емкостными) и электронагревателями погружными; электрооборудованием обогрева пространства и обогрева грунта, электротермическими аппаратами для ухода за волосами (например, сушилками для волос, бигудями, щипцами для горячей завивки) и сушилками для рук, электроутюгами, прочими бытовыми электронагревательными приборами, электрическими нагревательными сопротивлениями, кроме указанных в товарной позиции 8545 с Беларусью с сильно выраженной (30,69%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на март 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 76,87 тыс. | 76,39 тыс. | 483,23 | 14,18 | 3,98 тыс. |
2020-02 | 58,55 тыс. | 57,28 тыс. | 1,27 тыс. | 11,63 | 1,35 тыс. |
2020-03 | 33,94 тыс. | 32,48 тыс. | 1,45 тыс. | 6,81 | 2,74 тыс. |
2020-04 | 35,93 тыс. | 33,89 тыс. | 2,04 тыс. | 8,57 | 838 |
2020-05 | 50,98 тыс. | 50,76 тыс. | 221,71 | 12,87 | 6,88 тыс. |
2020-06 | 60,75 тыс. | 58,88 тыс. | 1,87 тыс. | 11,69 | 3,88 тыс. |
2020-07 | 69,33 тыс. | 68,14 тыс. | 1,18 тыс. | 13,79 | 3,09 тыс. |
2020-08 | 80,69 тыс. | 78 тыс. | 2,7 тыс. | 17,84 | 3,23 тыс. |
2020-09 | 89,09 тыс. | 88 тыс. | 1,08 тыс. | 20,56 | 10,75 тыс. |
2020-10 | 79,05 тыс. | 76,97 тыс. | 2,08 тыс. | 18,28 | 3,76 тыс. |
2020-11 | 92,86 тыс. | 87,49 тыс. | 5,37 тыс. | 20,92 | 3,49 тыс. |
2020-12 | 105,92 тыс. | 102,87 тыс. | 3,05 тыс. | 21,53 | 1,06 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 19,29 | 34,52 |
2020-02 | 43,93 | 28,86 |
2020-03 | 11,91 | 103,91 |
2020-04 | 41,17 | 136,06 |
2020-05 | 7,39 | 31,67 |
2020-06 | 15,24 | 155,99 |
2020-07 | 22,2 | 62,31 |
2020-08 | 24,52 | 55,04 |
2020-09 | 8,2 | 108,24 |
2020-10 | 20,59 | 90,43 |
2020-11 | 25,47 | 97,64 |
2020-12 | 100,07 | 101,58 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте электрическими водонагревателями проточными или накопительными (емкостными) и электронагревателями погружными; электрооборудованием обогрева пространства и обогрева грунта, электротермическими аппаратами для ухода за волосами (например, сушилками для волос, бигудями, щипцами для горячей завивки) и сушилками для рук, электроутюгами, прочими бытовыми электронагревательными приборами, электрическими нагревательными сопротивлениями, кроме указанных в товарной позиции 8545 преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
851660 - Печи прочие; электроплиты, электроплитки, мармиты, варочные электрокотлы; грили и ростеры (доля по стоимости - 91,91%, доля по количеству - 9,91%);
851679 - Прочие приборы электронагревательные (4,69% стоимости, 75,36% количества);
851671 - Приборы электронагревательные для приготовления кофе или чая (0,85% стоимости, 0,43% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
851660 - Печи прочие; электроплиты, электроплитки... | 766,51 тыс. $ | 153,63 тонн | 4,46 тыс. шт | 91,91% | 9,91% |
851679 - Прочие приборы электронагревательные | 39,12 тыс. $ | 19,15 тонн | 33,93 тыс. шт | 4,69% | 75,36% |
851671 - Приборы электронагревательные для пригот... | 7,05 тыс. $ | 2,33 тонн | 193 шт | 0,85% | 0,43% |
851680 - Электрические сопротивления нагревательн... | 5,98 тыс. $ | 0,3 тонн | 1,37 тыс. шт | 0,72% | 3,03% |
851610 - Электрические водонагреватели проточные ... | 4,27 тыс. $ | 1,05 тонн | 274 шт | 0,51% | 0,61% |
851629 - Прочие электроприборы обогрева пространс... | 3,53 тыс. $ | 0,37 тонн | 520 шт | 0,42% | 1,15% |
851631 - Сушилки для волос | 3,45 тыс. $ | 0,95 тонн | 1,18 тыс. шт | 0,41% | 2,62% |
851632 - Аппараты для ухода за волосами прочие | 2,14 тыс. $ | 0,61 тонн | 3,07 тыс. шт | 0,26% | 6,82% |
851690 - Части приборов электрических водонагрева... | 1,83 тыс. $ | 0,25 тонн | 0 шт | 0,22% | 0,00% |
851672 - Тостеры | 89,15 $ | 0,06 тонн | 25 шт | 0,01% | 0,06% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 851660 - Печи прочие; электроплиты, электроплитки... | 851679 - Прочие приборы электронагревательные | 851671 - Приборы электронагревательные для пригот... | 851680 - Электрические сопротивления нагревательн... | 851610 - Электрические водонагреватели проточные ... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 69,64 тыс. $ | 2,22 тыс. $ | 0 $ | 4,73 тыс. $ | 63,41 $ |
2020-02 | 54,46 тыс. $ | 3,07 тыс. $ | 0 $ | 959,34 $ | 0 $ |
2020-03 | 30,75 тыс. $ | 1,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 550,16 $ |
2020-04 | 33,21 тыс. $ | 2,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 45,87 тыс. $ | 4,86 тыс. $ | 5,77 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 55,38 тыс. $ | 2,6 тыс. $ | 3,39 $ | 9,8 $ | 1,07 тыс. $ |
2020-07 | 67,38 тыс. $ | 1,53 тыс. $ | 0 $ | 218,74 $ | 174,96 $ |
2020-08 | 73,72 тыс. $ | 5,11 тыс. $ | 944,02 $ | 0,9 $ | 101,91 $ |
2020-09 | 80,21 тыс. $ | 4,51 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 175,69 $ |
2020-10 | 70,08 тыс. $ | 2,15 тыс. $ | 6,09 тыс. $ | 4,53 $ | 471,57 $ |
2020-11 | 84,04 тыс. $ | 6,82 тыс. $ | 11,23 $ | 42,56 $ | 807,45 $ |
2020-12 | 101,76 тыс. $ | 2,61 тыс. $ | 0 $ | 9,26 $ | 852,27 $ |
Согласно базе данных казахской таможенной статистики в январе - октябре 2024 г. импорт ламп светодиодных (LED) вырос до 35,42 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в III квартале 2024 г. импорт свечей зажигания вырос до 7,63 млн. USD.
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.