Внешняя торговля России и Азербайджана электрическими водонагревателями проточными или накопительными (емкостными) и электронагревателями погружными; электрооборудованием обогрева пространства и обогрева грунта, электротермическими аппаратами для ухода за волосами (например, сушилками для волос, бигудями, щипцами для горячей завивки) и сушилками для рук, электроутюгами, прочими бытовыми электронагревательными приборами, электрическими нагревательными сопротивлениями, кроме указанных в товарной позиции 8545
Объём внешнеторгового оборота электрических водонагревателей проточных или накопительных (емкостные) и электронагревателей погружных; электрооборудования обогрева пространства и обогрева грунта, электротермических аппаратов для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щ (код ТНВЭД 8516) между Россией и Азербайджаном за 2020 год составил 98,2 тыс. штук стоимостью 2,78 млн. $ при массе груза 335,66 тонн. Россия торгует электрическими водонагревателями проточными или накопительными (емкостными) и электронагревателями погружными; электрооборудованием обогрева пространства и обогрева грунта, электротермическими аппаратами для ухода за волосами (например, сушилками для волос, бигудями, щипцами для горячей завивки) и сушилками для рук, электроутюгами, прочими бытовыми электронагревательными приборами, электрическими нагревательными сопротивлениями, кроме указанных в товарной позиции 8545 с Азербайджаном с ярко выраженной (52,17%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на январь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 449,07 тыс. | 82,35 тыс. | 366,72 тыс. | 44,01 | 7,4 тыс. |
2020-02 | 276,11 тыс. | 0 | 276,11 тыс. | 25,92 | 4,84 тыс. |
2020-03 | 132,42 тыс. | 14,4 тыс. | 118,02 тыс. | 11,2 | 11,99 тыс. |
2020-04 | 14,83 тыс. | 0 | 14,83 тыс. | 1,01 | 897 |
2020-05 | 214,67 тыс. | 0 | 214,67 тыс. | 38,32 | 12,31 тыс. |
2020-06 | 159,14 тыс. | 0 | 159,14 тыс. | 20,88 | 7,63 тыс. |
2020-07 | 101,06 тыс. | 0 | 101,06 тыс. | 16,93 | 14,57 тыс. |
2020-08 | 177,31 тыс. | 6,52 тыс. | 170,79 тыс. | 22,96 | 6,85 тыс. |
2020-09 | 387 тыс. | 38,75 тыс. | 348,24 тыс. | 39,51 | 6,15 тыс. |
2020-10 | 276,05 тыс. | 7,01 тыс. | 269,03 тыс. | 29,36 | 5,69 тыс. |
2020-11 | 364,77 тыс. | 5,55 тыс. | 359,22 тыс. | 50,63 | 9,12 тыс. |
2020-12 | 228,93 тыс. | 0 | 228,93 тыс. | 34,92 | 10,75 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 3,92 тыс. | 49,72 |
2020-02 | 0 | 57,05 |
2020-03 | 1,2 тыс. | 9,85 |
2020-04 | 0 | 16,54 |
2020-05 | 0 | 17,43 |
2020-06 | 0 | 20,87 |
2020-07 | 0 | 6,93 |
2020-08 | 1,3 тыс. | 24,96 |
2020-09 | 2,98 тыс. | 56,77 |
2020-10 | 3,51 тыс. | 47,27 |
2020-11 | 1,85 тыс. | 39,39 |
2020-12 | 0 | 21,3 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте электрическими водонагревателями проточными или накопительными (емкостными) и электронагревателями погружными; электрооборудованием обогрева пространства и обогрева грунта, электротермическими аппаратами для ухода за волосами (например, сушилками для волос, бигудями, щипцами для горячей завивки) и сушилками для рук, электроутюгами, прочими бытовыми электронагревательными приборами, электрическими нагревательными сопротивлениями, кроме указанных в товарной позиции 8545 преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
851610 - Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), электронагреватели погружные (доля по стоимости - 20,92%, доля по количеству - 10,00%);
851660 - Печи прочие; электроплиты, электроплитки, мармиты, варочные электрокотлы; грили и ростеры (14,46% стоимости, 8,54% количества);
851640 - Электроутюги (13,84% стоимости, 6,79% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
851610 - Электрические водонагреватели проточные ... | 581,89 тыс. $ | 170,52 тонн | 9,82 тыс. шт | 20,92% | 10,00% |
851660 - Печи прочие; электроплиты, электроплитки... | 402,28 тыс. $ | 51,53 тонн | 8,39 тыс. шт | 14,46% | 8,54% |
851640 - Электроутюги | 384,84 тыс. $ | 9,6 тонн | 6,67 тыс. шт | 13,84% | 6,79% |
851679 - Прочие приборы электронагревательные | 380,57 тыс. $ | 27,38 тонн | 42,23 тыс. шт | 13,68% | 43,00% |
851631 - Сушилки для волос | 352,77 тыс. $ | 9,3 тонн | 8,19 тыс. шт | 12,68% | 8,34% |
851650 - Печи микроволновые | 288,25 тыс. $ | 48,47 тонн | 3,35 тыс. шт | 10,36% | 3,41% |
851632 - Аппараты для ухода за волосами прочие | 200,02 тыс. $ | 6,18 тонн | 7,28 тыс. шт | 7,19% | 7,41% |
851671 - Приборы электронагревательные для пригот... | 122,08 тыс. $ | 4 тонн | 1,03 тыс. шт | 4,39% | 1,05% |
851680 - Электрические сопротивления нагревательн... | 32,23 тыс. $ | 2,91 тонн | 8,69 тыс. шт | 1,16% | 8,85% |
851629 - Прочие электроприборы обогрева пространс... | 22,06 тыс. $ | 4,92 тонн | 1,94 тыс. шт | 0,79% | 1,98% |
851672 - Тостеры | 13,56 тыс. $ | 0,8 тонн | 624 шт | 0,49% | 0,64% |
851690 - Части приборов электрических водонагрева... | 805,63 $ | 0,03 тонн | 0 шт | 0,03% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 851610 - Электрические водонагреватели проточные ... | 851660 - Печи прочие; электроплиты, электроплитки... | 851640 - Электроутюги | 851679 - Прочие приборы электронагревательные | 851631 - Сушилки для волос |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 104,8 тыс. $ | 76,1 тыс. $ | 80,36 тыс. $ | 32,62 тыс. $ | 46,69 тыс. $ |
2020-02 | 17,49 тыс. $ | 27,63 тыс. $ | 73,27 тыс. $ | 29,02 тыс. $ | 31,64 тыс. $ |
2020-03 | 14,44 тыс. $ | 10,41 тыс. $ | 8,14 тыс. $ | 10,31 тыс. $ | 23,11 тыс. $ |
2020-04 | 0 $ | 290,59 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 52,41 тыс. $ | 71,16 тыс. $ | 7,48 тыс. $ | 15,3 тыс. $ | 38,56 тыс. $ |
2020-06 | 34,61 тыс. $ | 14,13 тыс. $ | 17,98 тыс. $ | 21,16 тыс. $ | 24,47 тыс. $ |
2020-07 | 29,49 тыс. $ | 8,05 тыс. $ | 156,48 $ | 28,93 тыс. $ | 13,16 тыс. $ |
2020-08 | 40,96 тыс. $ | 40,75 тыс. $ | 33,02 тыс. $ | 24,95 тыс. $ | 15,49 тыс. $ |
2020-09 | 110,65 тыс. $ | 15,57 тыс. $ | 49,26 тыс. $ | 65,32 тыс. $ | 62,33 тыс. $ |
2020-10 | 33,79 тыс. $ | 58,12 тыс. $ | 36,66 тыс. $ | 52,9 тыс. $ | 39,66 тыс. $ |
2020-11 | 101,36 тыс. $ | 12,33 тыс. $ | 62,75 тыс. $ | 64,65 тыс. $ | 42,91 тыс. $ |
2020-12 | 41,88 тыс. $ | 67,74 тыс. $ | 15,75 тыс. $ | 35,4 тыс. $ | 14,75 тыс. $ |
Региональная структура оборота
Москва (доля по стоимости - 67,23%, доля по количеству - 40,62%), Ленинградская область (16,36% стоимости, 7,61% количества), Бурятская Республика (4,35% стоимости, 0,03% количества), Челябинская область и Московская область - основные регионы-участники ВЭД по торговле электрическими водонагревателями проточными или накопительными (емкостными) и электронагревателями погружными; электрооборудованием обогрева пространства и обогрева грунта, электротермическими аппаратами для ухода за волосами (например, сушилками для волос, бигудями, щипцами для горячей завивки) и сушилками для рук, электроутюгами, прочими бытовыми электронагревательными приборами, электрическими нагревательными сопротивлениями, кроме указанных в товарной позиции 8545 Азербайджана с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 1,87 млн. $ | 125,14 тонн | 39,89 тыс. шт | 67,23% | 40,62% |
Ленинградская область | 455,11 тыс. $ | 162,92 тонн | 7,47 тыс. шт | 16,36% | 7,61% |
Бурятская Республика | 121,1 тыс. $ | 0,28 тонн | 34 шт | 4,35% | 0,03% |
Челябинская область | 115,85 тыс. $ | 21,97 тонн | 7,22 тыс. шт | 4,17% | 7,35% |
Московская область | 104,66 тыс. $ | 9,64 тонн | 1,63 тыс. шт | 3,76% | 1,66% |
Ростовская область | 29,69 тыс. $ | 2,4 тонн | 18,55 тыс. шт | 1,07% | 18,89% |
Республика Дагестан | 25,11 тыс. $ | 8,54 тонн | 11,39 тыс. шт | 0,90% | 11,60% |
Тульская область | 17,94 тыс. $ | 2,32 тонн | 2,42 тыс. шт | 0,64% | 2,46% |
Ульяновская область | 14,43 тыс. $ | 0,09 тонн | 42 шт | 0,52% | 0,04% |
Ставропольский край | 12,17 тыс. $ | 1,09 тонн | 8,23 тыс. шт | 0,44% | 8,38% |
Новосибирская область | 4,77 тыс. $ | 0,52 тонн | 3 шт | 0,17% | 0,00% |
Калужская область | 4,62 тыс. $ | 0,02 тонн | 2 шт | 0,17% | 0,00% |
Санкт-Петербург | 2,15 тыс. $ | 0,13 тонн | 1 шт | 0,08% | 0,00% |
Самарская область | 2 тыс. $ | 0,47 тонн | 1,24 тыс. шт | 0,07% | 1,27% |
Волгоградская область | 645,67 $ | 0,05 тонн | 6 шт | 0,02% | 0,01% |
Липецкая область | 383,83 $ | 0,01 тонн | 40 шт | 0,01% | 0,04% |
Свердловская область | 369,84 $ | 0,03 тонн | 3 шт | 0,01% | 0,00% |
Республика Татарстан | 228,42 $ | 0,04 тонн | 6 шт | 0,01% | 0,01% |
Белгородская область | 154,45 $ | 0 тонн | 2 шт | 0,01% | 0,00% |
Нижегородская область | 54,65 $ | 0 тонн | 16 шт | 0,00% | 0,02% |
Остальные 2 региона | 58,07 $ | 0 тонн | 3 шт | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Москва | Ленинградская область | Бурятская Республика | Челябинская область | Московская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 304,61 тыс. $ | 59,55 тыс. $ | 82,35 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 252,56 тыс. $ | 16,45 тыс. $ | 0 $ | 1,2 тыс. $ | 4,66 тыс. $ |
2020-03 | 106,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 2,87 тыс. $ | 2,63 тыс. $ |
2020-04 | 317,54 $ | 0 $ | 0 $ | 290,59 $ | 0 $ |
2020-05 | 96,57 тыс. $ | 52,41 тыс. $ | 0 $ | 59,86 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 121,56 тыс. $ | 34,02 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 49,3 тыс. $ | 29,49 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 135,1 тыс. $ | 33,49 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 233,7 тыс. $ | 68,88 тыс. $ | 38,75 тыс. $ | 0 $ | 39,06 тыс. $ |
2020-10 | 204,01 тыс. $ | 32,13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 36,48 тыс. $ |
2020-11 | 252,05 тыс. $ | 94,33 тыс. $ | 0 $ | 39,52 $ | 16,85 тыс. $ |
2020-12 | 113,87 тыс. $ | 34,35 тыс. $ | 0 $ | 51,59 тыс. $ | 5 тыс. $ |
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно базе данных статистики внешней торговли Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт в Азербайджан снизился до 96,66 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
Согласно федеральной БД статистики внешней торговли в IV квартале 2021 г. экспорт в Азербайджан вырос до 724,23 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.