Экспорт водонагревателей, сушилок, утюгов и прочих бытовых электронагревательных приборов из Пермской области
Объём экспорта электрических водонагревателей проточных или накопительных (емкостные) и электронагревателей погружных; электрооборудования обогрева пространства и обогрева грунта, электротермических аппаратов для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щ (код ТНВЭД 8516) из Пермской области за 2020 год составил 9,94 тыс. штук стоимостью 1,13 млн. $ при массе груза 319,56 тонн. Пермский край экспортирует водонагреватели, сушилки, утюги и прочие бытовые электронагревательные приборы на мировой рынок с ярко выраженной (85,91%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на май 2020 г. Средняя экспортная цена на электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук, электроутюги, прочие бытовые электронагревательные приборы, электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545 менялась в диапазоне от 66,66 до 143,47 долларов за штуку.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
---|---|---|---|
2020-01 | 34,29 тыс. | 10,8 | 239 |
2020-02 | 99,42 тыс. | 36,85 | 772 |
2020-03 | 121,7 тыс. | 43,59 | 907 |
2020-05 | 5,78 тыс. | 1,59 | 42 |
2020-06 | 10,2 тыс. | 2,67 | 153 |
2020-07 | 13,74 тыс. | 2,87 | 172 |
2020-08 | 94,4 тыс. | 26,35 | 785 |
2020-09 | 161,54 тыс. | 46 | 1,89 тыс. |
2020-10 | 258,34 тыс. | 57,41 | 1,85 тыс. |
2020-11 | 200,42 тыс. | 56,85 | 1,83 тыс. |
2020-12 | 131,84 тыс. | 34,58 | 1,3 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/шт |
---|---|
2020-01 | 143,47 |
2020-02 | 128,78 |
2020-03 | 134,18 |
2020-05 | 137,61 |
2020-06 | 66,66 |
2020-07 | 79,91 |
2020-08 | 120,26 |
2020-09 | 85,29 |
2020-10 | 140,02 |
2020-11 | 109,82 |
2020-12 | 101,26 |
Распределение экспорта по странам
Казахстан (доля по стоимости - 96,08%, доля по количеству - 87,73%), Киргизия (1,94% стоимости, 3,63% количества), Украина (0,71% стоимости, 4,41% количества), Армения и Беларусь - крупнейшие страны-получатели электрических водонагревателей проточных или накопительных (емкостные) и электронагревателей погружных; электрооборудования обогрева пространства и обогрева грунта, электротермических аппаратов для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щ из Пермской области
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Казахстан | 1,09 млн. $ | 305,82 тонн | 8,72 тыс. шт | 96,08% | 87,73% |
Киргизия | 21,99 тыс. $ | 9,68 тонн | 361 шт | 1,94% | 3,63% |
Украина | 8,05 тыс. $ | 1,32 тонн | 438 шт | 0,71% | 4,41% |
Армения | 8,04 тыс. $ | 2,32 тонн | 362 шт | 0,71% | 3,64% |
Беларусь | 3,48 тыс. $ | 0,29 тонн | 10 шт | 0,31% | 0,10% |
США | 1,72 тыс. $ | 0,02 тонн | 34 шт | 0,15% | 0,34% |
Финляндия | 724,76 $ | 0,04 тонн | 3 шт | 0,06% | 0,03% |
Абхазия | 323,63 $ | 0,06 тонн | 10 шт | 0,03% | 0,10% |
Германия | 81,28 $ | 0 тонн | 1 шт | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Казахстан | Киргизия | Украина | Армения | Беларусь |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 34,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 99,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 119,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,03 тыс. $ |
2020-05 | 1,99 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,79 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 9,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 7,33 тыс. $ | 4,96 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,45 тыс. $ |
2020-08 | 94,34 тыс. $ | 0 $ | 61,33 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 156,94 тыс. $ | 0 $ | 1,31 тыс. $ | 3,29 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 249,54 тыс. $ | 4,17 тыс. $ | 2,91 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 194,6 тыс. $ | 3,39 тыс. $ | 1,47 тыс. $ | 958,57 $ | 0 $ |
2020-12 | 129,54 тыс. $ | 0 $ | 2,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта Пермской области
В экспорте электрических водонагревателей проточных или накопительных (емкостные) и электронагревателей погружных; электрооборудования обогрева пространства и обогрева грунта, электротермических аппаратов для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щ преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
851660 - Печи прочие; электроплиты, электроплитки, мармиты, варочные электрокотлы; грили и ростеры (доля по стоимости - 87,30%, доля по количеству - 81,08%);
851610 - Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), электронагреватели погружные (7,04% стоимости, 0,13% количества);
851629 - Прочие электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта (4,60% стоимости, 16,36% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
851660 - Печи прочие; электроплиты, электроплитки... | 987,92 тыс. $ | 302,12 тонн | 8,06 тыс. шт | 87,30% | 81,08% |
851610 - Электрические водонагреватели проточные ... | 79,62 тыс. $ | 2,61 тонн | 13 шт | 7,04% | 0,13% |
851629 - Прочие электроприборы обогрева пространс... | 52,09 тыс. $ | 13,89 тонн | 1,63 тыс. шт | 4,60% | 16,36% |
851680 - Электрические сопротивления нагревательн... | 4,41 тыс. $ | 0,19 тонн | 187 шт | 0,39% | 1,88% |
851690 - Части приборов электрических водонагрева... | 3,39 тыс. $ | 0,11 тонн | 0 шт | 0,30% | 0,00% |
851621 - Радиаторы теплоаккумулирующие для обогре... | 3,09 тыс. $ | 0,58 тонн | 16 шт | 0,27% | 0,16% |
851679 - Прочие приборы электронагревательные | 1,16 тыс. $ | 0,07 тонн | 38 шт | 0,10% | 0,38% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 851660 - Печи прочие; электроплиты, электроплитки... | 851610 - Электрические водонагреватели проточные ... | 851629 - Прочие электроприборы обогрева пространс... | 851680 - Электрические сопротивления нагревательн... | 851690 - Части приборов электрических водонагрева... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 34,14 тыс. $ | 0 $ | 152,03 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 98,9 тыс. $ | 0 $ | 323,63 $ | 187,24 $ | 0 $ |
2020-03 | 118,94 тыс. $ | 0 $ | 2,03 тыс. $ | 0 $ | 738,75 $ |
2020-05 | 3,79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,99 тыс. $ |
2020-06 | 9,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 4,96 тыс. $ | 0 $ | 8,15 тыс. $ | 0 $ | 346,05 $ |
2020-08 | 93,45 тыс. $ | 739,32 $ | 0 $ | 148,61 $ | 0 $ |
2020-09 | 149,6 тыс. $ | 0 $ | 8,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 163 тыс. $ | 78,88 тыс. $ | 13,78 тыс. $ | 2,6 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 185,53 тыс. $ | 0 $ | 13,11 тыс. $ | 1,47 тыс. $ | 311,46 $ |
2020-12 | 126,14 тыс. $ | 0 $ | 5,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.