Внешняя торговля Московской области и Венгрии электрооборудовании для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры или от сжатия горючей смеси (например, магнето, катушками зажигания, свечами зажигания, свечами накаливания, стартерами); генераторами (например, постоянного и переменного тока) и прерывателями типа используемых вместе с такими двигателями
Объём внешнеторгового оборота электрооборудования для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры или от сжатия горючей смеси (например, магнето, катушек зажигания, свечей зажигания, свечей накаливания, стартеров); генераторов (например, постоянного и (код ТНВЭД 8511) между Московской областью и Венгрией за 2020 год составил 2,65 млн. $ при массе груза 79,65 тонн. Московская область торгует электрооборудовании для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры или от сжатия горючей смеси (например, магнето, катушками зажигания, свечами зажигания, свечами накаливания, стартерами); генераторами (например, постоянного и переменного тока) и прерывателями типа используемых вместе с такими двигателями с Венгрией с ярко выраженной (47,67%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на февраль 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 176,31 тыс. | 176,31 тыс. | 0 | 5,42 |
2020-02 | 402,05 тыс. | 402,05 тыс. | 0 | 12,09 |
2020-03 | 325,32 тыс. | 325,32 тыс. | 0 | 8,2 |
2020-04 | 164,38 тыс. | 164,38 тыс. | 0 | 6,12 |
2020-05 | 41,7 тыс. | 41,7 тыс. | 0 | 1,11 |
2020-06 | 49,35 тыс. | 49,35 тыс. | 0 | 2,32 |
2020-07 | 209,26 тыс. | 209,26 тыс. | 0 | 6,14 |
2020-08 | 272,84 тыс. | 272,84 тыс. | 0 | 7,3 |
2020-09 | 220,64 тыс. | 220,64 тыс. | 0 | 6,7 |
2020-10 | 267,15 тыс. | 267,15 тыс. | 0 | 9,53 |
2020-11 | 174,5 тыс. | 174,5 тыс. | 0 | 4,73 |
2020-12 | 344,17 тыс. | 344,17 тыс. | 0 | 10,01 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 32,55 тыс. | 0 |
2020-02 | 33,26 тыс. | 0 |
2020-03 | 39,67 тыс. | 0 |
2020-04 | 26,84 тыс. | 0 |
2020-05 | 37,68 тыс. | 0 |
2020-06 | 21,28 тыс. | 0 |
2020-07 | 34,08 тыс. | 0 |
2020-08 | 37,39 тыс. | 0 |
2020-09 | 32,94 тыс. | 0 |
2020-10 | 28,03 тыс. | 0 |
2020-11 | 36,92 тыс. | 0 |
2020-12 | 34,39 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте электрооборудовании для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры или от сжатия горючей смеси (например, магнето, катушками зажигания, свечами зажигания, свечами накаливания, стартерами); генераторами (например, постоянного и переменного тока) и прерывателями типа используемых вместе с такими двигателями преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
851190 - Прочие части электрооборудования (доля по стоимости - 59,30%, доля по массе - 33,98%);
851140 - Стартеры и стартер-генераторы (35,66% стоимости, 60,14% массы);
851150 - Генераторы прочие (4,22% стоимости, 5,83% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
851190 - Прочие части электрооборудования | 1,57 млн. $ | 27,07 тонн | 59,30% | 33,98% |
851140 - Стартеры и стартер-генераторы | 944,17 тыс. $ | 47,91 тонн | 35,66% | 60,14% |
851150 - Генераторы прочие | 111,79 тыс. $ | 4,65 тонн | 4,22% | 5,83% |
851180 - Оборудование прочее | 21,34 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,81% | 0,04% |
851130 - Распределители; катушки зажигания | 218,5 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 851190 - Прочие части электрооборудования | 851140 - Стартеры и стартер-генераторы | 851150 - Генераторы прочие | 851180 - Оборудование прочее | 851130 - Распределители; катушки зажигания |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 71,05 тыс. $ | 72,46 тыс. $ | 29,58 тыс. $ | 3,21 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 235,73 тыс. $ | 145,21 тыс. $ | 21,06 тыс. $ | 51,08 $ | 0 $ |
2020-03 | 235,03 тыс. $ | 79,3 тыс. $ | 8,06 тыс. $ | 2,93 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 84,71 тыс. $ | 69,59 тыс. $ | 7,39 тыс. $ | 2,7 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 18,96 тыс. $ | 17,1 тыс. $ | 5,64 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 5,91 тыс. $ | 25,07 тыс. $ | 15,28 тыс. $ | 3,1 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 129,36 тыс. $ | 74,07 тыс. $ | 3,43 тыс. $ | 2,4 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 185,4 тыс. $ | 84,77 тыс. $ | 2,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 144,42 тыс. $ | 69,61 тыс. $ | 4,68 тыс. $ | 1,93 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 134,82 тыс. $ | 127,16 тыс. $ | 5,09 тыс. $ | 80,54 $ | 0 $ |
2020-11 | 103,89 тыс. $ | 62,38 тыс. $ | 3,88 тыс. $ | 4,28 тыс. $ | 71,59 $ |
2020-12 | 220,9 тыс. $ | 117,44 тыс. $ | 5,02 тыс. $ | 664,49 $ | 146,91 $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По результатам обработки БД таможни Казахстана в IV квартале 2023 г. Импорт из Венгрии снизился до 47,91 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Московской области вырос до 3,99 млрд. USD.