Внешняя торговля России и Малайзии аккумуляторами литий-ионными
Объём внешнеторгового оборота аккумуляторов литий-ионных (код ТНВЭД 850760) между Россией и Малайзией за 2020 год составил 755,19 тыс. штук стоимостью 14,38 млн. $ при массе груза 202,78 тонн. Россия торгует аккумуляторами литий-ионными с Малайзией с ярко выраженной (53,20%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на июнь 2020 г., минимум – на июль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,72 млн. | 1,72 млн. | 0 | 19,95 | 72,69 тыс. |
2020-02 | 272,98 тыс. | 272,98 тыс. | 0 | 2,14 | 7,26 тыс. |
2020-03 | 900,27 тыс. | 900,27 тыс. | 0 | 21,73 | 67,35 тыс. |
2020-04 | 1,39 млн. | 1,39 млн. | 0 | 20,27 | 76,09 тыс. |
2020-05 | 895,24 тыс. | 895,24 тыс. | 0 | 19,29 | 61,34 тыс. |
2020-06 | 2,01 млн. | 2,01 млн. | 0 | 16,18 | 85,95 тыс. |
2020-07 | 153,79 тыс. | 153,79 тыс. | 0 | 1,63 | 4,53 тыс. |
2020-08 | 1,84 млн. | 1,84 млн. | 0 | 28,83 | 104,03 тыс. |
2020-09 | 412,35 тыс. | 412,35 тыс. | 0 | 6,03 | 29,52 тыс. |
2020-10 | 1,87 млн. | 1,87 млн. | 0 | 21,44 | 93,55 тыс. |
2020-11 | 1,76 млн. | 1,54 млн. | 220,08 тыс. | 27,99 | 92,41 тыс. |
2020-12 | 1,17 млн. | 1,17 млн. | 0 | 17,31 | 60,45 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 23,6 | 0 |
2020-02 | 37,58 | 0 |
2020-03 | 13,37 | 0 |
2020-04 | 18,25 | 0 |
2020-05 | 14,59 | 0 |
2020-06 | 23,33 | 0 |
2020-07 | 33,93 | 0 |
2020-08 | 17,65 | 0 |
2020-09 | 13,97 | 0 |
2020-10 | 19,96 | 0 |
2020-11 | 18,51 | 24,05 |
2020-12 | 19,3 | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте аккумуляторами литий-ионными преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
85076000 - Аккумуляторы литий-ионные (доля по стоимости - 100,00%, доля по количеству - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
85076000 - Аккумуляторы литий-ионные | 14,38 млн. $ | 202,78 тонн | 755,19 тыс. шт | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 85076000 - Аккумуляторы литий-ионные |
---|---|
2020-01 | 1,72 млн. $ |
2020-02 | 272,98 тыс. $ |
2020-03 | 900,27 тыс. $ |
2020-04 | 1,39 млн. $ |
2020-05 | 895,24 тыс. $ |
2020-06 | 2,01 млн. $ |
2020-07 | 153,79 тыс. $ |
2020-08 | 1,84 млн. $ |
2020-09 | 412,35 тыс. $ |
2020-10 | 1,87 млн. $ |
2020-11 | 1,76 млн. $ |
2020-12 | 1,17 млн. $ |
Региональная структура оборота
Ленинградская область (доля по стоимости - 50,98%, доля по количеству - 38,22%), Саратовская область (30,22% стоимости, 50,39% количества), Москва (17,25% стоимости, 10,82% количества), Московская область и Нижегородская область - основные регионы-участники ВЭД по торговле аккумуляторами литий-ионными Малайзии с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Ленинградская область | 7,33 млн. $ | 41,08 тонн | 288,66 тыс. шт | 50,98% | 38,22% |
Саратовская область | 4,34 млн. $ | 125,75 тонн | 380,52 тыс. шт | 30,22% | 50,39% |
Москва | 2,48 млн. $ | 33,77 тонн | 81,73 тыс. шт | 17,25% | 10,82% |
Московская область | 136,49 тыс. $ | 1,93 тонн | 3,4 тыс. шт | 0,95% | 0,45% |
Нижегородская область | 39,25 тыс. $ | 0,01 тонн | 29 шт | 0,27% | 0,00% |
Санкт-Петербург | 25,75 тыс. $ | 0,08 тонн | 461 шт | 0,18% | 0,06% |
Калининградская область | 5,97 тыс. $ | 0,11 тонн | 265 шт | 0,04% | 0,04% |
Республика Башкортостан | 5,43 тыс. $ | 0,01 тонн | 36 шт | 0,04% | 0,00% |
Чукотский автономный округ | 4,95 тыс. $ | 0,02 тонн | 34 шт | 0,03% | 0,00% |
Ивановская область | 1,78 тыс. $ | 0,01 тонн | 17 шт | 0,01% | 0,00% |
Томская область | 1,75 тыс. $ | 0 тонн | 18 шт | 0,01% | 0,00% |
Краснодарский край | 1,69 тыс. $ | 0 тонн | 6 шт | 0,01% | 0,00% |
Сахалинская область | 419,67 $ | 0 тонн | 4 шт | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Ленинградская область | Саратовская область | Москва | Московская область | Нижегородская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,15 млн. $ | 409,16 тыс. $ | 123,49 тыс. $ | 31,16 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 98,47 тыс. $ | 0 $ | 153,96 тыс. $ | 20,43 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 618,69 тыс. $ | 245,8 тыс. $ | 35,77 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 841,85 тыс. $ | 325,08 тыс. $ | 215,3 тыс. $ | 5,96 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 240,53 тыс. $ | 577,25 тыс. $ | 77,24 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 1,68 млн. $ | 145,22 тыс. $ | 182,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 0 $ | 133,2 тыс. $ | 16,34 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 891,16 тыс. $ | 730,73 тыс. $ | 191,46 тыс. $ | 21,79 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 55,32 тыс. $ | 0 $ | 321,45 тыс. $ | 5,03 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 1,24 млн. $ | 425,69 тыс. $ | 196,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 644,62 тыс. $ | 666,61 тыс. $ | 405,98 тыс. $ | 0 $ | 39,25 тыс. $ |
2020-12 | 487,07 тыс. $ | 445,38 тыс. $ | 232,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.