Внешняя торговля Удмуртской Республики и Китая аккумуляторы электрические, включей сепараторы для них, прямоугольным (в томом числе квадратной) или иной формы
Объём внешнеторгового оборота аккумуляторы электрические, включей сепараторы для них, прямоугольного (в тома числе квадратной) или иной формы (код ТНВЭД 8507) между Удмуртской Республикой и Китаем за 2020 год составил 494,14 тыс. штук стоимостью 1,46 млн. $ при массе груза 19,41 тонн. Удмуртская Республика торгует аккумуляторы электрические, включей сепараторы для них, прямоугольным (в томом числе квадратной) или иной формы с Китаем с ярко выраженной (66,77%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на февраль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 106,27 тыс. | 106,27 тыс. | 0 | 1,72 | 43,35 тыс. |
2020-02 | 23,99 тыс. | 23,99 тыс. | 0 | 0,47 | 10,08 тыс. |
2020-03 | 41,29 тыс. | 41,29 тыс. | 0 | 0,83 | 21,1 тыс. |
2020-04 | 159,38 тыс. | 159,38 тыс. | 0 | 3,04 | 110,35 тыс. |
2020-05 | 122,63 тыс. | 122,63 тыс. | 0 | 2,46 | 84,59 тыс. |
2020-06 | 238,61 тыс. | 238,61 тыс. | 0 | 2,2 | 39,48 тыс. |
2020-07 | 118,13 тыс. | 118,13 тыс. | 0 | 1 | 23,14 тыс. |
2020-08 | 24,81 тыс. | 24,81 тыс. | 0 | 0,44 | 10,07 тыс. |
2020-09 | 58,99 тыс. | 58,99 тыс. | 0 | 0,97 | 27,57 тыс. |
2020-10 | 206,15 тыс. | 206,15 тыс. | 0 | 1,68 | 26,5 тыс. |
2020-11 | 282,88 тыс. | 282,88 тыс. | 0 | 2,92 | 59,77 тыс. |
2020-12 | 79,91 тыс. | 79,91 тыс. | 0 | 1,67 | 38,15 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 2,45 | 0 |
2020-02 | 2,38 | 0 |
2020-03 | 1,96 | 0 |
2020-04 | 1,44 | 0 |
2020-05 | 1,45 | 0 |
2020-06 | 6,04 | 0 |
2020-07 | 5,11 | 0 |
2020-08 | 2,46 | 0 |
2020-09 | 2,14 | 0 |
2020-10 | 7,78 | 0 |
2020-11 | 4,73 | 0 |
2020-12 | 2,1 | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте аккумуляторы электрические, включей сепараторы для них, прямоугольным (в томом числе квадратной) или иной формы преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
850760 - Аккумуляторы литий-ионные (доля по стоимости - 85,88%, доля по количеству - 72,15%);
850750 - Аккумуляторы гидридно-никелевые (12,32% стоимости, 24,56% количества);
850730 - Кадмий-никелевые аккумуляторы электрические (1,01% стоимости, 2,87% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
850760 - Аккумуляторы литий-ионные | 1,26 млн. $ | 14,97 тонн | 356,54 тыс. шт | 85,88% | 72,15% |
850750 - Аккумуляторы гидридно-никелевые | 180,27 тыс. $ | 3,71 тонн | 121,37 тыс. шт | 12,32% | 24,56% |
850730 - Кадмий-никелевые аккумуляторы электричес... | 14,73 тыс. $ | 0,5 тонн | 14,2 тыс. шт | 1,01% | 2,87% |
850780 - Аккумуляторы прочие | 11,07 тыс. $ | 0,13 тонн | 2 тыс. шт | 0,76% | 0,40% |
850710 - Свинцовые, используемые для запуска порш... | 549,72 $ | 0,09 тонн | 30 шт | 0,04% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 850760 - Аккумуляторы литий-ионные | 850750 - Аккумуляторы гидридно-никелевые | 850730 - Кадмий-никелевые аккумуляторы электричес... | 850780 - Аккумуляторы прочие | 850710 - Свинцовые, используемые для запуска порш... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 67,5 тыс. $ | 31,5 тыс. $ | 7,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 23,99 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 24,72 тыс. $ | 11,03 тыс. $ | 0 $ | 5,54 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 127,43 тыс. $ | 31,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 107,22 тыс. $ | 11,15 тыс. $ | 4,26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 238,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 100,16 тыс. $ | 17,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 24,81 тыс. $ | 6,26 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 35,54 тыс. $ | 22,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 549,72 $ |
2020-10 | 206,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 226,24 тыс. $ | 51,11 тыс. $ | 0 $ | 5,53 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 74,06 тыс. $ | 2,65 тыс. $ | 3,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
Согласно федеральной БД статистики российской внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Удмуртской Республики снизился до 163,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.