Внешняя торговля Московской области и Китая аккумуляторы электрические, включей сепараторы для них, прямоугольным (в томом числе квадратной) или иной формы
Объём внешнеторгового оборота аккумуляторы электрические, включей сепараторы для них, прямоугольного (в тома числе квадратной) или иной формы (код ТНВЭД 8507) между Московской областью и Китаем за 2020 год составил 7,29 млн. штук стоимостью 15,38 млн. $ при массе груза 1,35 тыс. тонн. Московская область торгует аккумуляторы электрические, включей сепараторы для них, прямоугольным (в томом числе квадратной) или иной формы с Китаем с сильно выраженной (33,72%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на январь 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,93 млн. | 1,93 млн. | 0 | 161,27 | 1,11 млн. |
2020-02 | 984,92 тыс. | 984,92 тыс. | 0 | 59,63 | 362,3 тыс. |
2020-03 | 1,14 млн. | 1,14 млн. | 0 | 39,35 | 313,88 тыс. |
2020-04 | 1,17 млн. | 1,17 млн. | 0 | 77,69 | 326,94 тыс. |
2020-05 | 632,84 тыс. | 632,84 тыс. | 0 | 40,64 | 337,48 тыс. |
2020-06 | 1,54 млн. | 1,54 млн. | 0 | 152,1 | 532,79 тыс. |
2020-07 | 1,6 млн. | 1,6 млн. | 0 | 124,87 | 1,52 млн. |
2020-08 | 878,49 тыс. | 872,09 тыс. | 6,4 тыс. | 123,37 | 94,9 тыс. |
2020-09 | 1,16 млн. | 1,16 млн. | 0 | 116,47 | 524,82 тыс. |
2020-10 | 694,01 тыс. | 694,01 тыс. | 0 | 104,66 | 64,31 тыс. |
2020-11 | 1,88 млн. | 1,81 млн. | 69,76 тыс. | 157,84 | 1,15 млн. |
2020-12 | 1,76 млн. | 1,76 млн. | 1,44 тыс. | 193,25 | 950,01 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 1,75 | 0 |
2020-02 | 2,72 | 0 |
2020-03 | 3,63 | 0 |
2020-04 | 3,59 | 0 |
2020-05 | 1,88 | 0 |
2020-06 | 2,9 | 0 |
2020-07 | 1,05 | 0 |
2020-08 | 9,19 | 160 |
2020-09 | 2,22 | 0 |
2020-10 | 10,79 | 0 |
2020-11 | 1,57 | 2,18 тыс. |
2020-12 | 1,85 | 90 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте аккумуляторы электрические, включей сепараторы для них, прямоугольным (в томом числе квадратной) или иной формы преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
850760 - Аккумуляторы литий-ионные (доля по стоимости - 39,18%, доля по количеству - 11,01%);
850750 - Аккумуляторы гидридно-никелевые (27,80% стоимости, 80,51% количества);
850720 - Прочие аккумуляторы свинцовые (19,23% стоимости, 3,38% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
850760 - Аккумуляторы литий-ионные | 6,03 млн. $ | 195,47 тонн | 802,51 тыс. шт | 39,18% | 11,01% |
850750 - Аккумуляторы гидридно-никелевые | 4,28 млн. $ | 172,22 тонн | 5,87 млн. шт | 27,80% | 80,51% |
850720 - Прочие аккумуляторы свинцовые | 2,96 млн. $ | 808,88 тонн | 246,4 тыс. шт | 19,23% | 3,38% |
850780 - Аккумуляторы прочие | 1,41 млн. $ | 67,8 тонн | 244,21 тыс. шт | 9,17% | 3,35% |
850710 - Свинцовые, используемые для запуска порш... | 432,87 тыс. $ | 96,68 тонн | 22,2 тыс. шт | 2,81% | 0,30% |
850730 - Кадмий-никелевые аккумуляторы электричес... | 178,54 тыс. $ | 7,74 тонн | 104,14 тыс. шт | 1,16% | 1,43% |
850790 - Части аккумуляторов электрических, включ... | 74,21 тыс. $ | 2,14 тонн | 0 шт | 0,48% | 0,00% |
850740 - Аккумуляторы никель - железные | 24,54 тыс. $ | 0,22 тонн | 427 шт | 0,16% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 850760 - Аккумуляторы литий-ионные | 850750 - Аккумуляторы гидридно-никелевые | 850720 - Прочие аккумуляторы свинцовые | 850780 - Аккумуляторы прочие | 850710 - Свинцовые, используемые для запуска порш... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 804,26 тыс. $ | 534,95 тыс. $ | 378,46 тыс. $ | 153,39 тыс. $ | 31,58 тыс. $ |
2020-02 | 655,93 тыс. $ | 94,37 тыс. $ | 46,23 тыс. $ | 90,28 тыс. $ | 22,23 тыс. $ |
2020-03 | 583,12 тыс. $ | 250,21 тыс. $ | 33,78 тыс. $ | 249,55 тыс. $ | 19,95 тыс. $ |
2020-04 | 663,86 тыс. $ | 301,52 тыс. $ | 116,67 тыс. $ | 8,21 тыс. $ | 80,84 тыс. $ |
2020-05 | 288,1 тыс. $ | 147,98 тыс. $ | 90,82 тыс. $ | 105,48 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 834,34 тыс. $ | 209,83 тыс. $ | 306,67 тыс. $ | 44,58 тыс. $ | 86,58 тыс. $ |
2020-07 | 191,69 тыс. $ | 963,09 тыс. $ | 232,86 тыс. $ | 160,12 тыс. $ | 36,32 тыс. $ |
2020-08 | 413,37 тыс. $ | 973,2 $ | 369,24 тыс. $ | 67,71 тыс. $ | 26,89 тыс. $ |
2020-09 | 371,32 тыс. $ | 353,32 тыс. $ | 267,04 тыс. $ | 158,66 тыс. $ | 11,29 тыс. $ |
2020-10 | 261,49 тыс. $ | 3,16 тыс. $ | 307,15 тыс. $ | 54,21 тыс. $ | 60,1 тыс. $ |
2020-11 | 524,49 тыс. $ | 621,53 тыс. $ | 348,18 тыс. $ | 264,08 тыс. $ | 45,58 тыс. $ |
2020-12 | 435,39 тыс. $ | 795,18 тыс. $ | 461,48 тыс. $ | 55,18 тыс. $ | 11,52 тыс. $ |
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Московской области вырос до 3,99 млрд. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.