Внешняя торговля Псковской области и Китая преобразователями статическими
Объём внешнеторгового оборота преобразователей статических (код ТНВЭД 850440) между Псковской областью и Китаем за 2020 год составил 4,55 тыс. штук стоимостью 403,48 тыс. $ при массе груза 22,33 тонн. Псковская область торгует преобразователями статическими с Китаем с ярко выраженной (129,80%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на июнь 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 7,54 тыс. | 7,54 тыс. | 0 | 0,1 | 37 |
2020-02 | 700,2 | 700,2 | 0 | 0,01 | 5 |
2020-03 | 90,51 тыс. | 90,51 тыс. | 0 | 6,49 | 558 |
2020-04 | 1,4 тыс. | 1,4 тыс. | 0 | 0,01 | 3 |
2020-05 | 208,78 | 208,78 | 0 | 0,02 | 13 |
2020-06 | 113,03 тыс. | 113,03 тыс. | 0 | 6,59 | 365 |
2020-08 | 80,43 тыс. | 80,43 тыс. | 0 | 3,11 | 229 |
2020-10 | 11,4 тыс. | 11,4 тыс. | 0 | 0,2 | 3,02 тыс. |
2020-11 | 93,69 тыс. | 93,69 тыс. | 0 | 5,68 | 301 |
2020-12 | 4,57 тыс. | 4,57 тыс. | 0 | 0,12 | 21 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 203,84 | 0 |
2020-02 | 140,04 | 0 |
2020-03 | 162,2 | 0 |
2020-04 | 467,6 | 0 |
2020-05 | 16,06 | 0 |
2020-06 | 309,66 | 0 |
2020-08 | 351,2 | 0 |
2020-10 | 3,78 | 0 |
2020-11 | 311,25 | 0 |
2020-12 | 217,84 | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте преобразователями статическими преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
85044090 - Преобразователи статические, прочие (доля по стоимости - 87,09%, доля по количеству - 25,22%);
85044030 - Преобразователи статические, используемые с телекоммуникационной аппаратурой, вычислительными машинами и их блоками (5,46% стоимости, 1,32% количества);
85044082 - Прочие выпрямители (2,92% стоимости, 1,54% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
85044090 - Преобразователи статические, прочие | 351,39 тыс. $ | 21,52 тонн | 1,15 тыс. шт | 87,09% | 25,22% |
85044030 - Преобразователи статические, используемы... | 22,05 тыс. $ | 0,31 тонн | 60 шт | 5,46% | 1,32% |
85044082 - Прочие выпрямители | 11,76 тыс. $ | 0,13 тонн | 70 шт | 2,92% | 1,54% |
85044055 - Преобразователи статические, устройства ... | 11,74 тыс. $ | 0,23 тонн | 3,26 тыс. шт | 2,91% | 71,59% |
85044084 - Преобразователи статические, инверторы, ... | 6,54 тыс. $ | 0,13 тонн | 15 шт | 1,62% | 0,33% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 85044090 - Преобразователи статические, прочие | 85044030 - Преобразователи статические, используемы... | 85044082 - Прочие выпрямители | 85044055 - Преобразователи статические, устройства ... | 85044084 - Преобразователи статические, инверторы, ... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 24,44 $ | 7,52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 700,2 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 89,82 тыс. $ | 37,28 $ | 0 $ | 653,8 $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 13,98 $ | 0 $ | 1,39 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 120,84 $ | 87,94 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 105,76 тыс. $ | 732,01 $ | 0 $ | 0 $ | 6,54 тыс. $ |
2020-08 | 57,49 тыс. $ | 17,28 тыс. $ | 4,25 тыс. $ | 1,41 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 0 $ | 3,12 тыс. $ | 0 $ | 8,29 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 93,65 тыс. $ | 34,2 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 4,55 тыс. $ | 24,43 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.