![](/pics/logo.png)
Внешняя торговля Санкт-Петербурга и Австрии преобразователями статическими
Объём внешнеторгового оборота преобразователей статических (код ТНВЭД 850440) между Санкт-Петербургом и Австрией за 2020 год составил 142 штук стоимостью 46,72 тыс. $ при массе груза 0,19 тонн. Санкт-Петербург торгует преобразователями статическими с Австрией с ярко выраженной (77,42%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на январь 2020 г., минимум – на сентябрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 9 тыс. | 8,57 тыс. | 427,12 | 0,04 | 11 |
2020-02 | 3,64 тыс. | 2,12 тыс. | 1,52 тыс. | 0,01 | 15 |
2020-03 | 4,45 тыс. | 4,45 тыс. | 0 | 0,02 | 13 |
2020-04 | 2,63 тыс. | 2,63 тыс. | 0 | 0,02 | 11 |
2020-05 | 669,28 | 0 | 669,28 | 0 | 2 |
2020-06 | 1,15 тыс. | 1,15 тыс. | 0 | 0 | 4 |
2020-07 | 4,89 тыс. | 3,87 тыс. | 1,02 тыс. | 0,01 | 10 |
2020-08 | 8,28 тыс. | 8,28 тыс. | 0 | 0,03 | 34 |
2020-09 | 633,45 | 0 | 633,45 | 0 | 2 |
2020-10 | 894,39 | 894,39 | 0 | 0 | 11 |
2020-11 | 2,11 тыс. | 2,11 тыс. | 0 | 0,01 | 3 |
2020-12 | 8,38 тыс. | 8,38 тыс. | 0 | 0,06 | 26 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 856,79 | 427,12 |
2020-02 | 192,46 | 380,88 |
2020-03 | 342,06 | 0 |
2020-04 | 239,4 | 0 |
2020-05 | 0 | 334,64 |
2020-06 | 287,68 | 0 |
2020-07 | 553,27 | 338,89 |
2020-08 | 243,64 | 0 |
2020-09 | 0 | 316,73 |
2020-10 | 81,31 | 0 |
2020-11 | 704 | 0 |
2020-12 | 322,13 | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте преобразователями статическими преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
85044090 - Преобразователи статические, прочие (доля по стоимости - 48,01%, доля по количеству - 39,44%);
85044082 - Прочие выпрямители (30,03% стоимости, 51,41% количества);
85044030 - Преобразователи статические, используемые с телекоммуникационной аппаратурой, вычислительными машинами и их блоками (21,05% стоимости, 5,63% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
85044090 - Преобразователи статические, прочие | 22,43 тыс. $ | 0,08 тонн | 56 шт | 48,01% | 39,44% |
85044082 - Прочие выпрямители | 14,03 тыс. $ | 0,06 тонн | 73 шт | 30,03% | 51,41% |
85044030 - Преобразователи статические, используемы... | 9,84 тыс. $ | 0,05 тонн | 8 шт | 21,05% | 5,63% |
85044055 - Преобразователи статические, устройства ... | 424,22 $ | 0 тонн | 5 шт | 0,91% | 3,52% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 85044090 - Преобразователи статические, прочие | 85044082 - Прочие выпрямители | 85044030 - Преобразователи статические, используемы... | 85044055 - Преобразователи статические, устройства ... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,19 тыс. $ | 0 $ | 6,8 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 1,52 тыс. $ | 1,95 тыс. $ | 162,86 $ | 0 $ |
2020-03 | 1,78 тыс. $ | 2,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 2,63 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 669,28 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 1,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 4,89 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 1,58 тыс. $ | 3,83 тыс. $ | 2,87 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 633,45 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 297,11 $ | 173,06 $ | 0 $ | 424,22 $ |
2020-11 | 2,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 5,61 тыс. $ | 2,77 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным БД статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - ноябре 2024 г. импорт щеток вырос до 3,15 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики Казахстана в январе - ноябре 2024 г. импорт сушилок для волос снизился до 19,61 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно базе данных казахской таможенной статистики в январе - октябре 2024 г. импорт ламп светодиодных (LED) вырос до 35,42 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в III квартале 2024 г. импорт свечей зажигания вырос до 7,63 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным БД таможни Казахстана во II квартале 2024 г. экспорт в Австрию снизился до 513,74 тыс. USD.