Внешняя торговля Воронежской области и Казахстана трансформаторами электрическими, статическими электрическими преобразователями (например, выпрямителями), катушками индуктивности и дросселями
Объём внешнеторгового оборота трансформаторов электрических, статических электрических преобразователей (например, выпрямителей), катушек индуктивности и дросселей (код ТНВЭД 8504) между Воронежской областью и Казахстаном за 2020 год составил 1,15 млн. $ при массе груза 160,01 тонн. Воронежская область торгует трансформаторами электрическими, статическими электрическими преобразователями (например, выпрямителями), катушками индуктивности и дросселями с Казахстаном с ярко выраженной (314,95%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на январь 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,1 млн. | 0 | 1,1 млн. | 158,34 |
2020-02 | 2,34 тыс. | 0 | 2,34 тыс. | 0,06 |
2020-03 | 10,01 тыс. | 0 | 10,01 тыс. | 0,11 |
2020-04 | 552,87 | 0 | 552,87 | 0,01 |
2020-05 | 275,13 | 0 | 275,13 | 0,01 |
2020-06 | 1,5 тыс. | 0 | 1,5 тыс. | 0,02 |
2020-07 | 675,79 | 0 | 675,79 | 0,01 |
2020-08 | 907,81 | 0 | 907,81 | 0,02 |
2020-09 | 5,28 тыс. | 0 | 5,28 тыс. | 0,09 |
2020-10 | 5,17 тыс. | 0 | 5,17 тыс. | 0,16 |
2020-11 | 8,93 тыс. | 0 | 8,93 тыс. | 0,23 |
2020-12 | 17,63 тыс. | 0 | 17,63 тыс. | 0,94 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 0 | 6,93 тыс. |
2020-02 | 0 | 38,17 тыс. |
2020-03 | 0 | 87,88 тыс. |
2020-04 | 0 | 43,19 тыс. |
2020-05 | 0 | 28,66 тыс. |
2020-06 | 0 | 73,39 тыс. |
2020-07 | 0 | 96,4 тыс. |
2020-08 | 0 | 57,79 тыс. |
2020-09 | 0 | 57,14 тыс. |
2020-10 | 0 | 32,21 тыс. |
2020-11 | 0 | 38,31 тыс. |
2020-12 | 0 | 18,67 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте трансформаторами электрическими, статическими электрическими преобразователями (например, выпрямителями), катушками индуктивности и дросселями преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
850423 - Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 10000 ква (доля по стоимости - 95,26%, доля по массе - 98,93%);
850440 - Преобразователи статические (1,94% стоимости, 0,31% массы);
850490 - Части трансформаторов электрических, статических электрических преобразователей, катушек индуктивности и дросселей (1,59% стоимости, 0,12% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
850423 - Трансформаторы с жидким диэлектриком мощ... | 1,1 млн. $ | 158,3 тонн | 95,26% | 98,93% |
850440 - Преобразователи статические | 22,26 тыс. $ | 0,5 тонн | 1,94% | 0,31% |
850490 - Части трансформаторов электрических, ста... | 18,25 тыс. $ | 0,2 тонн | 1,59% | 0,12% |
850431 - Прочие трансформаторы мощностью не более... | 10,67 тыс. $ | 0,93 тонн | 0,93% | 0,58% |
850450 - Прочие катушки индуктивности и дроссели | 1,74 тыс. $ | 0 тонн | 0,15% | 0,00% |
850432 - Трансформаторы прочие мощностью более 1 ... | 1,54 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,13% | 0,05% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 850423 - Трансформаторы с жидким диэлектриком мощ... | 850440 - Преобразователи статические | 850490 - Части трансформаторов электрических, ста... | 850431 - Прочие трансформаторы мощностью не более... | 850450 - Прочие катушки индуктивности и дроссели |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,1 млн. $ | 1,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 2,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 806,36 $ | 9,21 тыс. $ | 0 $ | 1,14 $ |
2020-04 | 0 $ | 552,87 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 275,13 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 798,72 $ | 0 $ | 697,67 $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 524,61 $ | 0 $ | 151,18 $ | 0 $ |
2020-08 | 0 $ | 891,83 $ | 0 $ | 0 $ | 15,98 $ |
2020-09 | 0 $ | 3,64 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,64 тыс. $ |
2020-10 | 0 $ | 3,11 тыс. $ | 0 $ | 1,98 тыс. $ | 81,25 $ |
2020-11 | 0 $ | 7,39 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 0 $ | 739,81 $ | 9,05 тыс. $ | 7,84 тыс. $ | 0 $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.