Внешняя торговля Санкт-Петербурга и Болгарии трансформаторами электрическими, статическими электрическими преобразователями (например, выпрямителями), катушками индуктивности и дросселями
Объём внешнеторгового оборота трансформаторов электрических, статических электрических преобразователей (например, выпрямителей), катушек индуктивности и дросселей (код ТНВЭД 8504) между Санкт-Петербургом и Болгарией за 2020 год составил 96,48 тыс. $ при массе груза 2,81 тонн. Санкт-Петербург торгует трансформаторами электрическими, статическими электрическими преобразователями (например, выпрямителями), катушками индуктивности и дросселями с Болгарией с ярко выраженной (129,51%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на февраль 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 564,23 | 564,23 | 0 | 0,02 |
2020-02 | 35,33 тыс. | 35,14 тыс. | 186,1 | 0,97 |
2020-03 | 633,71 | 633,71 | 0 | 0,04 |
2020-04 | 6,81 тыс. | 6,81 тыс. | 0 | 0,27 |
2020-05 | 393,38 | 393,38 | 0 | 0,02 |
2020-06 | 2,47 тыс. | 750,08 | 1,72 тыс. | 0,02 |
2020-07 | 1,02 тыс. | 857,49 | 157,55 | 0 |
2020-08 | 2,31 тыс. | 1,35 тыс. | 956,77 | 0,03 |
2020-09 | 7,96 тыс. | 7,96 тыс. | 0 | 0,56 |
2020-10 | 9,27 тыс. | 8,82 тыс. | 444,87 | 0,22 |
2020-11 | 5,43 тыс. | 3,55 тыс. | 1,88 тыс. | 0,12 |
2020-12 | 24,29 тыс. | 24,29 тыс. | 0 | 0,54 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 27,86 тыс. | 0 |
2020-02 | 36,22 тыс. | 2,66 млн. |
2020-03 | 16,81 тыс. | 0 |
2020-04 | 25,33 тыс. | 0 |
2020-05 | 24,59 тыс. | 0 |
2020-06 | 106,55 тыс. | 150,91 тыс. |
2020-07 | 288,72 тыс. | 3,94 млн. |
2020-08 | 61,24 тыс. | 119,6 тыс. |
2020-09 | 14,18 тыс. | 0 |
2020-10 | 40,33 тыс. | 4,04 млн. |
2020-11 | 33,9 тыс. | 132,84 тыс. |
2020-12 | 44,81 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте трансформаторами электрическими, статическими электрическими преобразователями (например, выпрямителями), катушками индуктивности и дросселями преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
850410 - Балластные элементы для разрядных ламп или трубок (доля по стоимости - 68,25%, доля по массе - 54,84%);
850431 - Прочие трансформаторы мощностью не более 1 ква (16,44% стоимости, 30,85% массы);
850440 - Преобразователи статические (10,37% стоимости, 4,15% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
850410 - Балластные элементы для разрядных ламп и... | 65,84 тыс. $ | 1,54 тонн | 68,25% | 54,84% |
850431 - Прочие трансформаторы мощностью не более... | 15,86 тыс. $ | 0,87 тонн | 16,44% | 30,85% |
850440 - Преобразователи статические | 10 тыс. $ | 0,12 тонн | 10,37% | 4,15% |
850432 - Трансформаторы прочие мощностью более 1 ... | 2,81 тыс. $ | 0,18 тонн | 2,91% | 6,55% |
850450 - Прочие катушки индуктивности и дроссели | 1,96 тыс. $ | 0,1 тонн | 2,04% | 3,61% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 850410 - Балластные элементы для разрядных ламп и... | 850431 - Прочие трансформаторы мощностью не более... | 850440 - Преобразователи статические | 850432 - Трансформаторы прочие мощностью более 1 ... | 850450 - Прочие катушки индуктивности и дроссели |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 499,81 $ | 64,42 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 28,83 тыс. $ | 2,74 тыс. $ | 3,22 тыс. $ | 0 $ | 537,17 $ |
2020-03 | 0 $ | 124,15 $ | 0 $ | 509,56 $ | 0 $ |
2020-04 | 4,96 тыс. $ | 1,51 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 349,2 $ |
2020-05 | 0 $ | 393,38 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 1,57 тыс. $ | 897,28 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 807,01 $ | 50,48 $ | 157,55 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 0 $ | 589,81 $ | 1,72 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 0 $ | 5,07 тыс. $ | 76,04 $ | 2,3 тыс. $ | 519,3 $ |
2020-10 | 8,67 тыс. $ | 158,72 $ | 444,87 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 875,17 $ | 1,14 тыс. $ | 3,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 21,71 тыс. $ | 2,02 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 558,49 $ |
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт стартеров и стартер-генераторов вырос до 64,5 млн. USD.