Импорт электрических трансформаторов, статических преобразователей, катушек индуктивности и дросселей из Беларуси в Санкт-Петербург
Объём импорта трансформаторов электрических, статических электрических преобразователей (например, выпрямителей), катушек индуктивности и дросселей (код ТНВЭД 8504) в Санкт-Петербург из Беларуси за 2020 год составил 2,69 млн. $ при массе груза 274,54 тонн. Санкт-Петербург импортирует электрические трансформаторы, статические преобразователи, катушки индуктивности и дроссели из Беларуси с ярко выраженной (51,88%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя импортная цена на трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели менялась в диапазоне от 3,78 тыс. до 18,09 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 168,26 тыс. | 14,54 |
2020-02 | 156,73 тыс. | 26,45 |
2020-03 | 108,68 тыс. | 14,02 |
2020-04 | 58,29 тыс. | 15,44 |
2020-05 | 115,66 тыс. | 22,5 |
2020-06 | 386,88 тыс. | 35,41 |
2020-07 | 355,34 тыс. | 32,38 |
2020-08 | 130,59 тыс. | 9,91 |
2020-09 | 230,91 тыс. | 12,76 |
2020-10 | 267,8 тыс. | 26,37 |
2020-11 | 436,83 тыс. | 38,38 |
2020-12 | 278,78 тыс. | 26,38 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 11,57 тыс. |
2020-02 | 5,93 тыс. |
2020-03 | 7,75 тыс. |
2020-04 | 3,78 тыс. |
2020-05 | 5,14 тыс. |
2020-06 | 10,92 тыс. |
2020-07 | 10,98 тыс. |
2020-08 | 13,18 тыс. |
2020-09 | 18,09 тыс. |
2020-10 | 10,15 тыс. |
2020-11 | 11,38 тыс. |
2020-12 | 10,57 тыс. |
Товарная структура импорта
В импорте трансформаторов электрических, статических электрических преобразователей (например, выпрямителей), катушек индуктивности и дросселей преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
850440 - Преобразователи статические (доля по стоимости - 52,98%, доля по массе - 11,99%);
850431 - Прочие трансформаторы мощностью не более 1 ква (11,81% стоимости, 21,48% массы);
850410 - Балластные элементы для разрядных ламп или трубок (8,43% стоимости, 1,98% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
850440 - Преобразователи статические | 1,43 млн. $ | 32,91 тонн | 52,98% | 11,99% |
850431 - Прочие трансформаторы мощностью не более... | 318,35 тыс. $ | 58,96 тонн | 11,81% | 21,48% |
850410 - Балластные элементы для разрядных ламп и... | 227,07 тыс. $ | 5,43 тонн | 8,43% | 1,98% |
850432 - Трансформаторы прочие мощностью более 1 ... | 192,97 тыс. $ | 27,68 тонн | 7,16% | 10,08% |
850434 - Трансформаторы прочие мощностью более 5о... | 175,9 тыс. $ | 44,61 тонн | 6,53% | 16,25% |
850421 - Трансформаторы с жидким диэлектриком мощ... | 172 тыс. $ | 67,55 тонн | 6,38% | 24,61% |
850450 - Прочие катушки индуктивности и дроссели | 85,23 тыс. $ | 4,15 тонн | 3,16% | 1,51% |
850422 - Трансформаторы с жидким диэлектриком мощ... | 60,57 тыс. $ | 28,92 тонн | 2,25% | 10,53% |
850490 - Части трансформаторов электрических, ста... | 21,97 тыс. $ | 1,13 тонн | 0,82% | 0,41% |
850433 - Трансформаторы мощностью более 16 ква, н... | 12,88 тыс. $ | 3,2 тонн | 0,48% | 1,17% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 850440 - Преобразователи статические | 850431 - Прочие трансформаторы мощностью не более... | 850410 - Балластные элементы для разрядных ламп и... | 850432 - Трансформаторы прочие мощностью более 1 ... | 850434 - Трансформаторы прочие мощностью более 5о... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 40,92 тыс. $ | 54,83 тыс. $ | 6,11 тыс. $ | 37,29 тыс. $ | 17,93 тыс. $ |
2020-02 | 44,71 тыс. $ | 20,83 тыс. $ | 427,78 $ | 32,89 тыс. $ | 16,52 тыс. $ |
2020-03 | 39,3 тыс. $ | 21,23 тыс. $ | 4,63 тыс. $ | 25,21 тыс. $ | 17,06 тыс. $ |
2020-04 | 8,63 тыс. $ | 22,15 тыс. $ | 5,56 тыс. $ | 188,54 $ | 0 $ |
2020-05 | 41,18 тыс. $ | 23,11 тыс. $ | 3,81 тыс. $ | 641,03 $ | 0 $ |
2020-06 | 248,73 тыс. $ | 11,34 тыс. $ | 31,15 тыс. $ | 12,79 тыс. $ | 43,92 тыс. $ |
2020-07 | 223,27 тыс. $ | 22,21 тыс. $ | 32,54 тыс. $ | 24,64 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 71,55 тыс. $ | 29,87 тыс. $ | 12,31 тыс. $ | 15,26 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 140,95 тыс. $ | 20,48 тыс. $ | 31,02 тыс. $ | 19,64 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 152,46 тыс. $ | 29,27 тыс. $ | 19,11 тыс. $ | 20,26 тыс. $ | 3,65 тыс. $ |
2020-11 | 256,3 тыс. $ | 22,62 тыс. $ | 50,82 тыс. $ | 2,59 тыс. $ | 76,81 тыс. $ |
2020-12 | 159,82 тыс. $ | 40,4 тыс. $ | 29,58 тыс. $ | 1,58 тыс. $ | 0 $ |
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт стартеров и стартер-генераторов вырос до 64,5 млн. USD.