Экспорт валы трансмиссионные (включей кулачковые и коленчатые) и кривошипы в Казахстан из Москвы
Объём экспорта валы трансмиссионные (включей кулачковые и коленчатые) и кривошипы (код ТНВЭД 848310) из Москвы в Казахстан за 2020 год составил 4,35 тыс. штук стоимостью 1,57 млн. $ при массе груза 50,57 тонн. Москва экспортирует валы трансмиссионные (включью кулачковые и коленчатые) и кривошипы в Казахстан с сильно выраженной (37,83%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя экспортная цена на валы трансмиссионные (включью кулачковые и коленчатые) и кривошипы менялась в диапазоне от 144,89 до 835,95 долларов за штуку.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
---|---|---|---|
2020-01 | 141,55 тыс. | 3,51 | 233 |
2020-02 | 102,87 тыс. | 5,69 | 710 |
2020-03 | 150,76 тыс. | 2,16 | 218 |
2020-04 | 70,19 тыс. | 0,6 | 94 |
2020-05 | 79,9 тыс. | 1,52 | 218 |
2020-06 | 113,54 тыс. | 4,43 | 222 |
2020-07 | 165,07 тыс. | 4,58 | 574 |
2020-08 | 148,28 тыс. | 4,22 | 615 |
2020-09 | 82,39 тыс. | 6,64 | 353 |
2020-10 | 144,62 тыс. | 6,91 | 378 |
2020-11 | 107,62 тыс. | 3,33 | 425 |
2020-12 | 260,82 тыс. | 6,98 | 312 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/шт |
---|---|
2020-01 | 607,5 |
2020-02 | 144,89 |
2020-03 | 691,54 |
2020-04 | 746,72 |
2020-05 | 366,52 |
2020-06 | 511,44 |
2020-07 | 287,58 |
2020-08 | 241,1 |
2020-09 | 233,39 |
2020-10 | 382,6 |
2020-11 | 253,23 |
2020-12 | 835,95 |
Товарная структура экспорта
В экспорте валы трансмиссионные (включей кулачковые и коленчатые) и кривошипы преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
84831095 - Валы прочие (доля по стоимости - 63,92%, доля по количеству - 67,19%);
84831025 - Кривошипы и валы коленчатые, стальные кованые: (10,83% стоимости, 0,83% количества);
84831050 - Шарнирные валы (9,91% стоимости, 8,85% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
84831095 - Валы прочие | 1 млн. $ | 31,97 тонн | 2,92 тыс. шт | 63,92% | 67,19% |
84831025 - Кривошипы и валы коленчатые, стальные ко... | 169,78 тыс. $ | 4,44 тонн | 36 шт | 10,83% | 0,83% |
84831050 - Шарнирные валы | 155,28 тыс. $ | 6,11 тонн | 385 шт | 9,91% | 8,85% |
84831021 - Кривошипы и валы коленчатые, чугунные ли... | 127,07 тыс. $ | 2,37 тонн | 30 шт | 8,11% | 0,69% |
84831029 - Кривошипы и валы коленчатые, прочие | 113,42 тыс. $ | 5,68 тонн | 977 шт | 7,24% | 22,45% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 84831095 - Валы прочие | 84831025 - Кривошипы и валы коленчатые, стальные ко... | 84831050 - Шарнирные валы | 84831021 - Кривошипы и валы коленчатые, чугунные ли... | 84831029 - Кривошипы и валы коленчатые, прочие |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 114,88 тыс. $ | 0 $ | 3,43 тыс. $ | 15,91 тыс. $ | 7,33 тыс. $ |
2020-02 | 77,42 тыс. $ | 1,77 тыс. $ | 4,09 тыс. $ | 404,47 $ | 19,18 тыс. $ |
2020-03 | 99,93 тыс. $ | 0 $ | 24,48 тыс. $ | 21,1 тыс. $ | 5,24 тыс. $ |
2020-04 | 63,69 тыс. $ | 0 $ | 3,74 тыс. $ | 0 $ | 2,77 тыс. $ |
2020-05 | 67,05 тыс. $ | 0 $ | 3,71 тыс. $ | 0 $ | 9,15 тыс. $ |
2020-06 | 77,13 тыс. $ | 0 $ | 7,22 тыс. $ | 16,2 тыс. $ | 12,99 тыс. $ |
2020-07 | 141,42 тыс. $ | 0 $ | 7,89 тыс. $ | 2,36 $ | 15,76 тыс. $ |
2020-08 | 84,08 тыс. $ | 0 $ | 42,48 тыс. $ | 13,34 тыс. $ | 8,38 тыс. $ |
2020-09 | 63,4 тыс. $ | 0 $ | 9,47 тыс. $ | 527,01 $ | 8,99 тыс. $ |
2020-10 | 50,03 тыс. $ | 49,67 тыс. $ | 6,6 тыс. $ | 29,81 тыс. $ | 8,53 тыс. $ |
2020-11 | 78,85 тыс. $ | 0 $ | 2,84 тыс. $ | 15,64 тыс. $ | 10,3 тыс. $ |
2020-12 | 84,18 тыс. $ | 118,34 тыс. $ | 39,33 тыс. $ | 14,14 тыс. $ | 4,82 тыс. $ |
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт теплообменников вырос до 2,04 млн. USD.
Согласно данным статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт подшипников шариковых вырос до 10,69 млн. USD.
Согласно базе данных казахстанской таможенной статистики в январе - мае 2024 г. импорт пил вырос до 4,33 млн. USD.
Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. экспорт дрелей снизился до 1,87 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2024 г. Импорт гусеничных бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалом вырос до 22,63 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики ВЭД Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми снизился до 3,99 млн. USD.
Согласно БД статистики внешней торговли в IV квартале 2021 г. импорт рыхлителей и культиваторов вырос до 27,51 млн. USD.