![](/pics/logo.png)
Внешняя торговля Московской области и США подшипниками шариковыми или роликовыми
Объём внешнеторгового оборота подшипников шариковых или роликовых (код ТНВЭД 8482) между Московской областью и США за 2020 год составил 7,05 млн. $ при массе груза 133,97 тонн. Московская область торгует подшипниками шариковыми или роликовыми с США со средне выраженной (18,59%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на май 2020 г., минимум – на март 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 703,5 тыс. | 702,83 тыс. | 674,13 | 13,91 |
2020-02 | 540,66 тыс. | 540,66 тыс. | 0 | 10,87 |
2020-03 | 398,26 тыс. | 398,07 тыс. | 187,98 | 7,68 |
2020-04 | 698,74 тыс. | 683,27 тыс. | 15,48 тыс. | 13,11 |
2020-05 | 823,08 тыс. | 821,96 тыс. | 1,12 тыс. | 15,68 |
2020-06 | 550,81 тыс. | 547,27 тыс. | 3,54 тыс. | 10,18 |
2020-07 | 544,69 тыс. | 543,77 тыс. | 920,2 | 9,82 |
2020-08 | 563,75 тыс. | 563,63 тыс. | 117,27 | 11,45 |
2020-09 | 577,47 тыс. | 571,12 тыс. | 6,35 тыс. | 10,25 |
2020-10 | 593,72 тыс. | 588,79 тыс. | 4,93 тыс. | 10,91 |
2020-11 | 611,51 тыс. | 611,51 тыс. | 0 | 11,28 |
2020-12 | 447,79 тыс. | 447,71 тыс. | 86,33 | 8,83 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 50,54 тыс. | 150,14 тыс. |
2020-02 | 49,73 тыс. | 0 |
2020-03 | 51,82 тыс. | 55,13 тыс. |
2020-04 | 52,66 тыс. | 116,41 тыс. |
2020-05 | 52,44 тыс. | 129,62 тыс. |
2020-06 | 54,06 тыс. | 67,55 тыс. |
2020-07 | 55,39 тыс. | 121,88 тыс. |
2020-08 | 49,27 тыс. | 18,27 тыс. |
2020-09 | 56,04 тыс. | 110,26 тыс. |
2020-10 | 54 тыс. | 497,99 тыс. |
2020-11 | 54,22 тыс. | 0 |
2020-12 | 50,74 тыс. | 13,92 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте подшипниками шариковыми или роликовыми преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
848220 - Подшипники роликовые конические, включая внутренние конические кольца с сепаратором и роликами в сборе (доля по стоимости - 36,00%, доля по массе - 40,08%);
848250 - Подшипники с цилиндрическими роликами прочие (26,80% стоимости, 21,92% массы);
848299 - Прочие части подшипников шапиковых или роликовых (22,34% стоимости, 23,43% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
848220 - Подшипники роликовые конические, включая... | 2,54 млн. $ | 53,7 тонн | 36,00% | 40,08% |
848250 - Подшипники с цилиндрическими роликами пр... | 1,89 млн. $ | 29,36 тонн | 26,80% | 21,92% |
848299 - Прочие части подшипников шапиковых или р... | 1,58 млн. $ | 31,39 тонн | 22,34% | 23,43% |
848210 - Подшипники шариковые | 685,03 тыс. $ | 14,55 тонн | 9,71% | 10,86% |
848240 - Подшипники роликовые игольчатые | 198,11 тыс. $ | 2,14 тонн | 2,81% | 1,60% |
848230 - Подшипники роликовые сферические | 122,68 тыс. $ | 1,86 тонн | 1,74% | 1,39% |
848291 - Части шариков, игольчатых роликов и роли... | 34,45 тыс. $ | 0,74 тонн | 0,49% | 0,55% |
848280 - Подшипники, включая комбинированные шари... | 8,49 тыс. $ | 0,24 тонн | 0,12% | 0,18% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 848220 - Подшипники роликовые конические, включая... | 848250 - Подшипники с цилиндрическими роликами пр... | 848299 - Прочие части подшипников шапиковых или р... | 848210 - Подшипники шариковые | 848240 - Подшипники роликовые игольчатые |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 258,97 тыс. $ | 196,22 тыс. $ | 172,41 тыс. $ | 54,77 тыс. $ | 11,29 тыс. $ |
2020-02 | 220,63 тыс. $ | 157,99 тыс. $ | 94,45 тыс. $ | 46,54 тыс. $ | 10,86 тыс. $ |
2020-03 | 162,9 тыс. $ | 74,07 тыс. $ | 94,48 тыс. $ | 33,77 тыс. $ | 23,84 тыс. $ |
2020-04 | 250,9 тыс. $ | 113,09 тыс. $ | 215,17 тыс. $ | 61,16 тыс. $ | 17,66 тыс. $ |
2020-05 | 288,68 тыс. $ | 214,99 тыс. $ | 179,08 тыс. $ | 92,37 тыс. $ | 24,58 тыс. $ |
2020-06 | 177,27 тыс. $ | 162,17 тыс. $ | 103,05 тыс. $ | 89,42 тыс. $ | 7,76 тыс. $ |
2020-07 | 192,1 тыс. $ | 150,56 тыс. $ | 130,27 тыс. $ | 54,7 тыс. $ | 15,16 тыс. $ |
2020-08 | 251,93 тыс. $ | 125,14 тыс. $ | 86,64 тыс. $ | 66,77 тыс. $ | 19,76 тыс. $ |
2020-09 | 162,62 тыс. $ | 218,39 тыс. $ | 143,81 тыс. $ | 42,44 тыс. $ | 3,52 тыс. $ |
2020-10 | 220,56 тыс. $ | 169,3 тыс. $ | 130,11 тыс. $ | 49,68 тыс. $ | 16,18 тыс. $ |
2020-11 | 218,98 тыс. $ | 153,91 тыс. $ | 152,64 тыс. $ | 46,55 тыс. $ | 34,15 тыс. $ |
2020-12 | 133,6 тыс. $ | 154,41 тыс. $ | 73,77 тыс. $ | 46,87 тыс. $ | 13,35 тыс. $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - октябре 2024 г. импорт посудомоечных машин бытовых вырос до 16,28 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - сентябре 2024 г. импорт из США снизился до 1,74 млрд. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам обработки БД статистики Казахстана в III квартале 2024 г. импорт котлов снизился до 22,42 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт теплообменников вырос до 2,04 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт подшипников шариковых вырос до 10,69 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно базе данных казахстанской таможенной статистики в январе - мае 2024 г. импорт пил вырос до 4,33 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. экспорт дрелей снизился до 1,87 млн. USD.