Внешняя торговля Московской области и Мексики клапанами редукционными для регулировки давления
Объём внешнеторгового оборота клапанов редукционных для регулировки давления (код ТНВЭД 848110) между Московской областью и Мексикой за 2020 год составил 36,63 тыс. $ при массе груза 0,73 тонн. Московская область торгует клапанами редукционными для регулировки давления с Мексикой с ярко выраженной (112,89%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на февраль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,5 тыс. | 1,5 тыс. | 0 | 0,04 |
2020-02 | 141,47 | 141,47 | 0 | 0,01 |
2020-03 | 3,83 тыс. | 3,83 тыс. | 0 | 0,08 |
2020-04 | 3,72 тыс. | 3,72 тыс. | 0 | 0,08 |
2020-05 | 1,58 тыс. | 1,58 тыс. | 0 | 0,06 |
2020-06 | 409,45 | 409,45 | 0 | 0,01 |
2020-07 | 1,55 тыс. | 1,55 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-08 | 1,52 тыс. | 1,52 тыс. | 0 | 0,05 |
2020-09 | 6,67 тыс. | 6,67 тыс. | 0 | 0,26 |
2020-10 | 1,11 тыс. | 1,11 тыс. | 0 | 0 |
2020-11 | 12,95 тыс. | 12,95 тыс. | 0 | 0,09 |
2020-12 | 1,64 тыс. | 1,64 тыс. | 0 | 0,03 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 36,98 тыс. | 0 |
2020-02 | 26,25 тыс. | 0 |
2020-03 | 46,25 тыс. | 0 |
2020-04 | 44,4 тыс. | 0 |
2020-05 | 26,37 тыс. | 0 |
2020-06 | 30,37 тыс. | 0 |
2020-07 | 114,75 тыс. | 0 |
2020-08 | 30,58 тыс. | 0 |
2020-09 | 25,54 тыс. | 0 |
2020-10 | 390,74 тыс. | 0 |
2020-11 | 148,04 тыс. | 0 |
2020-12 | 48,63 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте клапанами редукционными для регулировки давления преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
84811099 - Прочие клапаны редукционные для регулировки давления (доля по стоимости - 47,46%, доля по массе - 11,87%);
84811005 - Клапаны редукционные для регулировки давления, объединенные с фильтрами или смазочными устройствами (33,51% стоимости, 65,34% массы);
84811019 - Прочие клапаны редукционные для регулировки давления, из литейного чугуна или стали (19,03% стоимости, 22,79% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
84811099 - Прочие клапаны редукционные для регулиро... | 17,38 тыс. $ | 0,09 тонн | 47,46% | 11,87% |
84811005 - Клапаны редукционные для регулировки дав... | 12,27 тыс. $ | 0,48 тонн | 33,51% | 65,34% |
84811019 - Прочие клапаны редукционные для регулиро... | 6,97 тыс. $ | 0,17 тонн | 19,03% | 22,79% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 84811099 - Прочие клапаны редукционные для регулиро... | 84811005 - Клапаны редукционные для регулировки дав... | 84811019 - Прочие клапаны редукционные для регулиро... |
---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 0 $ | 1,5 тыс. $ |
2020-02 | 0 $ | 141,47 $ | 0 $ |
2020-03 | 1,18 тыс. $ | 795,56 $ | 1,86 тыс. $ |
2020-04 | 0 $ | 988 $ | 2,73 тыс. $ |
2020-05 | 77,66 $ | 1,46 тыс. $ | 46,46 $ |
2020-06 | 78,69 $ | 330,76 $ | 0 $ |
2020-07 | 1,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 386,6 $ | 1,14 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 617,5 $ | 6,05 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 1,07 тыс. $ | 36,27 $ | 0 $ |
2020-11 | 12,42 тыс. $ | 527,43 $ | 0 $ |
2020-12 | 0 $ | 805,28 $ | 833,14 $ |
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт теплообменников вырос до 2,04 млн. USD.
Согласно данным статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт подшипников шариковых вырос до 10,69 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Мексики снизился до 195,94 млн. USD.
Согласно базе данных казахстанской таможенной статистики в январе - мае 2024 г. импорт пил вырос до 4,33 млн. USD.
Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. экспорт дрелей снизился до 1,87 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2024 г. Импорт гусеничных бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалом вырос до 22,63 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики ВЭД Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми снизился до 3,99 млн. USD.