Внешняя торговля Москвы и Беларуси клапанами редукционными для регулировки давления
Объём внешнеторгового оборота клапанов редукционных для регулировки давления (код ТНВЭД 848110) между Москвой и Беларусью за 2020 год составил 1,07 млн. $ при массе груза 471,95 тонн. Москва торгует клапанами редукционными для регулировки давления с Беларусью с ярко выраженной (48,05%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на март 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 43,96 тыс. | 28,33 тыс. | 15,62 тыс. | 19,94 |
2020-02 | 81,9 тыс. | 52,22 тыс. | 29,68 тыс. | 76,32 |
2020-03 | 40,11 тыс. | 14,89 тыс. | 25,22 тыс. | 16,61 |
2020-04 | 64,41 тыс. | 35,72 тыс. | 28,69 тыс. | 58,42 |
2020-05 | 63,93 тыс. | 22,66 тыс. | 41,27 тыс. | 21,72 |
2020-06 | 90,62 тыс. | 45,27 тыс. | 45,35 тыс. | 28,96 |
2020-07 | 87,53 тыс. | 45,75 тыс. | 41,78 тыс. | 42,45 |
2020-08 | 110,35 тыс. | 46,52 тыс. | 63,83 тыс. | 44,49 |
2020-09 | 76,72 тыс. | 32,52 тыс. | 44,2 тыс. | 38,66 |
2020-10 | 65,74 тыс. | 33,18 тыс. | 32,57 тыс. | 31,7 |
2020-11 | 146,36 тыс. | 33,98 тыс. | 112,38 тыс. | 32,46 |
2020-12 | 197,94 тыс. | 46,25 тыс. | 151,69 тыс. | 60,21 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 1,61 тыс. | 6,56 тыс. |
2020-02 | 694,96 | 25,09 тыс. |
2020-03 | 1,32 тыс. | 4,72 тыс. |
2020-04 | 655,89 | 7,26 тыс. |
2020-05 | 1,08 тыс. | 58,49 тыс. |
2020-06 | 1,6 тыс. | 70,24 тыс. |
2020-07 | 1,29 тыс. | 6,09 тыс. |
2020-08 | 1,4 тыс. | 5,69 тыс. |
2020-09 | 1,12 тыс. | 4,59 тыс. |
2020-10 | 1,2 тыс. | 8,07 тыс. |
2020-11 | 1,08 тыс. | 99,96 тыс. |
2020-12 | 846,14 | 27,35 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте клапанами редукционными для регулировки давления преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
84811099 - Прочие клапаны редукционные для регулировки давления (доля по стоимости - 52,83%, доля по массе - 94,66%);
84811019 - Прочие клапаны редукционные для регулировки давления, из литейного чугуна или стали (30,78% стоимости, 2,27% массы);
84811005 - Клапаны редукционные для регулировки давления, объединенные с фильтрами или смазочными устройствами (16,39% стоимости, 3,07% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
84811099 - Прочие клапаны редукционные для регулиро... | 565,02 тыс. $ | 446,76 тонн | 52,83% | 94,66% |
84811019 - Прочие клапаны редукционные для регулиро... | 329,21 тыс. $ | 10,7 тонн | 30,78% | 2,27% |
84811005 - Клапаны редукционные для регулировки дав... | 175,34 тыс. $ | 14,49 тонн | 16,39% | 3,07% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 84811099 - Прочие клапаны редукционные для регулиро... | 84811019 - Прочие клапаны редукционные для регулиро... | 84811005 - Клапаны редукционные для регулировки дав... |
---|---|---|---|
2020-01 | 21,87 тыс. $ | 16,22 тыс. $ | 5,87 тыс. $ |
2020-02 | 58,8 тыс. $ | 8,74 тыс. $ | 14,36 тыс. $ |
2020-03 | 23,08 тыс. $ | 6,17 тыс. $ | 10,86 тыс. $ |
2020-04 | 48,17 тыс. $ | 6,56 тыс. $ | 9,68 тыс. $ |
2020-05 | 43,22 тыс. $ | 6,56 тыс. $ | 14,15 тыс. $ |
2020-06 | 50,83 тыс. $ | 28,07 тыс. $ | 11,72 тыс. $ |
2020-07 | 56,34 тыс. $ | 14,42 тыс. $ | 16,77 тыс. $ |
2020-08 | 60,28 тыс. $ | 32,32 тыс. $ | 17,76 тыс. $ |
2020-09 | 44,22 тыс. $ | 14,23 тыс. $ | 18,27 тыс. $ |
2020-10 | 38,72 тыс. $ | 8,48 тыс. $ | 18,55 тыс. $ |
2020-11 | 37,94 тыс. $ | 87,51 тыс. $ | 20,91 тыс. $ |
2020-12 | 81,55 тыс. $ | 99,94 тыс. $ | 16,45 тыс. $ |
По данным таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - октябре 2024 г. импорт посудомоечных машин бытовых вырос до 16,28 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики Казахстана в III квартале 2024 г. импорт котлов снизился до 22,42 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт теплообменников вырос до 2,04 млн. USD.
Согласно данным статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт подшипников шариковых вырос до 10,69 млн. USD.
По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.
Согласно базе данных казахстанской таможенной статистики в январе - мае 2024 г. импорт пил вырос до 4,33 млн. USD.
Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. экспорт дрелей снизился до 1,87 млн. USD.