![](/pics/logo.png)
Внешняя торговля Татарстана и Казахстана краны, клапаны, вентили и аналогичной арматурой для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включей редукционные и терморегулируемые клапаны
Объём внешнеторгового оборота краны, клапаны, вентили и аналогичной арматуры для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включей редукционные и терморегулируемые клапаны (код ТНВЭД 8481) между Татарстаном и Казахстаном за 2020 год составил 1,22 млн. $ при массе груза 97,01 тонн. Республика Татарстан торгует краны, клапаны, вентили и аналогичной арматурой для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включей редукционные и терморегулируемые клапаны с Казахстаном с сильно выраженной (26,11%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 72,53 тыс. | 0 | 72,53 тыс. | 2,41 |
2020-02 | 76,05 тыс. | 0 | 76,05 тыс. | 2,95 |
2020-03 | 91,89 тыс. | 0 | 91,89 тыс. | 19,56 |
2020-04 | 91,24 тыс. | 0 | 91,24 тыс. | 6,85 |
2020-05 | 73,24 тыс. | 0 | 73,24 тыс. | 4,62 |
2020-06 | 87,48 тыс. | 0 | 87,48 тыс. | 5,08 |
2020-07 | 92,47 тыс. | 0 | 92,47 тыс. | 4,11 |
2020-08 | 134,86 тыс. | 55,27 | 134,8 тыс. | 7,14 |
2020-09 | 141,8 тыс. | 0 | 141,8 тыс. | 11,55 |
2020-10 | 96,57 тыс. | 0 | 96,57 тыс. | 6,17 |
2020-11 | 110,7 тыс. | 0 | 110,7 тыс. | 5,54 |
2020-12 | 155,45 тыс. | 0 | 155,45 тыс. | 21,04 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 0 | 30,09 тыс. |
2020-02 | 0 | 25,75 тыс. |
2020-03 | 0 | 4,7 тыс. |
2020-04 | 0 | 13,33 тыс. |
2020-05 | 0 | 15,87 тыс. |
2020-06 | 0 | 17,22 тыс. |
2020-07 | 0 | 22,47 тыс. |
2020-08 | 6,91 тыс. | 18,89 тыс. |
2020-09 | 0 | 12,28 тыс. |
2020-10 | 0 | 15,66 тыс. |
2020-11 | 0 | 20 тыс. |
2020-12 | 0 | 7,39 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте краны, клапаны, вентили и аналогичной арматурой для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включей редукционные и терморегулируемые клапаны преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
848180 - Арматура прочая для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей (доля по стоимости - 62,07%, доля по массе - 76,51%);
848120 - Клапаны для маслогидравлических и пневматических трансмиссий (19,87% стоимости, 13,76% массы);
848130 - Клапаны обратные (невозвратные) (5,56% стоимости, 3,19% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
848180 - Арматура прочая для трубопроводов, котло... | 759,88 тыс. $ | 74,22 тонн | 62,07% | 76,51% |
848120 - Клапаны для маслогидравлических и пневма... | 243,24 тыс. $ | 13,35 тонн | 19,87% | 13,76% |
848130 - Клапаны обратные (невозвратные) | 68,09 тыс. $ | 3,09 тонн | 5,56% | 3,19% |
848110 - Клапаны редукционные для регулировки дав... | 61,14 тыс. $ | 3,29 тонн | 4,99% | 3,39% |
848190 - Части кранов, клапанов, вентилей и анало... | 55,55 тыс. $ | 2,45 тонн | 4,54% | 2,53% |
848140 - Клапаны предохранительные или разгрузочн... | 36,36 тыс. $ | 0,6 тонн | 2,97% | 0,62% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 848180 - Арматура прочая для трубопроводов, котло... | 848120 - Клапаны для маслогидравлических и пневма... | 848130 - Клапаны обратные (невозвратные) | 848110 - Клапаны редукционные для регулировки дав... | 848190 - Части кранов, клапанов, вентилей и анало... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 38,54 тыс. $ | 16,34 тыс. $ | 910,45 $ | 3,34 тыс. $ | 11,57 тыс. $ |
2020-02 | 45,85 тыс. $ | 14,89 тыс. $ | 5,13 тыс. $ | 5,78 тыс. $ | 1,39 тыс. $ |
2020-03 | 56,2 тыс. $ | 23,55 тыс. $ | 4,18 тыс. $ | 3,08 тыс. $ | 3,86 тыс. $ |
2020-04 | 62,55 тыс. $ | 16,35 тыс. $ | 2,68 тыс. $ | 3,89 тыс. $ | 4,13 тыс. $ |
2020-05 | 43,6 тыс. $ | 21,68 тыс. $ | 2,25 тыс. $ | 2,66 тыс. $ | 1,39 тыс. $ |
2020-06 | 54,51 тыс. $ | 18,23 тыс. $ | 3,57 тыс. $ | 7,26 тыс. $ | 1,49 тыс. $ |
2020-07 | 53,25 тыс. $ | 26,15 тыс. $ | 612,81 $ | 5,65 тыс. $ | 1,93 тыс. $ |
2020-08 | 76,72 тыс. $ | 15,81 тыс. $ | 13,4 тыс. $ | 3,74 тыс. $ | 16,75 тыс. $ |
2020-09 | 107,79 тыс. $ | 17,46 тыс. $ | 1,27 тыс. $ | 7,78 тыс. $ | 2,78 тыс. $ |
2020-10 | 54,96 тыс. $ | 20,19 тыс. $ | 6,38 тыс. $ | 5,82 тыс. $ | 4,92 тыс. $ |
2020-11 | 73,9 тыс. $ | 17,9 тыс. $ | 10,22 тыс. $ | 5,56 тыс. $ | 2,1 тыс. $ |
2020-12 | 92,01 тыс. $ | 34,68 тыс. $ | 17,49 тыс. $ | 6,58 тыс. $ | 3,25 тыс. $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - октябре 2024 г. импорт посудомоечных машин бытовых вырос до 16,28 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам обработки БД статистики Казахстана в III квартале 2024 г. импорт котлов снизился до 22,42 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт теплообменников вырос до 2,04 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт подшипников шариковых вырос до 10,69 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно базе данных казахстанской таможенной статистики в январе - мае 2024 г. импорт пил вырос до 4,33 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. экспорт дрелей снизился до 1,87 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2024 г. Импорт гусеничных бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалом вырос до 22,63 млн. USD.