![](/pics/logo.png)
Внешняя торговля Воронежской области и Франции краны, клапаны, вентили и аналогичной арматурой для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включей редукционные и терморегулируемые клапаны
Объём внешнеторгового оборота краны, клапаны, вентили и аналогичной арматуры для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включей редукционные и терморегулируемые клапаны (код ТНВЭД 8481) между Воронежской областью и Францией за 2020 год составил 73,15 тыс. $ при массе груза 0,63 тонн. Воронежская область торгует краны, клапаны, вентили и аналогичной арматурой для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включей редукционные и терморегулируемые клапаны с Францией с ярко выраженной (55,12%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на март 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,79 тыс. | 2,79 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-02 | 6,42 тыс. | 6,42 тыс. | 0 | 0,04 |
2020-03 | 12,17 тыс. | 12,17 тыс. | 0 | 0,13 |
2020-04 | 707,88 | 707,88 | 0 | 0,01 |
2020-05 | 4,02 тыс. | 4,02 тыс. | 0 | 0,04 |
2020-06 | 10,28 тыс. | 10,28 тыс. | 0 | 0,05 |
2020-07 | 11,15 тыс. | 11,15 тыс. | 0 | 0,08 |
2020-08 | 6,05 тыс. | 6,05 тыс. | 0 | 0,05 |
2020-09 | 6,46 тыс. | 6,46 тыс. | 0 | 0,06 |
2020-10 | 3,26 тыс. | 3,26 тыс. | 0 | 0,03 |
2020-11 | 4,62 тыс. | 4,62 тыс. | 0 | 0,03 |
2020-12 | 5,2 тыс. | 5,2 тыс. | 0 | 0,09 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 216,6 тыс. | 0 |
2020-02 | 150,94 тыс. | 0 |
2020-03 | 91,84 тыс. | 0 |
2020-04 | 56,77 тыс. | 0 |
2020-05 | 105,78 тыс. | 0 |
2020-06 | 196,39 тыс. | 0 |
2020-07 | 134,37 тыс. | 0 |
2020-08 | 113,43 тыс. | 0 |
2020-09 | 117,41 тыс. | 0 |
2020-10 | 113,73 тыс. | 0 |
2020-11 | 151,22 тыс. | 0 |
2020-12 | 60,37 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте краны, клапаны, вентили и аналогичной арматурой для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включей редукционные и терморегулируемые клапаны преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
848120 - Клапаны для маслогидравлических и пневматических трансмиссий (доля по стоимости - 57,69%, доля по массе - 65,00%);
848180 - Арматура прочая для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей (33,06% стоимости, 28,30% массы);
848140 - Клапаны предохранительные или разгрузочные (5,76% стоимости, 2,38% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
848120 - Клапаны для маслогидравлических и пневма... | 42,2 тыс. $ | 0,41 тонн | 57,69% | 65,00% |
848180 - Арматура прочая для трубопроводов, котло... | 24,18 тыс. $ | 0,18 тонн | 33,06% | 28,30% |
848140 - Клапаны предохранительные или разгрузочн... | 4,21 тыс. $ | 0,01 тонн | 5,76% | 2,38% |
848130 - Клапаны обратные (невозвратные) | 1,76 тыс. $ | 0,02 тонн | 2,41% | 2,89% |
848110 - Клапаны редукционные для регулировки дав... | 425,69 $ | 0 тонн | 0,58% | 0,75% |
848190 - Части кранов, клапанов, вентилей и анало... | 370,87 $ | 0 тонн | 0,51% | 0,68% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 848120 - Клапаны для маслогидравлических и пневма... | 848180 - Арматура прочая для трубопроводов, котло... | 848140 - Клапаны предохранительные или разгрузочн... | 848130 - Клапаны обратные (невозвратные) | 848110 - Клапаны редукционные для регулировки дав... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 400,74 $ | 2,39 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 3,94 тыс. $ | 1,92 тыс. $ | 17,13 $ | 534,55 $ | 0 $ |
2020-03 | 2,36 тыс. $ | 9,21 тыс. $ | 142,05 $ | 377,89 $ | 79,51 $ |
2020-04 | 667,68 $ | 0 $ | 4,52 $ | 31 $ | 0 $ |
2020-05 | 2,29 тыс. $ | 1,66 тыс. $ | 0 $ | 69,81 $ | 0 $ |
2020-06 | 4,99 тыс. $ | 1,31 тыс. $ | 3,72 тыс. $ | 4,64 $ | 254,92 $ |
2020-07 | 7,47 тыс. $ | 3,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 5,63 тыс. $ | 397,66 $ | 13,61 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 6,06 тыс. $ | 166,88 $ | 15,04 $ | 214,46 $ | 0 $ |
2020-10 | 2,28 тыс. $ | 606,84 $ | 0 $ | 347,51 $ | 0 $ |
2020-11 | 2,23 тыс. $ | 2,18 тыс. $ | 140,86 $ | 0 $ | 67,72 $ |
2020-12 | 3,88 тыс. $ | 655,34 $ | 154,93 $ | 183,67 $ | 23,54 $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - октябре 2024 г. импорт посудомоечных машин бытовых вырос до 16,28 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам обработки БД статистики Казахстана в III квартале 2024 г. импорт котлов снизился до 22,42 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт теплообменников вырос до 2,04 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт подшипников шариковых вырос до 10,69 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям официальной статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2024 г. импорт из Франции снизился до 240,53 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно базе данных казахстанской таможенной статистики в январе - мае 2024 г. импорт пил вырос до 4,33 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. экспорт дрелей снизился до 1,87 млн. USD.