Внешняя торговля Белгородской области и Китая краны, клапаны, вентили и аналогичной арматурой для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включей редукционные и терморегулируемые клапаны
Объём внешнеторгового оборота краны, клапаны, вентили и аналогичной арматуры для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включей редукционные и терморегулируемые клапаны (код ТНВЭД 8481) между Белгородской областью и Китаем за 2020 год составил 6,62 млн. $ при массе груза 2,18 тыс. тонн. Белгородская область торгует краны, клапаны, вентили и аналогичной арматурой для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включей редукционные и терморегулируемые клапаны с Китаем с ярко выраженной (49,41%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на июнь 2020 г., минимум – на март 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 970,8 тыс. | 970,8 тыс. | 0 | 367,82 |
2020-02 | 375,23 тыс. | 375,23 тыс. | 0 | 99,07 |
2020-03 | 256,6 тыс. | 256,6 тыс. | 0 | 31,27 |
2020-04 | 273,56 тыс. | 273,56 тыс. | 0 | 56,63 |
2020-05 | 724,28 тыс. | 724,28 тыс. | 0 | 273,72 |
2020-06 | 1,02 млн. | 1,02 млн. | 0 | 400,88 |
2020-07 | 405,97 тыс. | 405,97 тыс. | 0 | 116,57 |
2020-08 | 932,16 тыс. | 932,16 тыс. | 0 | 278,32 |
2020-09 | 479,98 тыс. | 479,98 тыс. | 0 | 148,11 |
2020-10 | 347,89 тыс. | 347,89 тыс. | 0 | 96,74 |
2020-11 | 320,09 тыс. | 320,09 тыс. | 0 | 119,42 |
2020-12 | 511,6 тыс. | 511,6 тыс. | 0 | 192,4 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 2,64 тыс. | 0 |
2020-02 | 3,79 тыс. | 0 |
2020-03 | 8,21 тыс. | 0 |
2020-04 | 4,83 тыс. | 0 |
2020-05 | 2,65 тыс. | 0 |
2020-06 | 2,55 тыс. | 0 |
2020-07 | 3,48 тыс. | 0 |
2020-08 | 3,35 тыс. | 0 |
2020-09 | 3,24 тыс. | 0 |
2020-10 | 3,6 тыс. | 0 |
2020-11 | 2,68 тыс. | 0 |
2020-12 | 2,66 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте краны, клапаны, вентили и аналогичной арматурой для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включей редукционные и терморегулируемые клапаны преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
848180 - Арматура прочая для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей (доля по стоимости - 92,97%, доля по массе - 91,04%);
848190 - Части кранов, клапанов, вентилей и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны (4,75% стоимости, 7,33% массы);
848130 - Клапаны обратные (невозвратные) (1,96% стоимости, 1,55% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
848180 - Арматура прочая для трубопроводов, котло... | 6,16 млн. $ | 1,99 тыс. тонн | 92,97% | 91,04% |
848190 - Части кранов, клапанов, вентилей и анало... | 314,39 тыс. $ | 159,84 тонн | 4,75% | 7,33% |
848130 - Клапаны обратные (невозвратные) | 130,03 тыс. $ | 33,73 тонн | 1,96% | 1,55% |
848120 - Клапаны для маслогидравлических и пневма... | 13,47 тыс. $ | 1,09 тонн | 0,20% | 0,05% |
848110 - Клапаны редукционные для регулировки дав... | 7,5 тыс. $ | 0,7 тонн | 0,11% | 0,03% |
848140 - Клапаны предохранительные или разгрузочн... | 276,01 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 848180 - Арматура прочая для трубопроводов, котло... | 848190 - Части кранов, клапанов, вентилей и анало... | 848130 - Клапаны обратные (невозвратные) | 848120 - Клапаны для маслогидравлических и пневма... | 848110 - Клапаны редукционные для регулировки дав... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 921,86 тыс. $ | 27,44 тыс. $ | 21,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 267,47 тыс. $ | 57,32 тыс. $ | 50,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 256,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 247,78 тыс. $ | 3,4 тыс. $ | 22,37 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 606,45 тыс. $ | 112,75 тыс. $ | 5,08 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 1,01 млн. $ | 0 $ | 12,21 тыс. $ | 0 $ | 365,52 $ |
2020-07 | 405,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 929,58 тыс. $ | 43,71 $ | 1,29 тыс. $ | 195,17 $ | 806,95 $ |
2020-09 | 479,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 340,5 $ |
2020-10 | 331,78 тыс. $ | 0 $ | 1,72 тыс. $ | 13,27 тыс. $ | 1,12 тыс. $ |
2020-11 | 233,04 тыс. $ | 87,05 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 464,94 тыс. $ | 26,38 тыс. $ | 15,41 тыс. $ | 0 $ | 4,86 тыс. $ |
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт теплообменников вырос до 2,04 млн. USD.
Согласно данным статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт подшипников шариковых вырос до 10,69 млн. USD.
Согласно базе данных казахстанской таможенной статистики в январе - мае 2024 г. импорт пил вырос до 4,33 млн. USD.
Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. экспорт дрелей снизился до 1,87 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2024 г. Импорт гусеничных бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалом вырос до 22,63 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики ВЭД Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми снизился до 3,99 млн. USD.
Согласно БД статистики внешней торговли в IV квартале 2021 г. импорт рыхлителей и культиваторов вырос до 27,51 млн. USD.