Внешняя торговля Московской области и Китая оборудованием для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованным или не включенным
Объём внешнеторгового оборота оборудования для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованного или не включенного (код ТНВЭД 8477) между Московской областью и Китаем за 2020 год составил 28,06 млн. $ при массе груза 4,51 тыс. тонн. Московская область торгует оборудованием для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованным или не включенным с Китаем с ярко выраженной (42,14%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на февраль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,36 млн. | 2,36 млн. | 0 | 407,05 |
2020-02 | 961,37 тыс. | 961,37 тыс. | 0 | 132,8 |
2020-03 | 1,51 млн. | 1,51 млн. | 0 | 344,92 |
2020-04 | 1,18 млн. | 1,18 млн. | 0 | 181,09 |
2020-05 | 1,87 млн. | 1,87 млн. | 0 | 377,04 |
2020-06 | 1,73 млн. | 1,73 млн. | 0 | 353,68 |
2020-07 | 3,48 млн. | 3,48 млн. | 0 | 465,86 |
2020-08 | 3,07 млн. | 3,07 млн. | 0 | 397,62 |
2020-09 | 4,03 млн. | 4,01 млн. | 22,11 тыс. | 595,26 |
2020-10 | 1,95 млн. | 1,95 млн. | 0 | 359,06 |
2020-11 | 3,83 млн. | 3,83 млн. | 0 | 597,02 |
2020-12 | 2,08 млн. | 2,08 млн. | 0 | 296,96 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 5,81 тыс. | 0 |
2020-02 | 7,24 тыс. | 0 |
2020-03 | 4,38 тыс. | 0 |
2020-04 | 6,54 тыс. | 0 |
2020-05 | 4,95 тыс. | 0 |
2020-06 | 4,88 тыс. | 0 |
2020-07 | 7,48 тыс. | 0 |
2020-08 | 7,71 тыс. | 0 |
2020-09 | 6,73 тыс. | 340,09 тыс. |
2020-10 | 5,44 тыс. | 0 |
2020-11 | 6,42 тыс. | 0 |
2020-12 | 7 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте оборудованием для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованным или не включенным преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
847710 - Обрудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное:машины инжекционно-литьевые (доля по стоимости - 51,05%, доля по массе - 70,31%);
847780 - Прочее оборудование; машины для производства изделий из пенопластов (18,02% стоимости, 8,85% массы);
847720 - Экструдеры (10,13% стоимости, 8,83% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
847710 - Обрудование для обработки резины или пла... | 14,32 млн. $ | 3,17 тыс. тонн | 51,05% | 70,31% |
847780 - Прочее оборудование; машины для производ... | 5,06 млн. $ | 399,19 тонн | 18,02% | 8,85% |
847720 - Экструдеры | 2,84 млн. $ | 398,15 тонн | 10,13% | 8,83% |
847790 - Части оборудования для обработки резины ... | 2,15 млн. $ | 145,88 тонн | 7,66% | 3,24% |
847759 - Прочие машины для литья или формования | 1,7 млн. $ | 186,07 тонн | 6,05% | 4,13% |
847730 - Машины выдувного литья | 1,56 млн. $ | 134,25 тонн | 5,57% | 2,98% |
847740 - Машины для вакуумного литья и прочие тер... | 429,37 тыс. $ | 74,8 тонн | 1,53% | 1,66% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 847710 - Обрудование для обработки резины или пла... | 847780 - Прочее оборудование; машины для производ... | 847720 - Экструдеры | 847790 - Части оборудования для обработки резины ... | 847759 - Прочие машины для литья или формования |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,51 млн. $ | 351,09 тыс. $ | 338,95 тыс. $ | 48,9 тыс. $ | 117,37 тыс. $ |
2020-02 | 366,86 тыс. $ | 239,92 тыс. $ | 156,77 тыс. $ | 93,08 тыс. $ | 104,74 тыс. $ |
2020-03 | 1,19 млн. $ | 103,3 тыс. $ | 45,24 тыс. $ | 52,54 тыс. $ | 67,09 тыс. $ |
2020-04 | 177,56 тыс. $ | 96,35 тыс. $ | 215,68 тыс. $ | 179,6 тыс. $ | 86,33 тыс. $ |
2020-05 | 1,36 млн. $ | 107,45 тыс. $ | 241,45 тыс. $ | 115,03 тыс. $ | 40,13 тыс. $ |
2020-06 | 1,09 млн. $ | 96,82 тыс. $ | 140,72 тыс. $ | 285,43 тыс. $ | 114,76 тыс. $ |
2020-07 | 1,58 млн. $ | 1,21 млн. $ | 243,99 тыс. $ | 91,56 тыс. $ | 112,19 тыс. $ |
2020-08 | 1,41 млн. $ | 768,62 тыс. $ | 393,86 тыс. $ | 349,29 тыс. $ | 140,8 тыс. $ |
2020-09 | 1,55 млн. $ | 637,91 тыс. $ | 488,54 тыс. $ | 258,54 тыс. $ | 396,96 тыс. $ |
2020-10 | 1,05 млн. $ | 288,27 тыс. $ | 295,99 тыс. $ | 129,71 тыс. $ | 185,99 тыс. $ |
2020-11 | 1,92 млн. $ | 709,83 тыс. $ | 103,77 тыс. $ | 455,23 тыс. $ | 76,06 тыс. $ |
2020-12 | 1,11 млн. $ | 450,44 тыс. $ | 176,04 тыс. $ | 90,12 тыс. $ | 254,49 тыс. $ |
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт теплообменников вырос до 2,04 млн. USD.
Согласно данным статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт подшипников шариковых вырос до 10,69 млн. USD.
Согласно базе данных казахстанской таможенной статистики в январе - мае 2024 г. импорт пил вырос до 4,33 млн. USD.
Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. экспорт дрелей снизился до 1,87 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2024 г. Импорт гусеничных бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалом вырос до 22,63 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики ВЭД Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми снизился до 3,99 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Московской области вырос до 3,99 млрд. USD.