Внешняя торговля Московской области и Мексики вычислительными машинами и их блоками; магнитными или оптическими считывающими устройствами, машинами для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машинами для обработки подобной информации, в другом месте не поименованными или не включенными
Объём внешнеторгового оборота вычислительных машин и их блоков; магнитных или оптических считывающих устройств, машин для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машин для обработки подобной информации, в другом месте не поименованных или не включенных (код ТНВЭД 8471) между Московской областью и Мексикой за 2020 год составил 50,61 тыс. штук стоимостью 6,75 млн. $ при массе груза 8,44 тонн. Московская область торгует вычислительными машинами и их блоками; магнитными или оптическими считывающими устройствами, машинами для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машинами для обработки подобной информации, в другом месте не поименованными или не включенными с Мексикой с ярко выраженной (106,03%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на март 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 379,73 тыс. | 379,73 тыс. | 0 | 0,79 | 813 |
2020-02 | 134,15 тыс. | 134,15 тыс. | 0 | 0,25 | 107 |
2020-03 | 2,62 тыс. | 2,62 тыс. | 0 | 0,01 | 5 |
2020-04 | 850,27 тыс. | 850,27 тыс. | 0 | 0,48 | 23 |
2020-05 | 389,71 тыс. | 389,71 тыс. | 0 | 0,25 | 5 |
2020-06 | 536,73 тыс. | 536,73 тыс. | 0 | 0,23 | 3 |
2020-07 | 207,52 тыс. | 207,52 тыс. | 0 | 0,26 | 5 |
2020-08 | 144,77 тыс. | 144,77 тыс. | 0 | 0,5 | 683 |
2020-09 | 665,06 тыс. | 665,06 тыс. | 0 | 1,02 | 5,55 тыс. |
2020-10 | 79,43 тыс. | 79,43 тыс. | 0 | 0,27 | 1,68 тыс. |
2020-11 | 1,14 млн. | 1,14 млн. | 0 | 2,43 | 34,9 тыс. |
2020-12 | 2,22 млн. | 2,22 млн. | 0 | 1,95 | 6,85 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 467,07 | 0 |
2020-02 | 1,25 тыс. | 0 |
2020-03 | 523,28 | 0 |
2020-04 | 36,97 тыс. | 0 |
2020-05 | 77,94 тыс. | 0 |
2020-06 | 178,91 тыс. | 0 |
2020-07 | 41,5 тыс. | 0 |
2020-08 | 211,96 | 0 |
2020-09 | 119,9 | 0 |
2020-10 | 47,42 | 0 |
2020-11 | 32,6 | 0 |
2020-12 | 324,27 | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте вычислительными машинами и их блоками; магнитными или оптическими считывающими устройствами, машинами для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машинами для обработки подобной информации, в другом месте не поименованными или не включенными преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
847150 - Блоки вычислит.машин,блоки обработки данных, отличные от описанных в субпозиции 8471 41 или 8471 49, содержащ.или не содержащ.в одном корпусе одноили два из следующих устр-в:запоминающее,ввода,вывода (доля по стоимости - 51,96%, доля по количеству - 0,09%);
847170 - Устройства запоминающие (47,87% стоимости, 99,24% количества);
847190 - Прочие вычислительные машины и их блоки;магнитные или оптические считывающие устройства,машины для переноса данных на носители информаци в кодированной форме и машины для обработки подобной информации (0,11% стоимости, 0,07% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
847150 - Блоки вычислит.машин,блоки обработки дан... | 3,51 млн. $ | 2,48 тонн | 48 шт | 51,96% | 0,09% |
847170 - Устройства запоминающие | 3,23 млн. $ | 5,91 тонн | 50,22 тыс. шт | 47,87% | 99,24% |
847190 - Прочие вычислительные машины и их блоки;... | 7,53 тыс. $ | 0,03 тонн | 34 шт | 0,11% | 0,07% |
847130 - Машины вычислительные цифровые портативн... | 2,61 тыс. $ | 0 тонн | 2 шт | 0,04% | 0,00% |
847160 - Устройства ввода или вывода, содержащие ... | 1,47 тыс. $ | 0,01 тонн | 300 шт | 0,02% | 0,59% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 847150 - Блоки вычислит.машин,блоки обработки дан... | 847170 - Устройства запоминающие | 847190 - Прочие вычислительные машины и их блоки;... | 847130 - Машины вычислительные цифровые портативн... | 847160 - Устройства ввода или вывода, содержащие ... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 271,1 тыс. $ | 102,64 тыс. $ | 5,99 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 95,11 тыс. $ | 39,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 2,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 331,1 тыс. $ | 518,65 тыс. $ | 516,71 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 102,73 тыс. $ | 286,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 536,59 тыс. $ | 0 $ | 135,85 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 206,84 тыс. $ | 683,01 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 0 $ | 144,77 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 421,24 тыс. $ | 243,82 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 3,26 тыс. $ | 73,56 тыс. $ | 0 $ | 2,61 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 0 $ | 1,14 млн. $ | 197 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 1,74 млн. $ | 473,39 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,47 тыс. $ |
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт теплообменников вырос до 2,04 млн. USD.
Согласно данным статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт подшипников шариковых вырос до 10,69 млн. USD.
Согласно сведениям таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Мексики снизился до 195,94 млн. USD.
Согласно базе данных казахстанской таможенной статистики в январе - мае 2024 г. импорт пил вырос до 4,33 млн. USD.
Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. экспорт дрелей снизился до 1,87 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2024 г. Импорт гусеничных бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалом вырос до 22,63 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики ВЭД Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми снизился до 3,99 млн. USD.