Внешняя торговля Чувашии и Беларуси машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включей пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сель
Объём внешнеторгового оборота машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включей пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сель (код ТНВЭД 8433) между Чувашской Республикой и Беларусью за 2020 год составил 1,33 млн. $ при массе груза 251,17 тонн. Чувашская Республика торгует машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включей пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сель с Беларусью с ярко выраженной (108,71%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на октябрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 41,08 тыс. | 41,08 тыс. | 0 | 9,43 |
2020-02 | 41,77 тыс. | 41,77 тыс. | 5,55 | 11,69 |
2020-03 | 5,63 тыс. | 1,5 тыс. | 4,13 тыс. | 0,54 |
2020-05 | 114,99 тыс. | 93,9 тыс. | 21,08 тыс. | 18,33 |
2020-06 | 247,03 тыс. | 244,21 тыс. | 2,83 тыс. | 47,31 |
2020-07 | 129,46 тыс. | 123,06 тыс. | 6,4 тыс. | 24,9 |
2020-08 | 193,45 тыс. | 190,16 тыс. | 3,29 тыс. | 34,46 |
2020-09 | 17,36 тыс. | 3,17 тыс. | 14,19 тыс. | 1,43 |
2020-10 | 4,56 тыс. | 2,41 тыс. | 2,15 тыс. | 0,63 |
2020-11 | 418,04 тыс. | 417,37 тыс. | 663,89 | 80,39 |
2020-12 | 112,54 тыс. | 112,54 тыс. | 0 | 22,05 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 4,35 тыс. | 0 |
2020-02 | 3,57 тыс. | 27,75 тыс. |
2020-03 | 4,55 тыс. | 19,98 тыс. |
2020-05 | 5,48 тыс. | 17,55 тыс. |
2020-06 | 5,18 тыс. | 14,87 тыс. |
2020-07 | 4,95 тыс. | 320,03 тыс. |
2020-08 | 5,57 тыс. | 11,16 тыс. |
2020-09 | 7,84 тыс. | 13,78 тыс. |
2020-10 | 5,34 тыс. | 11,95 тыс. |
2020-11 | 5,2 тыс. | 13,28 тыс. |
2020-12 | 5,1 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включей пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сель преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
843352 - Машины и механизмы для обмолота прочие (доля по стоимости - 40,78%, доля по массе - 39,78%);
843351 - Комбайны зерноуборочные (30,06% стоимости, 30,03% массы);
843390 - Части машин или механизмов для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, пресс-подборщиков, прессов для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилок; машин для очистки, сортировки и калибровки (12,62% стоимости, 6,98% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
843352 - Машины и механизмы для обмолота прочие | 540,73 тыс. $ | 99,92 тонн | 40,78% | 39,78% |
843351 - Комбайны зерноуборочные | 398,55 тыс. $ | 75,43 тонн | 30,06% | 30,03% |
843390 - Части машин или механизмов для уборки ил... | 167,3 тыс. $ | 17,52 тонн | 12,62% | 6,98% |
843320 - Прочие косилки, включая монтируемые на т... | 107,93 тыс. $ | 24,6 тонн | 8,14% | 9,79% |
843359 - Прочие машины для уборки урожая | 106,79 тыс. $ | 32,22 тонн | 8,05% | 12,83% |
843340 - Прессы для упаковки в кипы соломы или се... | 3,27 тыс. $ | 0,85 тонн | 0,25% | 0,34% |
843330 - Машины для заготовки сена прочие | 1,35 тыс. $ | 0,63 тонн | 0,10% | 0,25% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 843352 - Машины и механизмы для обмолота прочие | 843351 - Комбайны зерноуборочные | 843390 - Части машин или механизмов для уборки ил... | 843320 - Прочие косилки, включая монтируемые на т... | 843359 - Прочие машины для уборки урожая |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 0 $ | 3,73 тыс. $ | 37,36 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 0 $ | 4,05 тыс. $ | 0 $ | 36,37 тыс. $ |
2020-03 | 0 $ | 0 $ | 5,63 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 82,64 тыс. $ | 32,35 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 216,34 тыс. $ | 22,1 тыс. $ | 8,59 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 0 $ | 43,62 тыс. $ | 61,98 тыс. $ | 20,59 тыс. $ |
2020-08 | 73,69 тыс. $ | 99,57 тыс. $ | 20,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 0 $ | 0 $ | 17,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 0 $ | 0 $ | 4,56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 385,59 тыс. $ | 0 $ | 1,44 тыс. $ | 0 $ | 31,01 тыс. $ |
2020-12 | 81,46 тыс. $ | 0 $ | 12,27 тыс. $ | 0 $ | 18,82 тыс. $ |
По данным таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - октябре 2024 г. импорт посудомоечных машин бытовых вырос до 16,28 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики Казахстана в III квартале 2024 г. импорт котлов снизился до 22,42 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт теплообменников вырос до 2,04 млн. USD.
Согласно данным статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт подшипников шариковых вырос до 10,69 млн. USD.
По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.
Согласно базе данных казахстанской таможенной статистики в январе - мае 2024 г. импорт пил вырос до 4,33 млн. USD.
Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. экспорт дрелей снизился до 1,87 млн. USD.