Экспорт сельскохозяйственных, садовых или лесохозяйственных машин для подготовки и обработки почвы в Казахстан из Татарстана
Объём экспорта машин сельскохозяйственных, садовые или лесохозяйственных для подготовки и обработки почвы; катков для газонов или спортплощадок (код ТНВЭД 8432) из Татарстана в Казахстан за 2020 год составил 2,3 млн. $ при массе груза 882,66 тонн. Республика Татарстан экспортирует сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные машины для подготовки и обработки почвы в Казахстан с ярко выраженной (50,87%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на апрель 2020 г., минимум – на январь 2020 г. Средняя экспортная цена на машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок менялась в диапазоне от 1,82 тыс. до 3,62 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 56,65 тыс. | 21,64 |
2020-02 | 168,34 тыс. | 46,54 |
2020-03 | 255,54 тыс. | 97,99 |
2020-04 | 420,85 тыс. | 143,75 |
2020-05 | 338,31 тыс. | 97,16 |
2020-06 | 183,92 тыс. | 77,17 |
2020-07 | 103,33 тыс. | 46,42 |
2020-08 | 127,12 тыс. | 55,06 |
2020-09 | 163,16 тыс. | 66,37 |
2020-10 | 190,68 тыс. | 83,13 |
2020-11 | 164,45 тыс. | 76,1 |
2020-12 | 129,84 тыс. | 71,34 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 2,62 тыс. |
2020-02 | 3,62 тыс. |
2020-03 | 2,61 тыс. |
2020-04 | 2,93 тыс. |
2020-05 | 3,48 тыс. |
2020-06 | 2,38 тыс. |
2020-07 | 2,23 тыс. |
2020-08 | 2,31 тыс. |
2020-09 | 2,46 тыс. |
2020-10 | 2,29 тыс. |
2020-11 | 2,16 тыс. |
2020-12 | 1,82 тыс. |
Товарная структура экспорта
В экспорте машин сельскохозяйственных, садовые или лесохозяйственных для подготовки и обработки почвы; катков для газонов или спортплощадок преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
843229 - Прочие бороны, рыхлители, культиваторы, полольники и мотыги (доля по стоимости - 34,20%, доля по массе - 44,05%);
843231 - Сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные, применяемые при беспахатной (почвосберегающей) системе земледелия (28,12% стоимости, 20,02% массы);
843221 - Бороны дисковые (17,51% стоимости, 21,51% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
843229 - Прочие бороны, рыхлители, культиваторы, ... | 787,33 тыс. $ | 388,78 тонн | 34,20% | 44,05% |
843231 - Сеялки, сажалки и машины рассадопосадочн... | 647,43 тыс. $ | 176,72 тонн | 28,12% | 20,02% |
843221 - Бороны дисковые | 403 тыс. $ | 189,82 тонн | 17,51% | 21,51% |
843210 - Плуги | 164,02 тыс. $ | 91,35 тонн | 7,12% | 10,35% |
843290 - Части машин сельскохозяйственных, садовы... | 112,6 тыс. $ | 8,93 тонн | 4,89% | 1,01% |
843280 - Машины и механизмы прочие для подготовки... | 102,95 тыс. $ | 14,5 тонн | 4,47% | 1,64% |
843242 - Разбрасыватели и распределители неоргани... | 43,98 тыс. $ | 3 тонн | 1,91% | 0,34% |
843239 - Прочие сеялки, сажалки и машины рассадоп... | 40,86 тыс. $ | 9,55 тонн | 1,77% | 1,08% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 843229 - Прочие бороны, рыхлители, культиваторы, ... | 843231 - Сеялки, сажалки и машины рассадопосадочн... | 843221 - Бороны дисковые | 843210 - Плуги | 843290 - Части машин сельскохозяйственных, садовы... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 0 $ | 41,88 тыс. $ | 0 $ | 2,67 тыс. $ |
2020-02 | 48,11 тыс. $ | 68,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 11,24 тыс. $ |
2020-03 | 87,49 тыс. $ | 110,32 тыс. $ | 31,06 тыс. $ | 0 $ | 5,03 тыс. $ |
2020-04 | 114,29 тыс. $ | 257,97 тыс. $ | 30,33 тыс. $ | 0 $ | 17,72 тыс. $ |
2020-05 | 45,92 тыс. $ | 138,05 тыс. $ | 40,53 тыс. $ | 23,1 тыс. $ | 13,16 тыс. $ |
2020-06 | 80,4 тыс. $ | 0 $ | 36,49 тыс. $ | 28,3 тыс. $ | 3,06 тыс. $ |
2020-07 | 4,99 тыс. $ | 0 $ | 75,7 тыс. $ | 19,6 тыс. $ | 3,05 тыс. $ |
2020-08 | 61,32 тыс. $ | 0 $ | 37,85 тыс. $ | 21,44 тыс. $ | 6,5 тыс. $ |
2020-09 | 84,7 тыс. $ | 32,2 тыс. $ | 26,25 тыс. $ | 8,91 тыс. $ | 11,09 тыс. $ |
2020-10 | 73,66 тыс. $ | 40,21 тыс. $ | 19,94 тыс. $ | 34,37 тыс. $ | 22,51 тыс. $ |
2020-11 | 95,78 тыс. $ | 0 $ | 42,43 тыс. $ | 15,28 тыс. $ | 10,96 тыс. $ |
2020-12 | 90,66 тыс. $ | 0 $ | 20,55 тыс. $ | 13,02 тыс. $ | 5,62 тыс. $ |
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт теплообменников вырос до 2,04 млн. USD.
Согласно данным статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт подшипников шариковых вырос до 10,69 млн. USD.
Согласно базе данных казахстанской таможенной статистики в январе - мае 2024 г. импорт пил вырос до 4,33 млн. USD.
Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. экспорт дрелей снизился до 1,87 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2024 г. Импорт гусеничных бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалом вырос до 22,63 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики ВЭД Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми снизился до 3,99 млн. USD.
Согласно БД статистики внешней торговли в IV квартале 2021 г. импорт рыхлителей и культиваторов вырос до 27,51 млн. USD.