Внешняя торговля Московской области и Японии насосами воздушными или вакуумными, воздушными или газовыми компрессорами и вентиляторами; вентиляционными или рециркуляционными вытяжными колпаками или шкафами с вентилятором, с фильтрами или без фильтров
Объём внешнеторгового оборота насосов воздушных или вакуумных, воздушных или газовых компрессоров и вентиляторов; вентиляционных или рециркуляционных вытяжных колпаков или шкафов с вентилятором, с фильтрами или без фильтров (код ТНВЭД 8414) между Московской областью и Японией за 2020 год составил 1,85 млн. $ при массе груза 44,82 тонн. Московская область торгует насосами воздушными или вакуумными, воздушными или газовыми компрессорами и вентиляторами; вентиляционными или рециркуляционными вытяжными колпаками или шкафами с вентилятором, с фильтрами или без фильтров с Японией с ярко выраженной (50,34%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на январь 2020 г., минимум – на ноябрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 343,84 тыс. | 343,84 тыс. | 0 | 12,4 |
2020-02 | 84,34 тыс. | 84,34 тыс. | 0 | 0,88 |
2020-03 | 101,48 тыс. | 101,48 тыс. | 0 | 1,97 |
2020-04 | 67,86 тыс. | 67,86 тыс. | 0 | 2 |
2020-05 | 144,85 тыс. | 144,85 тыс. | 0 | 3,46 |
2020-06 | 181 тыс. | 181 тыс. | 0 | 5,05 |
2020-07 | 129,09 тыс. | 129,09 тыс. | 0 | 2,34 |
2020-08 | 117,69 тыс. | 117,69 тыс. | 0 | 3,55 |
2020-09 | 238,44 тыс. | 238,44 тыс. | 0 | 5,47 |
2020-10 | 211,63 тыс. | 211,63 тыс. | 0 | 6,04 |
2020-11 | 65,31 тыс. | 65,31 тыс. | 0 | 0,77 |
2020-12 | 163,81 тыс. | 163,81 тыс. | 0 | 0,88 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 27,73 тыс. | 0 |
2020-02 | 95,71 тыс. | 0 |
2020-03 | 51,53 тыс. | 0 |
2020-04 | 34,01 тыс. | 0 |
2020-05 | 41,82 тыс. | 0 |
2020-06 | 35,82 тыс. | 0 |
2020-07 | 55,11 тыс. | 0 |
2020-08 | 33,11 тыс. | 0 |
2020-09 | 43,55 тыс. | 0 |
2020-10 | 35,04 тыс. | 0 |
2020-11 | 84,97 тыс. | 0 |
2020-12 | 185,91 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте насосами воздушными или вакуумными, воздушными или газовыми компрессорами и вентиляторами; вентиляционными или рециркуляционными вытяжными колпаками или шкафами с вентилятором, с фильтрами или без фильтров преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
841430 - Компрессоры, используемые в холодильном оборудовании (доля по стоимости - 47,39%, доля по массе - 74,94%);
841480 - Прочие насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры (29,05% стоимости, 20,70% массы);
841410 - Насосы вакуумные (9,62% стоимости, 0,79% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
841430 - Компрессоры, используемые в холодильном ... | 876,34 тыс. $ | 33,59 тонн | 47,39% | 74,94% |
841480 - Прочие насосы воздушные или вакуумные, в... | 537,25 тыс. $ | 9,28 тонн | 29,05% | 20,70% |
841410 - Насосы вакуумные | 177,88 тыс. $ | 0,36 тонн | 9,62% | 0,79% |
841459 - Прочие вентиляторы | 139,73 тыс. $ | 0,38 тонн | 7,56% | 0,85% |
841490 - Части насосов воздушных,вакуумных,воздуш... | 117,91 тыс. $ | 1,22 тонн | 6,38% | 2,71% |
841420 - Насосы ручные или ножные пневматические | 238,93 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 841430 - Компрессоры, используемые в холодильном ... | 841480 - Прочие насосы воздушные или вакуумные, в... | 841410 - Насосы вакуумные | 841459 - Прочие вентиляторы | 841490 - Части насосов воздушных,вакуумных,воздуш... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 253,73 тыс. $ | 56,26 тыс. $ | 380,48 $ | 23,25 тыс. $ | 10,23 тыс. $ |
2020-02 | 9,93 тыс. $ | 36,83 тыс. $ | 286,34 $ | 17,55 тыс. $ | 19,75 тыс. $ |
2020-03 | 18,71 тыс. $ | 64,81 тыс. $ | 0 $ | 12,9 тыс. $ | 5,07 тыс. $ |
2020-04 | 35,57 тыс. $ | 28,62 тыс. $ | 0 $ | 1,16 тыс. $ | 2,51 тыс. $ |
2020-05 | 47,06 тыс. $ | 83,95 тыс. $ | 278,8 $ | 8,73 тыс. $ | 4,83 тыс. $ |
2020-06 | 100,32 тыс. $ | 42,65 тыс. $ | 3,44 тыс. $ | 19,19 тыс. $ | 15,29 тыс. $ |
2020-07 | 64,45 тыс. $ | 42,44 тыс. $ | 8,77 тыс. $ | 5,84 тыс. $ | 7,59 тыс. $ |
2020-08 | 82,9 тыс. $ | 15,01 тыс. $ | 277,24 $ | 8,31 тыс. $ | 11,19 тыс. $ |
2020-09 | 116,32 тыс. $ | 63,68 тыс. $ | 39,39 тыс. $ | 7,63 тыс. $ | 11,41 тыс. $ |
2020-10 | 132,16 тыс. $ | 35,6 тыс. $ | 20,04 тыс. $ | 12,87 тыс. $ | 10,95 тыс. $ |
2020-11 | 5,53 тыс. $ | 35,72 тыс. $ | 619,4 $ | 12,13 тыс. $ | 11,31 тыс. $ |
2020-12 | 9,66 тыс. $ | 31,69 тыс. $ | 104,4 тыс. $ | 10,17 тыс. $ | 7,78 тыс. $ |
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт теплообменников вырос до 2,04 млн. USD.
Согласно данным статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт подшипников шариковых вырос до 10,69 млн. USD.
Согласно базе данных казахстанской таможенной статистики в январе - мае 2024 г. импорт пил вырос до 4,33 млн. USD.
Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. экспорт дрелей снизился до 1,87 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2024 г. Импорт гусеничных бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалом вырос до 22,63 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики ВЭД Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми снизился до 3,99 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Московской области вырос до 3,99 млрд. USD.