Внешняя торговля Свердловской области и Беларуси насосами воздушными или вакуумными, воздушными или газовыми компрессорами и вентиляторами; вентиляционными или рециркуляционными вытяжными колпаками или шкафами с вентилятором, с фильтрами или без фильтров
Объём внешнеторгового оборота насосов воздушных или вакуумных, воздушных или газовых компрессоров и вентиляторов; вентиляционных или рециркуляционных вытяжных колпаков или шкафов с вентилятором, с фильтрами или без фильтров (код ТНВЭД 8414) между Свердловской областью и Беларусью за 2020 год составил 2,3 млн. $ при массе груза 176,37 тонн. Свердловская область торгует насосами воздушными или вакуумными, воздушными или газовыми компрессорами и вентиляторами; вентиляционными или рециркуляционными вытяжными колпаками или шкафами с вентилятором, с фильтрами или без фильтров с Беларусью с ярко выраженной (105,67%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на апрель 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 14,39 тыс. | 2,58 тыс. | 11,81 тыс. | 0,77 |
2020-02 | 95,71 тыс. | 50,15 тыс. | 45,56 тыс. | 17,29 |
2020-03 | 21,64 тыс. | 8,52 тыс. | 13,13 тыс. | 2,39 |
2020-04 | 791,11 тыс. | 49,87 тыс. | 741,24 тыс. | 41,34 |
2020-05 | 161,92 тыс. | 15,34 тыс. | 146,59 тыс. | 5,52 |
2020-06 | 74,79 тыс. | 39,53 тыс. | 35,26 тыс. | 12,77 |
2020-07 | 298,49 тыс. | 40,85 тыс. | 257,64 тыс. | 15,1 |
2020-08 | 204,95 тыс. | 38,94 тыс. | 166,01 тыс. | 11,13 |
2020-09 | 303,1 тыс. | 44,15 тыс. | 258,95 тыс. | 14,77 |
2020-10 | 135,39 тыс. | 95,07 тыс. | 40,32 тыс. | 23,76 |
2020-11 | 54,69 тыс. | 23,42 тыс. | 31,26 тыс. | 4,51 |
2020-12 | 142,6 тыс. | 73,03 тыс. | 69,57 тыс. | 27,02 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 14,02 тыс. | 20,28 тыс. |
2020-02 | 4,61 тыс. | 7,11 тыс. |
2020-03 | 17,28 тыс. | 6,91 тыс. |
2020-04 | 4,89 тыс. | 23,8 тыс. |
2020-05 | 18,27 тыс. | 31,3 тыс. |
2020-06 | 3,52 тыс. | 23,02 тыс. |
2020-07 | 3,85 тыс. | 57,42 тыс. |
2020-08 | 3,78 тыс. | 200,42 тыс. |
2020-09 | 4,04 тыс. | 67,14 тыс. |
2020-10 | 4,23 тыс. | 31,36 тыс. |
2020-11 | 7,01 тыс. | 26,79 тыс. |
2020-12 | 3,29 тыс. | 14,38 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте насосами воздушными или вакуумными, воздушными или газовыми компрессорами и вентиляторами; вентиляционными или рециркуляционными вытяжными колпаками или шкафами с вентилятором, с фильтрами или без фильтров преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
841480 - Прочие насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры (доля по стоимости - 56,28%, доля по массе - 81,24%);
841459 - Прочие вентиляторы (24,44% стоимости, 10,34% массы);
841490 - Части насосов воздушных,вакуумных,воздушных и газовых компрессоров венти лят.; вентиляц.или рециркул.вытяжных колпаков,шкафов с вентилят.с фильтраи или без них (12,50% стоимости, 6,82% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
841480 - Прочие насосы воздушные или вакуумные, в... | 1,29 млн. $ | 143,29 тонн | 56,28% | 81,24% |
841459 - Прочие вентиляторы | 561,82 тыс. $ | 18,23 тонн | 24,44% | 10,34% |
841490 - Части насосов воздушных,вакуумных,воздуш... | 287,46 тыс. $ | 12,03 тонн | 12,50% | 6,82% |
841451 - Вентиляторы настольные, настенные, напол... | 145,95 тыс. $ | 0,89 тонн | 6,35% | 0,50% |
841430 - Компрессоры, используемые в холодильном ... | 4,48 тыс. $ | 1,04 тонн | 0,19% | 0,59% |
841420 - Насосы ручные или ножные пневматические | 4,28 тыс. $ | 0,81 тонн | 0,19% | 0,46% |
841440 - Компрессоры воздушные на колесных шасси,... | 936,24 $ | 0,09 тонн | 0,04% | 0,05% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 841480 - Прочие насосы воздушные или вакуумные, в... | 841459 - Прочие вентиляторы | 841490 - Части насосов воздушных,вакуумных,воздуш... | 841451 - Вентиляторы настольные, настенные, напол... | 841430 - Компрессоры, используемые в холодильном ... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 899,48 $ | 108,32 $ | 12,56 тыс. $ | 0 $ | 367,59 $ |
2020-02 | 41,09 тыс. $ | 38,68 тыс. $ | 14,66 тыс. $ | 0 $ | 688,92 $ |
2020-03 | 1,08 тыс. $ | 11,81 тыс. $ | 7,92 тыс. $ | 0 $ | 242,31 $ |
2020-04 | 771,2 тыс. $ | 6,54 тыс. $ | 12,95 тыс. $ | 0 $ | 57,61 $ |
2020-05 | 1,83 тыс. $ | 3,35 тыс. $ | 155,8 тыс. $ | 0 $ | 265,15 $ |
2020-06 | 32,36 тыс. $ | 31,96 тыс. $ | 8,02 тыс. $ | 1,68 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 33,82 тыс. $ | 256,58 тыс. $ | 6,56 тыс. $ | 205,12 $ | 1,05 тыс. $ |
2020-08 | 51,19 тыс. $ | 4,11 тыс. $ | 6,02 тыс. $ | 142,93 тыс. $ | 545,6 $ |
2020-09 | 109,38 тыс. $ | 178,74 тыс. $ | 12,5 тыс. $ | 1,13 тыс. $ | 357,33 $ |
2020-10 | 108,75 тыс. $ | 2,43 тыс. $ | 23,74 тыс. $ | 0 $ | 375,1 $ |
2020-11 | 30 тыс. $ | 1,02 тыс. $ | 23,31 тыс. $ | 0 $ | 244,33 $ |
2020-12 | 112,24 тыс. $ | 26,49 тыс. $ | 3,42 тыс. $ | 0 $ | 284,26 $ |
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт теплообменников вырос до 2,04 млн. USD.
Согласно данным статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт подшипников шариковых вырос до 10,69 млн. USD.
По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.
Согласно базе данных казахстанской таможенной статистики в январе - мае 2024 г. импорт пил вырос до 4,33 млн. USD.
Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. экспорт дрелей снизился до 1,87 млн. USD.
Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2024 г. Импорт гусеничных бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалом вырос до 22,63 млн. USD.