Экспорт воздушных и других насосов, компрессоров и вентиляторов, вытяжных колпаков в Вьетнам из России
Объём экспорта насосов воздушных или вакуумных, воздушных или газовых компрессоров и вентиляторов; вентиляционных или рециркуляционных вытяжных колпаков или шкафов с вентилятором, с фильтрами или без фильтров (код ТНВЭД 8414) из России в Вьетнам за 2020 год составил 809,08 тыс. $ при массе груза 25,02 тонн. Россия экспортирует воздушные и другие насосы, компрессоры и вентиляторы, вытяжные колпаки в Вьетнам с ярко выраженной (122,07%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на февраль 2020 г. Средняя экспортная цена на насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров менялась в диапазоне от 15,36 тыс. до 242,58 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 41,09 тыс. | 2,68 |
2020-02 | 147,16 | 0,01 |
2020-03 | 1,46 тыс. | 0,01 |
2020-04 | 17,05 тыс. | 0,78 |
2020-05 | 155,28 тыс. | 4,01 |
2020-06 | 29,99 тыс. | 1,93 |
2020-07 | 35,88 тыс. | 0,6 |
2020-08 | 5,79 тыс. | 0,24 |
2020-10 | 109,39 тыс. | 5,49 |
2020-11 | 134,85 тыс. | 2,36 |
2020-12 | 278,17 тыс. | 6,93 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 15,36 тыс. |
2020-02 | 29,43 тыс. |
2020-03 | 242,58 тыс. |
2020-04 | 21,87 тыс. |
2020-05 | 38,75 тыс. |
2020-06 | 15,56 тыс. |
2020-07 | 59,8 тыс. |
2020-08 | 23,93 тыс. |
2020-10 | 19,92 тыс. |
2020-11 | 57,16 тыс. |
2020-12 | 40,14 тыс. |
Товарная структура экспорта
В экспорте насосов воздушных или вакуумных, воздушных или газовых компрессоров и вентиляторов; вентиляционных или рециркуляционных вытяжных колпаков или шкафов с вентилятором, с фильтрами или без фильтров преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
841480 - Прочие насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры (доля по стоимости - 66,61%, доля по массе - 88,92%);
841490 - Части насосов воздушных,вакуумных,воздушных и газовых компрессоров венти лят.; вентиляц.или рециркул.вытяжных колпаков,шкафов с вентилят.с фильтраи или без них (30,59% стоимости, 4,19% массы);
841459 - Прочие вентиляторы (1,58% стоимости, 5,19% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
841480 - Прочие насосы воздушные или вакуумные, в... | 538,91 тыс. $ | 22,25 тонн | 66,61% | 88,92% |
841490 - Части насосов воздушных,вакуумных,воздуш... | 247,47 тыс. $ | 1,05 тонн | 30,59% | 4,19% |
841459 - Прочие вентиляторы | 12,78 тыс. $ | 1,3 тонн | 1,58% | 5,19% |
841430 - Компрессоры, используемые в холодильном ... | 5,52 тыс. $ | 0,28 тонн | 0,68% | 1,10% |
841410 - Насосы вакуумные | 3,14 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,39% | 0,25% |
841451 - Вентиляторы настольные, настенные, напол... | 1,26 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,16% | 0,36% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 841480 - Прочие насосы воздушные или вакуумные, в... | 841490 - Части насосов воздушных,вакуумных,воздуш... | 841459 - Прочие вентиляторы | 841430 - Компрессоры, используемые в холодильном ... | 841410 - Насосы вакуумные |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 41,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 147,16 $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 0 $ | 1,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 8,2 тыс. $ | 8,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 147,28 тыс. $ | 0 $ | 8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 23,9 тыс. $ | 0 $ | 866,82 $ | 1,83 тыс. $ | 3,14 тыс. $ |
2020-07 | 35,88 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 3,77 тыс. $ | 981 $ | 1,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 100,1 тыс. $ | 3,31 тыс. $ | 1,42 тыс. $ | 3,55 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 24,45 тыс. $ | 110,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 154,24 тыс. $ | 123,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Региональная структура экспорта
Москва (доля по стоимости - 63,49%, доля по массе - 46,94%), Саратовская область (23,28% стоимости, 21,98% массы), Республика Татарстан (7,23% стоимости, 19,50% массы), Новосибирская область и Нижегородская область - основные регионы-экспортёры насосов воздушных или вакуумных, воздушных или газовых компрессоров и вентиляторов; вентиляционных или рециркуляционных вытяжных колпаков или шкафов с вентилятором, с фильтрами или без фильтров в Вьетнам из России.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 513,69 тыс. $ | 11,75 тонн | 63,49% | 46,94% |
Саратовская область | 188,37 тыс. $ | 5,5 тонн | 23,28% | 21,98% |
Республика Татарстан | 58,5 тыс. $ | 4,88 тонн | 7,23% | 19,50% |
Новосибирская область | 11,94 тыс. $ | 0,08 тонн | 1,48% | 0,32% |
Нижегородская область | 9,64 тыс. $ | 0,44 тонн | 1,19% | 1,74% |
Ярославская область | 8,4 тыс. $ | 0,72 тонн | 1,04% | 2,88% |
Ростовская область | 8 тыс. $ | 1,18 тонн | 0,99% | 4,72% |
Свердловская область | 5 тыс. $ | 0,25 тонн | 0,62% | 1,00% |
Костромская область | 1,8 тыс. $ | 0,13 тонн | 0,22% | 0,52% |
Санкт-Петербург | 1,34 тыс. $ | 0 тонн | 0,17% | 0,00% |
Рязанская область | 1,26 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,16% | 0,36% |
Московская область | 1,15 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,14% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Москва | Саратовская область | Республика Татарстан | Новосибирская область | Нижегородская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 41,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 147,16 $ |
2020-03 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 0 $ | 8,2 тыс. $ | 8,85 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 147,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 0 $ | 22,21 тыс. $ | 3,09 тыс. $ | 4,44 тыс. $ |
2020-07 | 35,88 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 0 $ | 0 $ | 4,75 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 90,78 тыс. $ | 0 $ | 2,35 тыс. $ | 0 $ | 5,05 тыс. $ |
2020-11 | 129,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 257,18 тыс. $ | 0 $ | 20,99 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт теплообменников вырос до 2,04 млн. USD.
Согласно данным статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт подшипников шариковых вырос до 10,69 млн. USD.
Согласно базе данных казахстанской таможенной статистики в январе - мае 2024 г. импорт пил вырос до 4,33 млн. USD.
Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. экспорт дрелей снизился до 1,87 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2024 г. Импорт гусеничных бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалом вырос до 22,63 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики ВЭД Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми снизился до 3,99 млн. USD.
Согласно БД статистики внешней торговли в IV квартале 2021 г. импорт рыхлителей и культиваторов вырос до 27,51 млн. USD.