Экспорт прочих насосов объемных роторных в Казахстан из Московской области
Объём экспорта прочих насосов объемных роторных (код ТНВЭД 841360) из Московской области в Казахстан за 2020 год составил 1,98 тыс. штук стоимостью 264,58 тыс. $ при массе груза 13,4 тонн. Московская область экспортирует прочие насосы объемные роторные в Казахстан с ярко выраженной (45,70%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июнь 2020 г., минимум – на март 2020 г. Средняя экспортная цена на прочие насосы объемные роторные менялась в диапазоне от 46,19 до 475,49 долларов за штуку.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
---|---|---|---|
2020-01 | 13,95 тыс. | 0,72 | 219 |
2020-02 | 19,33 тыс. | 0,72 | 195 |
2020-03 | 10,98 тыс. | 0,66 | 114 |
2020-04 | 30,91 тыс. | 0,75 | 65 |
2020-05 | 15,39 тыс. | 0,67 | 150 |
2020-06 | 39,93 тыс. | 2,52 | 249 |
2020-07 | 33,23 тыс. | 3,29 | 164 |
2020-08 | 12,52 тыс. | 0,91 | 271 |
2020-09 | 13,19 тыс. | 0,39 | 144 |
2020-10 | 12,16 тыс. | 0,65 | 127 |
2020-11 | 29,35 тыс. | 0,89 | 100 |
2020-12 | 33,65 тыс. | 1,22 | 177 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/шт |
---|---|
2020-01 | 63,68 |
2020-02 | 99,12 |
2020-03 | 96,29 |
2020-04 | 475,49 |
2020-05 | 102,58 |
2020-06 | 160,36 |
2020-07 | 202,63 |
2020-08 | 46,19 |
2020-09 | 91,6 |
2020-10 | 95,74 |
2020-11 | 293,5 |
2020-12 | 190,13 |
Товарная структура экспорта
В экспорте прочих насосов объемных роторных преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
84136031 - Насосы объемные роторные прочие, шестеренные, гидравлические силовые (доля по стоимости - 35,42%, доля по количеству - 44,20%);
84136080 - Насосы объемные роторные, прочие (22,58% стоимости, 2,99% количества);
84136039 - Насосы объемные роторные прочие, шестеренные, прочие (19,92% стоимости, 2,28% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
84136031 - Насосы объемные роторные прочие, шестере... | 93,7 тыс. $ | 2,58 тонн | 873 шт | 35,42% | 44,20% |
84136080 - Насосы объемные роторные, прочие | 59,74 тыс. $ | 0,87 тонн | 59 шт | 22,58% | 2,99% |
84136039 - Насосы объемные роторные прочие, шестере... | 52,7 тыс. $ | 4,61 тонн | 45 шт | 19,92% | 2,28% |
84136061 - Насосы объемные роторные прочие, пластин... | 36,99 тыс. $ | 1,94 тонн | 509 шт | 13,98% | 25,77% |
84136070 - Насосы объемные роторные прочие, винтовы... | 15,88 тыс. $ | 3,03 тонн | 293 шт | 6,00% | 14,84% |
84136020 - Насосы объемные роторные прочие: гидравл... | 2,86 тыс. $ | 0,13 тонн | 4 шт | 1,08% | 0,20% |
84136069 - Насосы объемные роторные прочие, пластин... | 2,7 тыс. $ | 0,23 тонн | 192 шт | 1,02% | 9,72% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 84136031 - Насосы объемные роторные прочие, шестере... | 84136080 - Насосы объемные роторные, прочие | 84136039 - Насосы объемные роторные прочие, шестере... | 84136061 - Насосы объемные роторные прочие, пластин... | 84136070 - Насосы объемные роторные прочие, винтовы... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 4,08 тыс. $ | 647,74 $ | 1,15 тыс. $ | 5,08 тыс. $ | 1,34 тыс. $ |
2020-02 | 12,09 тыс. $ | 0 $ | 902,75 $ | 4,87 тыс. $ | 1,41 тыс. $ |
2020-03 | 4,75 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 2,59 тыс. $ | 2,31 тыс. $ |
2020-04 | 5,39 тыс. $ | 20,97 тыс. $ | 3,74 тыс. $ | 49,79 $ | 285,65 $ |
2020-05 | 6,64 тыс. $ | 3,5 тыс. $ | 3,24 тыс. $ | 1,36 тыс. $ | 653,16 $ |
2020-06 | 16,54 тыс. $ | 0 $ | 18,03 тыс. $ | 4,07 тыс. $ | 1,09 тыс. $ |
2020-07 | 10,01 тыс. $ | 0 $ | 21,53 тыс. $ | 1,45 тыс. $ | 177,1 $ |
2020-08 | 6,29 тыс. $ | 105,57 $ | 0 $ | 3 тыс. $ | 2,27 тыс. $ |
2020-09 | 5,55 тыс. $ | 576,68 $ | 2,57 тыс. $ | 4,25 тыс. $ | 105,37 $ |
2020-10 | 7,56 тыс. $ | 247,32 $ | 247,4 $ | 2,47 тыс. $ | 1,59 тыс. $ |
2020-11 | 4,27 тыс. $ | 21,09 тыс. $ | 345,49 $ | 1,76 тыс. $ | 1,57 тыс. $ |
2020-12 | 10,52 тыс. $ | 12,6 тыс. $ | 958,49 $ | 6,05 тыс. $ | 3,07 тыс. $ |
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт теплообменников вырос до 2,04 млн. USD.
Согласно данным статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт подшипников шариковых вырос до 10,69 млн. USD.
Согласно базе данных казахстанской таможенной статистики в январе - мае 2024 г. импорт пил вырос до 4,33 млн. USD.
Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. экспорт дрелей снизился до 1,87 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2024 г. Импорт гусеничных бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалом вырос до 22,63 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики ВЭД Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми снизился до 3,99 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Московской области вырос до 3,99 млрд. USD.