Внешняя торговля Ленинградской области и Финляндии насосами жидкостными с расходомерами или без них; подъемниками жидкостей
Объём внешнеторгового оборота насосов жидкостных с расходомерами или без них; подъемников жидкостей (код ТНВЭД 8413) между Ленинградской областью и Финляндией за 2020 год составил 34,41 тыс. $ при массе груза 0,65 тонн. Ленинградская область торгует насосами жидкостными с расходомерами или без них; подъемниками жидкостей с Финляндией с ярко выраженной (114,85%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на июнь 2020 г., минимум – на сентябрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,27 тыс. | 1,27 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-03 | 164,25 | 164,25 | 0 | 0 |
2020-04 | 8,6 тыс. | 8,6 тыс. | 0 | 0,14 |
2020-05 | 3,12 тыс. | 3,12 тыс. | 0 | 0,07 |
2020-06 | 9,8 тыс. | 9,8 тыс. | 0 | 0,14 |
2020-07 | 3,88 тыс. | 3,88 тыс. | 0 | 0,16 |
2020-08 | 5,51 тыс. | 5,51 тыс. | 0 | 0,06 |
2020-09 | 22,69 | 22,69 | 0 | 0 |
2020-10 | 1,08 тыс. | 1,08 тыс. | 0 | 0,03 |
2020-12 | 960,81 | 960,81 | 0 | 0,03 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 128,34 тыс. | 0 |
2020-03 | 164,25 тыс. | 0 |
2020-04 | 59,68 тыс. | 0 |
2020-05 | 42,28 тыс. | 0 |
2020-06 | 72,36 тыс. | 0 |
2020-07 | 23,64 тыс. | 0 |
2020-08 | 93,25 тыс. | 0 |
2020-09 | 119,42 тыс. | 0 |
2020-10 | 33,1 тыс. | 0 |
2020-12 | 36,45 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте насосами жидкостными с расходомерами или без них; подъемниками жидкостей преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
841360 - Прочие насосы объемные роторные (доля по стоимости - 49,85%, доля по массе - 28,62%);
841350 - Прочие насосы объемные возвратно-поступательные (26,48% стоимости, 25,16% массы);
841320 - Насосы ручные, кроме насосов субпозиции 8413 11 или 8413 19 (11,59% стоимости, 22,14% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
841360 - Прочие насосы объемные роторные | 17,15 тыс. $ | 0,19 тонн | 49,85% | 28,62% |
841350 - Прочие насосы объемные возвратно-поступа... | 9,11 тыс. $ | 0,16 тонн | 26,48% | 25,16% |
841320 - Насосы ручные, кроме насосов субпозиции ... | 3,99 тыс. $ | 0,14 тонн | 11,59% | 22,14% |
841370 - Прочие насосы центробежные | 2,3 тыс. $ | 0,13 тонн | 6,69% | 19,64% |
841381 - Насосы прочие | 1,24 тыс. $ | 0,03 тонн | 3,60% | 4,06% |
841391 - Части насосов | 451,58 $ | 0 тонн | 1,31% | 0,23% |
841330 - Насосы топливные, масляные или для охлаж... | 164,25 $ | 0 тонн | 0,48% | 0,15% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 841360 - Прочие насосы объемные роторные | 841350 - Прочие насосы объемные возвратно-поступа... | 841320 - Насосы ручные, кроме насосов субпозиции ... | 841370 - Прочие насосы центробежные | 841381 - Насосы прочие |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 2,79 тыс. $ | 4,64 тыс. $ | 919,92 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 2,21 тыс. $ | 909,38 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 9,77 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 1,11 тыс. $ | 459,16 $ | 2,3 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 3,44 тыс. $ | 1,15 тыс. $ | 473,01 $ | 0 $ | 434,91 $ |
2020-09 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 0 $ | 0 $ | 719,52 $ | 0 $ | 350,94 $ |
2020-12 | 0 $ | 0 $ | 508,15 $ | 0 $ | 452,66 $ |
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт теплообменников вырос до 2,04 млн. USD.
Согласно данным статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт подшипников шариковых вырос до 10,69 млн. USD.
Согласно базе данных казахстанской таможенной статистики в январе - мае 2024 г. импорт пил вырос до 4,33 млн. USD.
Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. экспорт дрелей снизился до 1,87 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в I квартале 2024 г. импорт из Финляндии снизился до 48 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2024 г. Импорт гусеничных бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалом вырос до 22,63 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики ВЭД Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми снизился до 3,99 млн. USD.