![](/pics/logo.png)
Экспорт оборудования, котлов, механических устройств и станков в Польшу из Тверской области
Объём экспорта реакторов ядерных, котлов, оборудования и механических устройств; их частей (код ТНВЭД 84) из Тверской области в Польшу за 2020 год составил 1,25 млн. $ при массе груза 849,56 тонн. Тверская область экспортирует оборудование, котлы, механические устройства и станки в Польшу с сильно выраженной (29,29%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на май 2020 г., минимум – на август 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 104,2 тыс. | 61,97 |
2020-02 | 70,8 тыс. | 44,02 |
2020-03 | 101,45 тыс. | 72,54 |
2020-04 | 132,59 тыс. | 100,68 |
2020-05 | 157,65 тыс. | 111,05 |
2020-06 | 130,07 тыс. | 83,45 |
2020-07 | 70,76 тыс. | 45,88 |
2020-08 | 42,97 тыс. | 30,43 |
2020-09 | 123,6 тыс. | 88,43 |
2020-10 | 124,63 тыс. | 73,46 |
2020-11 | 93,14 тыс. | 69,1 |
2020-12 | 101,96 тыс. | 68,55 |
Товарная структура экспорта
В экспорте реакторов ядерных, котлов, оборудования и механических устройств; их частей преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
8431 - Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 - 8430 (доля по стоимости - 86,30%, доля по массе - 88,46%);
8428 - Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие (6,62% стоимости, 7,22% массы);
8433 - Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохоз (3,78% стоимости, 1,27% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
8431 - Части, предназначенные исключительно или... | 1,08 млн. $ | 751,49 тонн | 86,30% | 88,46% |
8428 - Машины и устройства для подъема, перемещ... | 82,98 тыс. $ | 61,32 тонн | 6,62% | 7,22% |
8433 - Машины или механизмы для уборки или обмо... | 47,38 тыс. $ | 10,75 тонн | 3,78% | 1,27% |
8403 - Котлы центрального отопления, кроме котл... | 28,7 тыс. $ | 21,26 тонн | 2,29% | 2,50% |
8430 - Машины и механизмы прочие для перемещени... | 6,98 тыс. $ | 2,5 тонн | 0,56% | 0,29% |
8479 - Машины и механические устройства, имеющи... | 5,28 тыс. $ | 2,22 тонн | 0,42% | 0,26% |
8416 - Горелки топочные для жидкого топлива, ра... | 405,73 $ | 0,03 тонн | 0,03% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 8431 - Части, предназначенные исключительно или... | 8428 - Машины и устройства для подъема, перемещ... | 8433 - Машины или механизмы для уборки или обмо... | 8403 - Котлы центрального отопления, кроме котл... | 8430 - Машины и механизмы прочие для перемещени... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 96,26 тыс. $ | 7,94 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 63,5 тыс. $ | 7,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 94,35 тыс. $ | 7,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 123,82 тыс. $ | 8,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 145,58 тыс. $ | 7,16 тыс. $ | 0 $ | 4,91 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 110,75 тыс. $ | 7,44 тыс. $ | 10,15 тыс. $ | 1,73 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 61,34 тыс. $ | 4,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 39,01 тыс. $ | 3,96 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 111,26 тыс. $ | 6,81 тыс. $ | 0 $ | 5,53 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 74,28 тыс. $ | 4,77 тыс. $ | 37,22 тыс. $ | 5,18 тыс. $ | 2,77 тыс. $ |
2020-11 | 79,64 тыс. $ | 7,56 тыс. $ | 0 $ | 5,94 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 82,31 тыс. $ | 10,01 тыс. $ | 0 $ | 5,43 тыс. $ | 4,21 тыс. $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - октябре 2024 г. импорт посудомоечных машин бытовых вырос до 16,28 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам обработки БД статистики Казахстана в III квартале 2024 г. импорт котлов снизился до 22,42 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт теплообменников вырос до 2,04 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт подшипников шариковых вырос до 10,69 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно базе данных казахстанской таможенной статистики в январе - мае 2024 г. импорт пил вырос до 4,33 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям таможни Республики Казахстан в I квартале 2024 г. экспорт в Польшу снизился до 146,12 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. экспорт дрелей снизился до 1,87 млн. USD.