Экспорт металлических проволоки, пластин, электродов и аналогичных изделий для пайки, сварки, металлизации из Краснодарского края
Объём экспорта проволоки, прутков, трубок, пластин, электродов и аналогичных изделий, из недрагоценных металлов или из карбидов металлов, с покрытием или с сердечником из флюсовых материалов, используемых для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки, сварки и (код ТНВЭД 8311) из Краснодарского края за 2020 год составил 21,81 тыс. $ при массе груза 9,45 тонн. Краснодарский край экспортирует металлические проволоку, пластины, электроды и аналогичные изделия для пайки, сварки, металлизации на мировой рынок с ярко выраженной (64,75%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июль 2020 г., минимум – на январь 2020 г. Средняя экспортная цена на проволока, прутки, трубы, пластины, электроды и аналогичные изделия, из недрагоценных металлов или из карбидов металлов, с покрытием или с сердечником из флюсовых материалов, используемые для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки, сварки или осаждения металлов или карбидов металлов, проволока или прутки из спеченного порошка недрагоценных металлов менялась в диапазоне от 1,83 тыс. до 14,17 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 164,16 | 0,06 |
2020-02 | 338,93 | 0,02 |
2020-03 | 2,03 тыс. | 0,75 |
2020-04 | 1,42 тыс. | 0,7 |
2020-05 | 3,55 тыс. | 1,69 |
2020-06 | 1,51 тыс. | 0,73 |
2020-07 | 3,87 тыс. | 2,12 |
2020-08 | 873,6 | 0,4 |
2020-09 | 776,6 | 0,15 |
2020-10 | 2,59 тыс. | 0,58 |
2020-11 | 1,62 тыс. | 0,61 |
2020-12 | 3,08 тыс. | 1,64 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 2,65 тыс. |
2020-02 | 14,17 тыс. |
2020-03 | 2,71 тыс. |
2020-04 | 2,01 тыс. |
2020-05 | 2,1 тыс. |
2020-06 | 2,08 тыс. |
2020-07 | 1,83 тыс. |
2020-08 | 2,18 тыс. |
2020-09 | 5,26 тыс. |
2020-10 | 4,44 тыс. |
2020-11 | 2,65 тыс. |
2020-12 | 1,88 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Абхазия (доля по стоимости - 58,49%, доля по массе - 60,48%), Бангладеш (22,21% стоимости, 32,17% массы), Беларусь (13,72% стоимости, 4,21% массы), Турция и Казахстан - крупнейшие страны-получатели проволоки, прутков, трубок, пластин, электродов и аналогичных изделий, из недрагоценных металлов или из карбидов металлов, с покрытием или с сердечником из флюсовых материалов, используемых для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки, сварки и из Краснодарского края
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Абхазия | 12,76 тыс. $ | 5,71 тонн | 58,49% | 60,48% |
Бангладеш | 4,85 тыс. $ | 3,04 тонн | 22,21% | 32,17% |
Беларусь | 2,99 тыс. $ | 0,4 тонн | 13,72% | 4,21% |
Турция | 987,9 $ | 0,24 тонн | 4,53% | 2,52% |
Казахстан | 159,45 $ | 0,05 тонн | 0,73% | 0,50% |
Украина | 51,67 $ | 0,01 тонн | 0,24% | 0,11% |
Молдова | 19,5 $ | 0 тонн | 0,09% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Абхазия | Бангладеш | Беларусь | Турция | Казахстан |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 66,91 $ | 0 $ | 0 $ | 82,5 $ | 0 $ |
2020-02 | 133,04 $ | 0 $ | 205,89 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 2,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 1,12 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 294,64 $ | 0 $ |
2020-05 | 3,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 128,7 $ | 0 $ |
2020-06 | 1,24 тыс. $ | 0 $ | 184,42 $ | 91,16 $ | 0 $ |
2020-07 | 1,22 тыс. $ | 2,58 тыс. $ | 40,08 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 873,6 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 174,7 $ | 0 $ | 576,7 $ | 25,2 $ | 0 $ |
2020-10 | 1,13 тыс. $ | 0 $ | 1,43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 963,29 $ | 0 $ | 129,39 $ | 365,7 $ | 159,45 $ |
2020-12 | 384,3 $ | 2,26 тыс. $ | 422,79 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта Краснодарского края
В экспорте проволоки, прутков, трубок, пластин, электродов и аналогичных изделий, из недрагоценных металлов или из карбидов металлов, с покрытием или с сердечником из флюсовых материалов, используемых для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки, сварки и преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
831110 - Электроды из недрагоценных металлов с покрытием, используемые для дуговой электросварки (доля по стоимости - 85,99%, доля по массе - 97,22%);
831190 - Прочие проволока, прутки, трубы, пластины, электроды и аналогичные изделия из недрагоценных металлов, используемые для пайки, сварки или осаждения металлов,включая части (7,13% стоимости, 1,26% массы);
831120 - Проволока из недрагоценных металлов с сердечником, используемая для дуговой электросварки (4,35% стоимости, 1,09% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
831110 - Электроды из недрагоценных металлов с по... | 18,76 тыс. $ | 9,18 тонн | 85,99% | 97,22% |
831190 - Прочие проволока, прутки, трубы, пластин... | 1,56 тыс. $ | 0,12 тонн | 7,13% | 1,26% |
831120 - Проволока из недрагоценных металлов с се... | 948,83 $ | 0,1 тонн | 4,35% | 1,09% |
831130 - Прутки с покрытием и проволока с сердечн... | 551,36 $ | 0,04 тонн | 2,53% | 0,43% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 831110 - Электроды из недрагоценных металлов с по... | 831190 - Прочие проволока, прутки, трубы, пластин... | 831120 - Проволока из недрагоценных металлов с се... | 831130 - Прутки с покрытием и проволока с сердечн... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 164,16 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 205,89 $ | 0 $ | 0 $ | 133,04 $ |
2020-03 | 2,01 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 14,83 $ |
2020-04 | 1,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 3,52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 29,35 $ |
2020-06 | 1,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 73,59 $ |
2020-07 | 3,81 тыс. $ | 40,08 $ | 0 $ | 14,71 $ |
2020-08 | 848,48 $ | 0 $ | 0 $ | 25,12 $ |
2020-09 | 183,66 $ | 576,7 $ | 0 $ | 16,24 $ |
2020-10 | 1,01 тыс. $ | 483,91 $ | 948,83 $ | 142,32 $ |
2020-11 | 1,54 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 75,49 $ |
2020-12 | 2,6 тыс. $ | 454,94 $ | 0 $ | 26,67 $ |
По результатам обработки БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в I квартале 2024 г. импорт шарниров вырос до 4,88 млн. USD.
Согласно БД таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт мебельных колес вырос до 6,12 млн. USD.
По результатам анализа данных российской таможни в июле - декабре 2021 г. экспорт товаров из Краснодарского края вырос до 4,36 млрд. USD.
Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности в 2021 г. импорт товаров в Краснодарский край вырос до 5,59 млрд. USD.
По результатам обработки БД ФТС РФ в июле - ноябре 2021 г. экспорт изделий из недрагоценных металлов вырос до 135,51 млн. USD.