Внешняя торговля России и Польши застежки, рамы с застежками, пряжки, пряжки-застежки, крючки, колечки, блочки и аналогичные изделия, из недрагоценных металлов, используемые для одежды, обуви, тентов, сумок, дорожных принадлежностей или других готовых изделий; заклепки трубч
Объём внешнеторгового оборота застежки, рамы с застежками, пряжки, пряжки-застежки, крючки, колечки, блочки и аналогичные изделия, из недрагоценных металлов, используемые для одежды, обуви, тентов, сумок, дорожных принадлежностей или других готовых изделий; заклепки трубч (код ТНВЭД 8308) между Россией и Польшей за 2020 год составил 350,92 тыс. $ при массе груза 37,91 тонн. Россия торгует застежки, рамы с застежками, пряжки, пряжки-застежки, крючки, колечки, блочки и аналогичные изделия, из недрагоценных металлов, используемые для одежды, обуви, тентов, сумок, дорожных принадлежностей или других готовых изделий; заклепки трубч с Польшей с ярко выраженной (159,28%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,42 тыс. | 1,42 тыс. | 0 | 0,12 |
2020-02 | 3,57 тыс. | 3,49 тыс. | 74 | 0,49 |
2020-03 | 15,7 тыс. | 15,7 тыс. | 0 | 4,19 |
2020-04 | 326,32 | 311,47 | 14,85 | 0,23 |
2020-05 | 18,88 тыс. | 18,86 тыс. | 25,19 | 2,55 |
2020-06 | 11,37 тыс. | 11,37 тыс. | 4,7 | 2,25 |
2020-07 | 7,57 тыс. | 7,56 тыс. | 4,67 | 0,77 |
2020-08 | 13,33 тыс. | 13,32 тыс. | 12,16 | 2,15 |
2020-09 | 41,76 тыс. | 41,76 тыс. | 7,41 | 7,08 |
2020-10 | 176,04 тыс. | 176,04 тыс. | 0 | 11,26 |
2020-11 | 11,47 тыс. | 11,47 тыс. | 0 | 1,12 |
2020-12 | 49,49 тыс. | 49,49 тыс. | 0 | 5,7 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 11,73 тыс. | 0 |
2020-02 | 7,12 тыс. | 3,7 млн. |
2020-03 | 3,75 тыс. | 0 |
2020-04 | 1,35 тыс. | 212,14 тыс. |
2020-05 | 7,41 тыс. | 104,96 тыс. |
2020-06 | 5,04 тыс. | 117,5 тыс. |
2020-07 | 9,76 тыс. | 467 тыс. |
2020-08 | 6,2 тыс. | 304 тыс. |
2020-09 | 5,9 тыс. | 74,1 тыс. |
2020-10 | 15,63 тыс. | 0 |
2020-11 | 10,25 тыс. | 0 |
2020-12 | 8,68 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте застежки, рамы с застежками, пряжки, пряжки-застежки, крючки, колечки, блочки и аналогичные изделия, из недрагоценных металлов, используемые для одежды, обуви, тентов, сумок, дорожных принадлежностей или других готовых изделий; заклепки трубч преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
830810 - Крючки, колечки, блочки (доля по стоимости - 54,89%, доля по массе - 29,82%);
830890 - Прочие изделия, включая части, из недрагоценных металлов для одежды, обуви, тентов, сумок, дорожных принадлежностей (23,05% стоимости, 45,99% массы);
830820 - Заклепки трубчатые или раздвоенные (22,06% стоимости, 24,19% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
830810 - Крючки, колечки, блочки | 192,62 тыс. $ | 11,3 тонн | 54,89% | 29,82% |
830890 - Прочие изделия, включая части, из недраг... | 80,88 тыс. $ | 17,44 тонн | 23,05% | 45,99% |
830820 - Заклепки трубчатые или раздвоенные | 77,42 тыс. $ | 9,17 тонн | 22,06% | 24,19% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 830810 - Крючки, колечки, блочки | 830890 - Прочие изделия, включая части, из недраг... | 830820 - Заклепки трубчатые или раздвоенные |
---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 0 $ | 1,42 тыс. $ |
2020-02 | 0 $ | 1,65 тыс. $ | 1,92 тыс. $ |
2020-03 | 4,16 тыс. $ | 8,47 тыс. $ | 3,06 тыс. $ |
2020-04 | 14,85 $ | 205,83 $ | 105,64 $ |
2020-05 | 25,19 $ | 8,08 тыс. $ | 10,78 тыс. $ |
2020-06 | 4,08 тыс. $ | 5,25 тыс. $ | 2,04 тыс. $ |
2020-07 | 1,42 тыс. $ | 2,08 тыс. $ | 4,06 тыс. $ |
2020-08 | 525,06 $ | 6,02 тыс. $ | 6,79 тыс. $ |
2020-09 | 3,65 тыс. $ | 12,05 тыс. $ | 26,07 тыс. $ |
2020-10 | 147,91 тыс. $ | 22,07 тыс. $ | 6,06 тыс. $ |
2020-11 | 0 $ | 4,13 тыс. $ | 7,34 тыс. $ |
2020-12 | 30,83 тыс. $ | 10,88 тыс. $ | 7,78 тыс. $ |
Региональная структура оборота
Москва (доля по стоимости - 34,88%, доля по массе - 15,72%), Московская область (27,53% стоимости, 57,58% массы), Санкт-Петербург (20,97% стоимости, 9,92% массы), Калининградская область и Калужская область - основные регионы-участники ВЭД по торговле застежки, рамы с застежками, пряжки, пряжки-застежки, крючки, колечки, блочки и аналогичные изделия, из недрагоценных металлов, используемые для одежды, обуви, тентов, сумок, дорожных принадлежностей или других готовых изделий; заклепки трубч Польши с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 122,4 тыс. $ | 5,96 тонн | 34,88% | 15,72% |
Московская область | 96,6 тыс. $ | 21,83 тонн | 27,53% | 57,58% |
Санкт-Петербург | 73,57 тыс. $ | 3,76 тонн | 20,97% | 9,92% |
Калининградская область | 18,32 тыс. $ | 5,23 тонн | 5,22% | 13,79% |
Калужская область | 18,04 тыс. $ | 0,82 тонн | 5,14% | 2,17% |
Нижегородская область | 9,76 тыс. $ | 0,04 тонн | 2,78% | 0,11% |
Ленинградская область | 6,06 тыс. $ | 0,22 тонн | 1,73% | 0,59% |
Смоленская область | 5,82 тыс. $ | 0,04 тонн | 1,66% | 0,11% |
Пермский край | 333,78 $ | 0 тонн | 0,10% | 0,01% |
Ростовская область | 8,18 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Республика Татарстан | 1,41 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Москва | Московская область | Санкт-Петербург | Калининградская область | Калужская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 430,83 $ | 964,49 $ |
2020-02 | 74 $ | 637,46 $ | 0 $ | 1,6 тыс. $ | 1,26 тыс. $ |
2020-03 | 7,3 $ | 13,22 тыс. $ | 44,7 $ | 1,04 тыс. $ | 1,36 тыс. $ |
2020-04 | 0 $ | 14,85 $ | 0 $ | 311,47 $ | 0 $ |
2020-05 | 57,44 $ | 8,03 тыс. $ | 0 $ | 1,04 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 9,99 тыс. $ | 11,4 $ | 844,14 $ | 0 $ |
2020-07 | 3,5 тыс. $ | 4,67 $ | 1,25 тыс. $ | 1,19 тыс. $ | 1,62 тыс. $ |
2020-08 | 0 $ | 4,96 тыс. $ | 6,85 $ | 2,07 тыс. $ | 4,7 тыс. $ |
2020-09 | 13,41 тыс. $ | 16,31 тыс. $ | 3,98 тыс. $ | 1,94 тыс. $ | 4,63 тыс. $ |
2020-10 | 80,05 тыс. $ | 26,34 тыс. $ | 65,12 тыс. $ | 2,12 тыс. $ | 1,03 тыс. $ |
2020-11 | 629,61 $ | 0 $ | 7,49 $ | 2,64 тыс. $ | 2,14 тыс. $ |
2020-12 | 24,66 тыс. $ | 17,09 тыс. $ | 3,15 тыс. $ | 3,11 тыс. $ | 327,97 $ |
Согласно сведениям таможни Республики Казахстан в I квартале 2024 г. экспорт в Польшу снизился до 146,12 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в I квартале 2024 г. импорт шарниров вырос до 4,88 млн. USD.
Согласно БД таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт мебельных колес вырос до 6,12 млн. USD.
Наличие данной карты дает возможность не только находиться в Польской республике, но и беспрепятственно пересекать границы стран Евросоюза.
Согласно данным статистики российской внешнеэкономической деятельности в 2021 г. импорт из Польши вырос до 5,8 млрд. USD.
По результатам обработки БД ФТС РФ в июле - ноябре 2021 г. экспорт изделий из недрагоценных металлов вырос до 135,51 млн. USD.
Республика Польша – полноправный член ЕС с мая 2004 года. Анализ показывает, что после вступления Варшавы в Евросоюз произошла значительная переориентация ее торговых потоков с бывших советских республик на новых партнеров по объединению.