Импорт изделий из недрагоценных металлов из Словакии в Московскую область
Объём импорта прочих изделий из недрагоценных металлов (код ТНВЭД 83) в Московскую область из Словакии за 2020 год составил 1,62 млн. $ при массе груза 558,44 тонн. Московская область импортирует изделия из недрагоценных металлов из Словакии с ярко выраженной (60,19%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 108,17 тыс. | 24,81 |
2020-02 | 62,93 тыс. | 21,69 |
2020-03 | 86,38 тыс. | 31,63 |
2020-04 | 68,66 тыс. | 22,67 |
2020-05 | 52,03 тыс. | 21,08 |
2020-06 | 189,08 тыс. | 81,34 |
2020-07 | 67,7 тыс. | 24,63 |
2020-08 | 349,06 тыс. | 85,74 |
2020-09 | 166,7 тыс. | 67,28 |
2020-10 | 105,3 тыс. | 42,14 |
2020-11 | 176,31 тыс. | 74,25 |
2020-12 | 190,43 тыс. | 61,19 |
Товарная структура импорта
В импорте прочих изделий из недрагоценных металлов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
8309 - Пробки, колпачки и крышки (включая крончатые колпачки, завинчивающиеся колпачки и пробки с устройством для разливки), закупорочные крышки для бутылок, пробки нарезные, оболочки пробок, герметизирующие и прочие упаковочные принадлежности, из недрагоценных (доля по стоимости - 81,01%, доля по массе - 84,76%);
8302 - Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные изделия из недрагоценных металлов, используемые для мебели, дверей, лестниц, окон, штор, в салонах транспортных средств, шорных изделий, чемоданов, ящиков, шкатулок или аналогичных изделий; вешалки для шляп, крю (16,46% стоимости, 15,16% массы);
8307 - Трубы гибкие из недрагоценных металлов, с фитингами или без них (1,80% стоимости, 0,04% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
8309 - Пробки, колпачки и крышки (включая кронч... | 1,31 млн. $ | 473,32 тонн | 81,01% | 84,76% |
8302 - Крепежная арматура, фурнитура и аналогич... | 267,13 тыс. $ | 84,67 тонн | 16,46% | 15,16% |
8307 - Трубы гибкие из недрагоценных металлов, ... | 29,26 тыс. $ | 0,2 тонн | 1,80% | 0,04% |
8301 - Замки висячие и врезные (действующие с п... | 8,92 тыс. $ | 0,13 тонн | 0,55% | 0,02% |
8310 - Таблички с указателями, наименованиями, ... | 2,87 тыс. $ | 0,12 тонн | 0,18% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 8309 - Пробки, колпачки и крышки (включая кронч... | 8302 - Крепежная арматура, фурнитура и аналогич... | 8307 - Трубы гибкие из недрагоценных металлов, ... | 8301 - Замки висячие и врезные (действующие с п... | 8310 - Таблички с указателями, наименованиями, ... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 68,88 тыс. $ | 37,2 тыс. $ | 0 $ | 2,09 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 43,3 тыс. $ | 9,16 тыс. $ | 9,05 тыс. $ | 1,42 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 44,69 тыс. $ | 39,01 тыс. $ | 1,99 тыс. $ | 692,32 $ | 0 $ |
2020-04 | 55,93 тыс. $ | 11,65 тыс. $ | 605,43 $ | 473,69 $ | 0 $ |
2020-05 | 41,79 тыс. $ | 7,48 тыс. $ | 2,65 тыс. $ | 108,4 $ | 0 $ |
2020-06 | 169,32 тыс. $ | 18,09 тыс. $ | 1,38 тыс. $ | 289,74 $ | 0 $ |
2020-07 | 41,97 тыс. $ | 22,52 тыс. $ | 1,38 тыс. $ | 1,82 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 316,67 тыс. $ | 19,9 тыс. $ | 9,43 тыс. $ | 177,41 $ | 2,87 тыс. $ |
2020-09 | 138,91 тыс. $ | 27,36 тыс. $ | 0 $ | 437,21 $ | 0 $ |
2020-10 | 92,75 тыс. $ | 9,61 тыс. $ | 2,77 тыс. $ | 172,57 $ | 0 $ |
2020-11 | 120,89 тыс. $ | 55,09 тыс. $ | 0 $ | 338,74 $ | 0 $ |
2020-12 | 179,47 тыс. $ | 10,06 тыс. $ | 0 $ | 890,05 $ | 0 $ |
По результатам обработки БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в I квартале 2024 г. импорт шарниров вырос до 4,88 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Московской области вырос до 3,99 млрд. USD.
По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. экспорт в Словакию вырос до 3,13 млрд. USD.
Согласно БД таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт мебельных колес вырос до 6,12 млн. USD.
По результатам обработки БД ФТС РФ в июле - ноябре 2021 г. экспорт изделий из недрагоценных металлов вырос до 135,51 млн. USD.
Если вы только начинаете инвестировать, вам предстоит узнать большое количество информации о финансовых инструментах, стратегиях вложения денежных средств, рисках, анализе экономических показателей работы эмитентов.
Согласно базе данных официальной таможенной статистики во II квартале 2021 г. экспорт товаров из Московской области вырос до 2,66 млрд. USD.