![](/pics/logo.png)
Экспорт прочих изделий из проволоки, изготовленной из черных металлов, прочих в Казахстан из России
Объём экспорта прочих изделий из проволоки, изготовленной из черных металлов, прочих (код ТНВЭД 73269098) из России в Казахстан за 2020 год составил 32,49 млн. $ при массе груза 11,06 тыс. тонн. Россия экспортирует прочие изделия из проволоки, изготовленной из черных металлов, прочие в Казахстан со слабо выраженной (11,81%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на март 2020 г. Средняя экспортная цена на прочие изделия из проволоки, изготовленной из черных металлов, прочие менялась в диапазоне от 1,95 тыс. до 5,5 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 2,37 млн. | 489,65 |
2020-02 | 2,36 млн. | 584,73 |
2020-03 | 2,11 млн. | 481,12 |
2020-04 | 2,73 млн. | 497,1 |
2020-05 | 2,66 млн. | 1,27 тыс. |
2020-06 | 2,6 млн. | 964,04 |
2020-07 | 2,87 млн. | 1,09 тыс. |
2020-08 | 2,53 млн. | 666,31 |
2020-09 | 3,03 млн. | 1,32 тыс. |
2020-10 | 3,14 млн. | 1,23 тыс. |
2020-11 | 2,87 млн. | 839 |
2020-12 | 3,2 млн. | 1,64 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 4,85 тыс. |
2020-02 | 4,03 тыс. |
2020-03 | 4,39 тыс. |
2020-04 | 5,5 тыс. |
2020-05 | 2,1 тыс. |
2020-06 | 2,7 тыс. |
2020-07 | 2,64 тыс. |
2020-08 | 3,8 тыс. |
2020-09 | 2,3 тыс. |
2020-10 | 2,57 тыс. |
2020-11 | 3,41 тыс. |
2020-12 | 1,95 тыс. |
Товарная структура экспорта
В экспорте прочих изделий из проволоки, изготовленной из черных металлов, прочих преобладают товарные коды ТН ВЭД:
7326909807 - Прочие изделия прочие из черных металлов, прочие (доля по стоимости - 99,52%, доля по массе - 99,61%);
7326909801 - Прочие изделия из черных металлов для промышл.сборки моторн.трансп.ср-в тов.поз.8701-8705,их узлов и агрегатов <5> (0,29% стоимости, 0,06% массы);
7326909805 - Перфорированные заслонки и аналогичные изделия из листа, используемые для фильтрации воды на входе в дренажные системы, прочие (0,18% стоимости, 0,32% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
7326909807 - Прочие изделия прочие из черных металлов... | 32,33 млн. $ | 11,02 тыс. тонн | 99,52% | 99,61% |
7326909801 - Прочие изделия из черных металлов для пр... | 94,18 тыс. $ | 6,92 тонн | 0,29% | 0,06% |
7326909805 - Перфорированные заслонки и аналогичные и... | 59,76 тыс. $ | 35,79 тонн | 0,18% | 0,32% |
7326909804 - Табакерки, портсигары, пудреницы, коробо... | 1,51 тыс. $ | 0,2 тонн | 0,00% | 0,00% |
7326909803 - Прочие изделия из черных металлов для пр... | 10,62 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 7326909807 - Прочие изделия прочие из черных металлов... | 7326909801 - Прочие изделия из черных металлов для пр... | 7326909805 - Перфорированные заслонки и аналогичные и... | 7326909804 - Табакерки, портсигары, пудреницы, коробо... | 7326909803 - Прочие изделия из черных металлов для пр... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,37 млн. $ | 2,36 тыс. $ | 3,09 тыс. $ | 16,09 $ | 0 $ |
2020-02 | 2,35 млн. $ | 4,7 тыс. $ | 463,15 $ | 282,96 $ | 0 $ |
2020-03 | 2,11 млн. $ | 1,8 тыс. $ | 305,14 $ | 14,33 $ | 0 $ |
2020-04 | 2,73 млн. $ | 3,59 тыс. $ | 788,4 $ | 365,1 $ | 0 $ |
2020-05 | 2,65 млн. $ | 7,33 тыс. $ | 4,02 тыс. $ | 2,27 $ | 4,77 $ |
2020-06 | 2,55 млн. $ | 44,33 тыс. $ | 8,04 тыс. $ | 108,76 $ | 1,07 $ |
2020-07 | 2,86 млн. $ | 9,78 тыс. $ | 7,17 тыс. $ | 7,33 $ | 2,41 $ |
2020-08 | 2,52 млн. $ | 8,5 тыс. $ | 831,4 $ | 170,12 $ | 0 $ |
2020-09 | 3,02 млн. $ | 6,57 тыс. $ | 5,29 тыс. $ | 105,66 $ | 0 $ |
2020-10 | 3,14 млн. $ | 2,88 тыс. $ | 4,82 тыс. $ | 37,97 $ | 0 $ |
2020-11 | 2,84 млн. $ | 856,49 $ | 24,86 тыс. $ | 3,01 $ | 2,37 $ |
2020-12 | 3,2 млн. $ | 1,49 тыс. $ | 87,78 $ | 396,58 $ | 0 $ |
Региональная структура экспорта
Москва (доля по стоимости - 26,99%, доля по массе - 5,95%), Московская область (16,11% стоимости, 19,72% массы), Челябинская область (7,29% стоимости, 7,83% массы), Омская область и Саратовская область - основные регионы-экспортёры прочих изделий из проволоки, изготовленной из черных металлов, прочих в Казахстан из России.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 8,77 млн. $ | 658,45 тонн | 26,99% | 5,95% |
Московская область | 5,24 млн. $ | 2,18 тыс. тонн | 16,11% | 19,72% |
Челябинская область | 2,37 млн. $ | 866,04 тонн | 7,29% | 7,83% |
Омская область | 1,19 млн. $ | 465,17 тонн | 3,67% | 4,21% |
Саратовская область | 1,16 млн. $ | 237,34 тонн | 3,57% | 2,15% |
Вологодская область | 1,12 млн. $ | 1,97 тыс. тонн | 3,44% | 17,81% |
Республика Татарстан | 1,03 млн. $ | 187,54 тонн | 3,16% | 1,70% |
Санкт-Петербург | 985,24 тыс. $ | 136,94 тонн | 3,03% | 1,24% |
Тверская область | 981,12 тыс. $ | 417,56 тонн | 3,02% | 3,77% |
Новосибирская область | 941,88 тыс. $ | 662,97 тонн | 2,90% | 5,99% |
Краснодарский край | 904,88 тыс. $ | 398,72 тонн | 2,79% | 3,60% |
Пермский край | 897,29 тыс. $ | 117,72 тонн | 2,76% | 1,06% |
Белгородская область | 807 тыс. $ | 130,14 тонн | 2,48% | 1,18% |
Нижегородская область | 689,26 тыс. $ | 113,05 тонн | 2,12% | 1,02% |
Кемеровская область | 681,14 тыс. $ | 1,07 тыс. тонн | 2,10% | 9,65% |
Самарская область | 651,53 тыс. $ | 195,03 тонн | 2,01% | 1,76% |
Свердловская область | 571,86 тыс. $ | 389,15 тонн | 1,76% | 3,52% |
Калужская область | 403,65 тыс. $ | 146,03 тонн | 1,24% | 1,32% |
Ленинградская область | 392,36 тыс. $ | 4,45 тонн | 1,21% | 0,04% |
Липецкая область | 328,46 тыс. $ | 62,87 тонн | 1,01% | 0,57% |
Остальные 40 регионов | 2,38 млн. $ | 653,17 тонн | 7,34% | 5,90% |
Динамика 5 ведущих регионов экспорта
Период | Москва | Московская область | Челябинская область | Омская область | Саратовская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 818,33 тыс. $ | 358,71 тыс. $ | 157,04 тыс. $ | 119,3 тыс. $ | 16,47 тыс. $ |
2020-02 | 554,56 тыс. $ | 291,18 тыс. $ | 175,61 тыс. $ | 147,21 тыс. $ | 36,15 тыс. $ |
2020-03 | 865,06 тыс. $ | 188,93 тыс. $ | 95,42 тыс. $ | 42,58 тыс. $ | 126,04 тыс. $ |
2020-04 | 600,68 тыс. $ | 100,07 тыс. $ | 202,67 тыс. $ | 66,35 тыс. $ | 545,59 тыс. $ |
2020-05 | 693,07 тыс. $ | 508,16 тыс. $ | 67,58 тыс. $ | 98,18 тыс. $ | 106,97 тыс. $ |
2020-06 | 534,75 тыс. $ | 470,99 тыс. $ | 332,33 тыс. $ | 158,9 тыс. $ | 17,39 тыс. $ |
2020-07 | 919 тыс. $ | 712,86 тыс. $ | 237,82 тыс. $ | 51,36 тыс. $ | 13,98 тыс. $ |
2020-08 | 651,37 тыс. $ | 453,31 тыс. $ | 251,02 тыс. $ | 63,69 тыс. $ | 4,04 тыс. $ |
2020-09 | 638,78 тыс. $ | 330,31 тыс. $ | 213,63 тыс. $ | 64,22 тыс. $ | 252,09 тыс. $ |
2020-10 | 964,52 тыс. $ | 598,08 тыс. $ | 281,91 тыс. $ | 76,58 тыс. $ | 7,31 тыс. $ |
2020-11 | 893,16 тыс. $ | 498,56 тыс. $ | 191,8 тыс. $ | 87,49 тыс. $ | 11,43 тыс. $ |
2020-12 | 634,4 тыс. $ | 724,52 тыс. $ | 162,17 тыс. $ | 217,97 тыс. $ | 22,17 тыс. $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
Авиадоставка из Казахстана или России — оптимальное решение, когда нужно быстро отправить/получить груз. Услугу лучше заказывать у квалифицированных специалистов. Самостоятельно организовать перевозку без знаний, опыта — непростая задача.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно результатам анализа БД таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт в Казахстан вырос до 5,31 млрд. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Расстояние никогда не становилось серьезной проблемой для целеустремленных людей, особенно если хочется порадовать родных и друзей презентами по случаю праздничных событий. Сделать это можно самыми разными способами.
![](/pics/hidden5x3.png)
Почти у каждого могут возникнуть временные трудности, связанные с финансами. Кому-то нужны деньги на лечение, другому на покупку новой одежды или просто, чтобы оплатить коммунальные услуги.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.