Импорт прочих изделий из черных металлов из Чехии в Московскую область
Объём импорта прочих изделий из черных металлов (код ТНВЭД 732690) в Московскую область из Чехии за 2020 год составил 2,07 млн. $ при массе груза 269,07 тонн. Московская область импортирует прочие изделия из черных металлов из Чехии с сильно выраженной (36,40%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2020 г., минимум – на январь 2020 г. Средняя импортная цена на прочие изделия из черных металлов менялась в диапазоне от 3,04 тыс. до 37,92 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 88,78 тыс. | 29,24 |
2020-02 | 126,04 тыс. | 14,1 |
2020-03 | 234,16 тыс. | 43,74 |
2020-04 | 188,88 тыс. | 34,39 |
2020-05 | 140,02 тыс. | 7,02 |
2020-06 | 156,07 тыс. | 27,13 |
2020-07 | 311,79 тыс. | 32,3 |
2020-08 | 94,33 тыс. | 2,49 |
2020-09 | 175,8 тыс. | 29,76 |
2020-10 | 175,39 тыс. | 10,16 |
2020-11 | 133,42 тыс. | 14,09 |
2020-12 | 249,07 тыс. | 24,65 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 3,04 тыс. |
2020-02 | 8,94 тыс. |
2020-03 | 5,35 тыс. |
2020-04 | 5,49 тыс. |
2020-05 | 19,96 тыс. |
2020-06 | 5,75 тыс. |
2020-07 | 9,65 тыс. |
2020-08 | 37,92 тыс. |
2020-09 | 5,91 тыс. |
2020-10 | 17,26 тыс. |
2020-11 | 9,47 тыс. |
2020-12 | 10,1 тыс. |
Товарная структура импорта
В импорте прочих изделий из черных металлов преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
73269098 - Прочие изделия из проволоки, изготовленной из черных металлов, прочие (доля по стоимости - 61,71%, доля по массе - 26,65%);
73269094 - Изделия прочие из черных металлов, штампованные: (33,47% стоимости, 60,41% массы);
73269030 - Прочие лестницы и стремянки из черных металлов (2,90% стоимости, 6,27% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
73269098 - Прочие изделия из проволоки, изготовленн... | 1,28 млн. $ | 71,7 тонн | 61,71% | 26,65% |
73269094 - Изделия прочие из черных металлов, штам... | 694,15 тыс. $ | 162,54 тонн | 33,47% | 60,41% |
73269030 - Прочие лестницы и стремянки из черных ме... | 60,18 тыс. $ | 16,88 тонн | 2,90% | 6,27% |
73269040 - Прочие поддоны и аналогичные платформы д... | 39,79 тыс. $ | 17,94 тонн | 1,92% | 6,67% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 73269098 - Прочие изделия из проволоки, изготовленн... | 73269094 - Изделия прочие из черных металлов, штам... | 73269030 - Прочие лестницы и стремянки из черных ме... | 73269040 - Прочие поддоны и аналогичные платформы д... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 22,95 тыс. $ | 63,1 тыс. $ | 2,73 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 63,39 тыс. $ | 51,36 тыс. $ | 11,29 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 138,45 тыс. $ | 85,62 тыс. $ | 10,08 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 88,34 тыс. $ | 92,01 тыс. $ | 7,49 тыс. $ | 1,04 тыс. $ |
2020-05 | 119,69 тыс. $ | 20,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 80,66 тыс. $ | 72,72 тыс. $ | 2,7 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 203,62 тыс. $ | 94,6 тыс. $ | 12,86 тыс. $ | 714,34 $ |
2020-08 | 42 тыс. $ | 51,43 тыс. $ | 892,34 $ | 0 $ |
2020-09 | 103,38 тыс. $ | 67,86 тыс. $ | 4,56 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 130,88 тыс. $ | 42,71 тыс. $ | 1,8 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 107,22 тыс. $ | 21,68 тыс. $ | 4,52 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 179,04 тыс. $ | 30,75 тыс. $ | 1,25 тыс. $ | 38,04 тыс. $ |
По результатам анализа данных статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Московской области вырос до 3,99 млрд. USD.
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.
Возможные варианты решения по ненужной фирме в Чехии. Что делать, если у Вас осталась в Чехии компания, которая Вам больше не требуется.
Согласно сведениям ФТС России в 2021 г. экспорт в Чехию вырос до 3,99 млрд. USD.
По данным статистики ФТС в IV квартале 2021 г. импорт из Чехии снизился до 875,2 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.
По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.