Внешняя торговля Ульяновской области и Японии рессорами листовыми и листами для них, из черных металлов
Объём внешнеторгового оборота рессор листовых и листов для них, из черных металлов (код ТНВЭД 732010) между Ульяновской областью и Японией за 2020 год составил 40,12 тыс. $ при массе груза 7,23 тонн. Ульяновская область торгует рессорами листовыми и листами для них, из черных металлов с Японией с ярко выраженной (104,06%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на апрель 2020 г., минимум – на ноябрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,31 тыс. | 1,31 тыс. | 0 | 0,06 |
2020-02 | 1,24 тыс. | 1,24 тыс. | 0 | 0,13 |
2020-03 | 3,28 тыс. | 3,28 тыс. | 0 | 0,39 |
2020-04 | 13,6 тыс. | 13,6 тыс. | 0 | 3,87 |
2020-05 | 3,59 тыс. | 3,59 тыс. | 0 | 0,93 |
2020-06 | 2,59 тыс. | 2,59 тыс. | 0 | 0,27 |
2020-07 | 6,61 тыс. | 6,61 тыс. | 0 | 0,73 |
2020-08 | 2,09 тыс. | 2,09 тыс. | 0 | 0,27 |
2020-09 | 3,2 тыс. | 3,2 тыс. | 0 | 0,35 |
2020-10 | 745,61 | 745,61 | 0 | 0,07 |
2020-11 | 646,91 | 646,91 | 0 | 0,06 |
2020-12 | 1,2 тыс. | 1,2 тыс. | 0 | 0,09 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 20,29 тыс. | 0 |
2020-02 | 9,88 тыс. | 0 |
2020-03 | 8,45 тыс. | 0 |
2020-04 | 3,52 тыс. | 0 |
2020-05 | 3,84 тыс. | 0 |
2020-06 | 9,58 тыс. | 0 |
2020-07 | 9,04 тыс. | 0 |
2020-08 | 7,66 тыс. | 0 |
2020-09 | 9,03 тыс. | 0 |
2020-10 | 10,56 тыс. | 0 |
2020-11 | 10,96 тыс. | 0 |
2020-12 | 13,04 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте рессорами листовыми и листами для них, из черных металлов преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
73201011 - Пластинчатые рессоры обработанные горячим способом и листы для них, из черных металлов (доля по стоимости - 72,06%, доля по массе - 58,17%);
73201019 - Прочие рессоры листовые и листы для них, обработанные горячим способом, из черных металлов (17,97% стоимости, 35,50% массы);
73201090 - Прочие рессоры листовые и листы для них, из черных металлов (9,97% стоимости, 6,33% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
73201011 - Пластинчатые рессоры обработанные горячи... | 28,91 тыс. $ | 4,2 тонн | 72,06% | 58,17% |
73201019 - Прочие рессоры листовые и листы для них,... | 7,21 тыс. $ | 2,57 тонн | 17,97% | 35,50% |
73201090 - Прочие рессоры листовые и листы для них,... | 4 тыс. $ | 0,46 тонн | 9,97% | 6,33% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 73201011 - Пластинчатые рессоры обработанные горячи... | 73201019 - Прочие рессоры листовые и листы для них,... | 73201090 - Прочие рессоры листовые и листы для них,... |
---|---|---|---|
2020-01 | 1,31 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 1,24 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 2,64 тыс. $ | 640,23 $ | 0 $ |
2020-04 | 8,9 тыс. $ | 4,19 тыс. $ | 507,54 $ |
2020-05 | 1,72 тыс. $ | 1,86 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 2,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 4,94 тыс. $ | 0 $ | 1,67 тыс. $ |
2020-08 | 1,72 тыс. $ | 0 $ | 370,55 $ |
2020-09 | 2,15 тыс. $ | 517 $ | 532,35 $ |
2020-10 | 472,37 $ | 0 $ | 273,24 $ |
2020-11 | 253,62 $ | 0 $ | 393,29 $ |
2020-12 | 945,31 $ | 0 $ | 258,6 $ |
По данным статистики таможни в июле - декабре 2021 г. экспорт товаров из Ульяновской области снизился до 201,64 млн. USD.
Сегодня горячие роллы в Ижевске от Макароллыч представлены двумя основными видами – жареные и запеченные. Стоит рассмотреть особенности каждого
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.
Согласно БД российской внешнеторговой статистики в IV квартале 2021 г. импорт из Японии вырос до 2,4 млрд. USD.
Согласно БД официальной таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт в Японию вырос до 3,41 млрд. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.
По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.