
Экспорт пружин, рессор, листов для них из черных металлов из Иркутской области
Объём экспорта пружин, рессор и листов для них, из черных металлов (код ТНВЭД 7320) из Иркутской области за 2020 год составил 327,48 тыс. $ при массе груза 21,59 тонн. Иркутская область экспортирует пружины, рессоры, листы для них из черных металлов на мировой рынок с ярко выраженной (161,52%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на август 2020 г. Средняя экспортная цена на пружины, рессоры и листы для них, из черных металлов менялась в диапазоне от 782,61 до 443,4 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 4,35 тыс. | 0,33 |
2020-02 | 22,87 тыс. | 0,76 |
2020-03 | 31,08 тыс. | 10,47 |
2020-05 | 904,76 | 0,09 |
2020-06 | 17,46 тыс. | 0,04 |
2020-07 | 48,4 | 0 |
2020-08 | 1,8 | 0 |
2020-09 | 78,03 тыс. | 0,96 |
2020-10 | 16,97 тыс. | 0,48 |
2020-11 | 645,99 | 0,32 |
2020-12 | 155,12 тыс. | 8,14 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 13,22 тыс. |
2020-02 | 30,12 тыс. |
2020-03 | 2,97 тыс. |
2020-05 | 10,08 тыс. |
2020-06 | 443,4 тыс. |
2020-07 | 69,14 тыс. |
2020-08 | 782,61 |
2020-09 | 81,4 тыс. |
2020-10 | 35,63 тыс. |
2020-11 | 1,99 тыс. |
2020-12 | 19,05 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Индия (доля по стоимости - 69,98%, доля по массе - 0,47%), Казахстан (12,68% стоимости, 19,06% массы), Монголия (10,50% стоимости, 80,44% массы), Мьянма и Беларусь - крупнейшие страны-получатели пружин, рессор и листов для них, из черных металлов из Иркутской области
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Индия | 229,16 тыс. $ | 0,1 тонн | 69,98% | 0,47% |
Казахстан | 41,51 тыс. $ | 4,11 тонн | 12,68% | 19,06% |
Монголия | 34,38 тыс. $ | 17,37 тонн | 10,50% | 80,44% |
Мьянма | 22,21 тыс. $ | 0,01 тонн | 6,78% | 0,03% |
Беларусь | 132,4 $ | 0 тонн | 0,04% | 0,00% |
Малайзия | 85,36 $ | 0 тонн | 0,03% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Индия | Казахстан | Монголия | Мьянма | Беларусь |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 4,35 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 20,62 тыс. $ | 192,43 $ | 2,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 783,34 $ | 16,87 тыс. $ | 13,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 390,52 $ | 430,24 $ | 0 $ | 84 $ |
2020-06 | 16,89 тыс. $ | 364,34 $ | 115,61 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,4 $ |
2020-08 | 1,8 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 63,77 тыс. $ | 14,26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 15,54 тыс. $ | 1,43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 0 $ | 645,99 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 111,55 тыс. $ | 3 тыс. $ | 18,35 тыс. $ | 22,21 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта Иркутской области
В экспорте пружин, рессор и листов для них, из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
732020 - Пружины спиральные, из черных металлов (доля по стоимости - 95,21%, доля по массе - 95,86%);
732090 - Прочие пружины и листы для них, из черных металлов (4,14% стоимости, 0,01% массы);
732010 - Рессоры листовые и листы для них, из черных металлов (0,65% стоимости, 4,13% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
732020 - Пружины спиральные, из черных металлов | 311,8 тыс. $ | 20,7 тонн | 95,21% | 95,86% |
732090 - Прочие пружины и листы для них, из черны... | 13,55 тыс. $ | 0 тонн | 4,14% | 0,01% |
732010 - Рессоры листовые и листы для них, из чер... | 2,13 тыс. $ | 0,89 тонн | 0,65% | 4,13% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 732020 - Пружины спиральные, из черных металлов | 732090 - Прочие пружины и листы для них, из черны... | 732010 - Рессоры листовые и листы для них, из чер... |
---|---|---|---|
2020-01 | 4,35 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 22,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 30,54 тыс. $ | 540 $ | 0 $ |
2020-05 | 904,76 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 17,31 тыс. $ | 85,36 $ | 60,23 $ |
2020-07 | 48,4 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 1,8 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 65,65 тыс. $ | 12,38 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 15,64 тыс. $ | 540 $ | 791,44 $ |
2020-11 | 140,92 $ | 0 $ | 505,07 $ |
2020-12 | 154,34 тыс. $ | 0 $ | 775,81 $ |

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

Согласно федеральной БД официальной статистики ВЭД РФ в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Иркутскую область вырос до 569,44 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни России в 2021 г. экспорт товаров из Иркутской области вырос до 9,25 млрд. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.

По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. экспорт башен и решётчатых мачт вырос до 11,29 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт цистерн, баков, канистр и аналогичных ёмкостей из чёрных металлов объёмом до 300 л вырос до 22,59 млн. USD.