Внешняя торговля Волгоградской области и США винтами и болтами прочими, из черных металлов, снабженными резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них
Объём внешнеторгового оборота винтов и болтов прочих, из черных металлов, снабженных резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них (код ТНВЭД 731815) между Волгоградской областью и США за 2020 год составил 14,83 тыс. $ при массе груза 0,21 тонн. Волгоградская область торгует винтами и болтами прочими, из черных металлов, снабженными резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них с США с ярко выраженной (275,68%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на июнь 2020 г., минимум – на сентябрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 23,61 | 23,61 | 0 | 0 |
2020-02 | 18,09 | 18,09 | 0 | 0 |
2020-03 | 1,39 тыс. | 1,39 тыс. | 0 | 0,08 |
2020-05 | 202,22 | 202,22 | 0 | 0,01 |
2020-06 | 12,45 тыс. | 12,45 тыс. | 0 | 0,09 |
2020-09 | 11,62 | 11,62 | 0 | 0 |
2020-12 | 730,24 | 730,24 | 0 | 0,03 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 20,89 тыс. | 0 |
2020-02 | 9,73 тыс. | 0 |
2020-03 | 18,04 тыс. | 0 |
2020-05 | 28,64 тыс. | 0 |
2020-06 | 133,38 тыс. | 0 |
2020-09 | 193,67 тыс. | 0 |
2020-12 | 28,99 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте винтами и болтами прочими, из черных металлов, снабженными резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
73181590 - Прочие винты и болты, с головками, из черных металлов, снабженные резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них (доля по стоимости - 46,80%, доля по массе - 56,36%);
73181561 - Прочие винты с внутренним шестигранником из коррозионностойкой стали (35,90% стоимости, 7,96% массы);
73181570 - Прочие болты с шестигранной головкой из коррозионностойкой стали (11,35% стоимости, 27,20% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
73181590 - Прочие винты и болты, с головками, из че... | 6,94 тыс. $ | 0,12 тонн | 46,80% | 56,36% |
73181561 - Прочие винты с внутренним шестигранником... | 5,32 тыс. $ | 0,02 тонн | 35,90% | 7,96% |
73181570 - Прочие болты с шестигранной головкой из ... | 1,68 тыс. $ | 0,06 тонн | 11,35% | 27,20% |
73181569 - Винты прочие с внутренним шестигранником | 626,25 $ | 0,01 тонн | 4,22% | 6,66% |
73181589 - Болты прочие с пределом прочности на рас... | 240,17 $ | 0 тонн | 1,62% | 1,32% |
73181530 - Винты и болты прочие без головок из корр... | 14,86 $ | 0 тонн | 0,10% | 0,51% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 73181590 - Прочие винты и болты, с головками, из че... | 73181561 - Прочие винты с внутренним шестигранником... | 73181570 - Прочие болты с шестигранной головкой из ... | 73181569 - Винты прочие с внутренним шестигранником | 73181589 - Болты прочие с пределом прочности на рас... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 0 $ | 23,61 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 18,09 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 1,15 тыс. $ | 4,78 $ | 232,44 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 0 $ | 202,22 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 5,69 тыс. $ | 5,32 тыс. $ | 1,14 тыс. $ | 310,45 $ | 0 $ |
2020-09 | 11,62 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 77,38 $ | 0 $ | 87,93 $ | 315,8 $ | 240,17 $ |
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.
По данным базы статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт из США вырос до 8,76 млрд. USD.
По данным ФТС РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт товаров в Волгоградскую область вырос до 251,76 млн. USD.
По данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт в США вырос до 4,28 млрд. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.
По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.
Согласно БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. экспорт башен и решётчатых мачт вырос до 11,29 млн. USD.