Внешняя торговля Волгоградской области и Дании винтами и болтами прочими, из черных металлов, снабженными резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них
Объём внешнеторгового оборота винтов и болтов прочих, из черных металлов, снабженных резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них (код ТНВЭД 731815) между Волгоградской областью и Данией за 2020 год составил 2,83 тыс. $ при массе груза 0,17 тонн. Волгоградская область торгует винтами и болтами прочими, из черных металлов, снабженными резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них с Данией с ярко выраженной (107,58%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на апрель 2020 г., минимум – на август 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-02 | 255,1 | 255,1 | 0 | 0,01 |
2020-03 | 467,53 | 467,53 | 0 | 0,02 |
2020-04 | 799,4 | 799,4 | 0 | 0,08 |
2020-05 | 63,76 | 63,76 | 0 | 0 |
2020-06 | 3,42 | 3,42 | 0 | 0 |
2020-07 | 628 | 628 | 0 | 0,02 |
2020-08 | 1,58 | 1,58 | 0 | 0 |
2020-09 | 94,9 | 94,9 | 0 | 0,01 |
2020-10 | 279,19 | 279,19 | 0 | 0,01 |
2020-11 | 161,83 | 161,83 | 0 | 0,01 |
2020-12 | 75,43 | 75,43 | 0 | 0 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-02 | 45,15 тыс. | 0 |
2020-03 | 21,21 тыс. | 0 |
2020-04 | 9,52 тыс. | 0 |
2020-05 | 19,38 тыс. | 0 |
2020-06 | 12,21 тыс. | 0 |
2020-07 | 28,49 тыс. | 0 |
2020-08 | 13,17 тыс. | 0 |
2020-09 | 10,1 тыс. | 0 |
2020-10 | 22,88 тыс. | 0 |
2020-11 | 22,89 тыс. | 0 |
2020-12 | 16,84 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте винтами и болтами прочими, из черных металлов, снабженными резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
73181570 - Прочие болты с шестигранной головкой из коррозионностойкой стали (доля по стоимости - 81,34%, доля по массе - 95,27%);
73181590 - Прочие винты и болты, с головками, из черных металлов, снабженные резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них (8,46% стоимости, 1,76% массы);
73181530 - Винты и болты прочие без головок из коррозионностойкой стали (7,23% стоимости, 2,12% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
73181570 - Прочие болты с шестигранной головкой из ... | 2,3 тыс. $ | 0,16 тонн | 81,34% | 95,27% |
73181590 - Прочие винты и болты, с головками, из че... | 239,33 $ | 0 тонн | 8,46% | 1,76% |
73181530 - Винты и болты прочие без головок из корр... | 204,71 $ | 0 тонн | 7,23% | 2,12% |
73181569 - Винты прочие с внутренним шестигранником | 71,1 $ | 0 тонн | 2,51% | 0,33% |
73181559 - Винты прочие с крестообразным шлицем, из... | 7,9 $ | 0 тонн | 0,28% | 0,16% |
73181561 - Прочие винты с внутренним шестигранником... | 5,07 $ | 0 тонн | 0,18% | 0,35% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 73181570 - Прочие болты с шестигранной головкой из ... | 73181590 - Прочие винты и болты, с головками, из че... | 73181530 - Винты и болты прочие без головок из корр... | 73181569 - Винты прочие с внутренним шестигранником | 73181559 - Винты прочие с крестообразным шлицем, из... |
---|---|---|---|---|---|
2020-02 | 57,1 $ | 0 $ | 198 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 459,33 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,9 $ |
2020-04 | 798 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 63,14 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 3,04 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 384,93 $ | 239,33 $ | 3,26 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 1,58 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 94,9 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 275,74 $ | 0 $ | 3,45 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 90,73 $ | 0 $ | 0 $ | 71,1 $ | 0 $ |
2020-12 | 73,54 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.
По данным ФТС РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт товаров в Волгоградскую область вырос до 251,76 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД внешнеторговой статистики России в IV квартале 2021 г. экспорт в Данию вырос до 953,75 млн. USD.
Согласно федеральной БД статистики ВЭД в июне - октябре 2021 г. импорт из Дании вырос до 572,37 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.
По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.
Согласно БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. экспорт башен и решётчатых мачт вырос до 11,29 млн. USD.